
جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 ( 800 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 1401) : رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید و قدیم,نمونه کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 1402,رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید و قدیم منطقه 1,رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید و قدیم منطقه 2,رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید و قدیم منطقه 3
سر فصل ها
- رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰
- 700 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 1401
- رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید منطقه 1
- رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید منطقه 2
- رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید منطقه 3
- تاریخچه ی فیزیوتراپی در ایران
- درصدها و ترازهای لازم برای قبولی در رشته ی فیزیوتراپی کنکورسراسری98 تجربی
- نمونه کارنامه قبولی های فیزیوتراپی کنکور سراسری 98 نظام جدید و نظام قدیم
- حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه۱
- حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۲
- حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۳
- حداقل درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی رشته ی فیزیوتراپی کنکور سراسری و آزاد 97 :
- برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی
- ✔️حداقل رتبه برای فیزیوتراپی چقدر است؟
- ✔️درصدهای لازم برای فیزیوتراپی چه میزان است؟
- ✔️رتبه لازم برای فیزیوتراپی دانشگاه تهران چه میزان است؟
رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰
700 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 1401
رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید منطقه 1
رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید منطقه 2
رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 نظام جدید منطقه 3
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 » فیزیوتراپی دارای سه مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری است. دوره ی کارشناسی چاهار سال و دوره ی کارشناسی ارشد در این رشته دو سال می باشد.فیزیوتراپی یکی از رشته های توانبخشی است. فیزیوتراپی می تواند جهت توانبخشی و کمک به بیماران، جامعه ی ما را از زمین گیر شدن و ناتوان شدن نجات دهد.فیزیوتراپی، شاخه ای از علم پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش کمک گرفته می شود.رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402
تاریخچه ی فیزیوتراپی در ایران
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 » انجمن فیزیوتراپی با تاریخچه تأسیس اولین مرکز آموزش فیزیوتراپی کشور یا به عبارت دیگر تاریخچه فیزیوتراپی ایران به علت همزمانی فعالیت و به علت یکی بودن پیشگامان آن پیوندی تفکیک ناپذیر دارند. اگر چه تاریخچه فیزیوتراپی در جهان با جنگ هم پیوند دارد ولی امروز که به گذشته نگاهی می اندازیم، اگر هم آن جنگ های تأثیر گذار هم رخ نمی داد فیزیوتراپی بازهم به تکامل خود ادامه میداد.رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 » فیزیوتراپی از علمی سود می برد که تاریخچه اش از طب مدرن امروز قویتر و قدیمی تر است، فیزیوتراپی هم ، با طب مدرن همگام بوده است و به نظر می رسد اگر تمام دلائل تکامل فیزیوتراپی در جهان را که به عنوان یکی از ارکان سلامت جامعه پذیرفته شده ردیف هم قرار دهیم، مؤثر بودن، نداشتن عوارض، توجه به تکنیک های فیزیکال Physic و مهم تر ازاین ها به علت ارزان بودن فیزیوتراپی همیشه در حال گسترش و توجه سیاست گذاران سلامت و بهداشت و درمان کشور ها بوده و در آینده بیشتر خواهد شد. رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402
درس زمین شناسی برای قبولی در رشته فیزیوتراپی، بی تاثیر است ...
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری و آزاد ، درصد و رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی
تراز و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور سراسری، تراز و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپیدانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 » امروز مراجعه به فیزیوتراپی برای بیماران نسبت به دیگر تخصص ها در اولویت و در خط مقدم درمان قرار گرفته و این تمایل به خاطر دوری از درمانهای شیمیایی و داروئی است و در آینده محبوب تر هم خواهد شد.
فیزیوتراپی با تمام گروههای پزشکی و تخصصی ارتباطی مستقیم و پیوندی اجتناب ناپذیر دارد و همین طبیعت نحوه کار و شرح وظائف باعث می شود در کنار این تخصص ها گاهی مستقل، گاهی همراه، گاهی همگامی، گاهی مکمل ولی حضوری تأثیرگذار داشته باشیم. رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402
ادامه تحصیل
فارغ التحصیلان در رشته فیزیوتراپی میتوانند در رشتههایی مانند فیزیوتراپی، علوم تشریح، آناتومی، فیزیولوژی و … ادامه تحصیل دهند.
فرصت شغلی
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 » فارغ التحصیلان در این رشته میتوانند در بیمارستانها، سازمان بهزیستی، هلال احمر، کلینیکهای توانبخشی و سازمانهای مربوط به توانبخشی مشغول به کار شوند. همچنین میتوانند مطب و مراکز توانبخشی خصوصی تأسیس کنند. علاقهمندی شرط مهمی برای موفقیت و ادامه تحصیل در این رشته میباشد.
درصدها و ترازهای لازم برای قبولی در رشته ی فیزیوتراپی کنکورسراسری98 تجربی
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402» در این مقاله سعی کردیم حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در کنکور سراسری 1402 - 1403 را براساس آمار انتخاب رشته 1401 قرار دهیم ولی این نکته را بخاطر داشته باشید که جداول زیر بر اساس آمار انتخاب رشته 1401 پیش بینی شده است تا یک دید کلی نسبت به رتبه ها و درصد های مورد نیاز جهت قبولی در رشته فیزیوتراپی داشته باشید. دانش آموزان باید به نحوی برنامه ریزی کنند که به قبولی ۱۰۰%برسند.
توجه : نمونه کارنامه قبولی های فیزیوتراپی کنکور 1401 به زودی در این مطلب قرار خواهد گرفت ... |
رتبه و درصدهای لازم قبولی فیزیوتراپی 1402 » در جداول زیرطلاعاتی از کارنامه آخرین قبولی های هر یک از مناطق (۱ و ۲ و ۳) آورده شده است که براساس اطلاعات در دسترس در کنکور سراسری 1401 توانستهاند در رشته فیزیوتراپی در دانشگاه دولتی روزانه مورد پذیرش قرار گیرند و این درصد ها وتراز ها تخمینی می باشند چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیش بینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها ورتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی فیزیوتراپی داشته باشید.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی سراسری کنکور 99 - 1400 در سهمیه منطقه 1 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجی | ریاضیات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۷۲۷ | 28 | 70.69 | 0 | 51.4 | 32.4 | 80 | 54.7 | 52 | 74.5 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲۱۱۹ | 38.7 | 58.7 | 0 | 66.69 | 25.79 | 74.69 | 90.69 | 64.19 | 16.7 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۲۲۳۹ | 40 | 82.69 | 0 | 63.4 | 40 | 74.69 | 32 | 14.19 | 38.9 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲۳۰۴ | 41.4 | 69.4 | 0 | 51.4 | 45.79 | 52 | 74.69 | 18.7 | 55.59 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | ۲۴۴۱ | 34.7 | 85.4 | 0 | 48 | 38.09 | 57.4 | 40 | 28 | 56.4 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۹۲۰ | 42.7 | 82.69 | 12 | 58.7 | 42 | 58.7 | 54.7 | 0 | 33.4 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی سراسری کنکور 99 - 1400 در سهمیه منطقه 2 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجی | ریاضیات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۹۶۴ | 56 | 85.4 | 0 | 61.4 | 38.09 | 94.69 | 70.69 | 16 | 46.7 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۵۱۶ | 34.7 | 60 | 0 | 52.7 | 60 | 84 | 76 | 27 | 45.59 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۲۱۷ | 37.4 | 73.4 | 0 | 52 | 57.2 | 60 | 54.7 | 16 | 54.5 |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | ۳۲۴۸ | 28 | 86.69 | 0 | 66 | 35.29 | 89.4 | 74.69 | 15.39 | 42.29 |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۵۲۴ | 36 | 86.69 | 0 | 56.7 | 38.09 | 72 | 80 | 24 | 30 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۴۲۴۸ | 38.7 | 89.4 | 0 | 70.69 | 12.39 | 84 | 76 | 18.7 | 30 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۴۲۵۲ | 34.7 | 64 | 0 | 60.7 | 35.29 | 84 | 88 | 16 | 31.2 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی سراسری کنکور 99 - 1400 در سهمیه منطقه 3 | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجی | ریاضیات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۶۰۷ | 41.4 | 84 | 6.69 | 43.4 | 35.29 | 89.4 | 66.69 | 42.7 | 58.7 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۹۱ | 28 | 84 | 36 | 57.4 | 34.29 | 56 | 60 | 28 | 41.4 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲۱۹۲ | 42.7 | 78.69 | 0 | 63.4 | 43.9 | 66.69 | 92 | 16 | 21.2 |
تهران | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) | ۲۷۲۷ | 44 | 72 | 0 | 44.7 | 56.2 | 64 | 72 | 18.7 | 31.2 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۳۱۰۰ | 42.7 | 85.4 | 0 | 33.4 | 38.09 | 78.69 | 70.69 | 25.7 | 42.29 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | ۳۳۶۲ | 40 | 33.4 | 0 | 61.4 | 49.59 | 84 | 57.4 | 52.59 | 1.2 |
نمونه کارنامه قبولی های فیزیوتراپی کنکور سراسری 98 نظام جدید و نظام قدیم
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6761 | نظام جدید | 4381 | 2032 | منطقه 2 | پسر | نور | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
6193 | نظام جدید | 5143 | 2390 | منطقه 2 | پسر | قم | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
6311 | نظام قدیم | 5774 | 2648 | منطقه 2 | پسر | قم | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
6322 | نظام قدیم | 5915 | 2714 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
6793 | نظام قدیم | 6023 | 2761 | منطقه 2 | پسر | تهرانسر | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
6510 | نظام جدید | 6148 | 2824 | منطقه 2 | دختر | كرج | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
5687 | نظام قدیم | 8670 | 3948 | منطقه 2 | پسر | شهریار | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازاد |
6264 | نظام قدیم | 8682 | 3953 | منطقه 2 | پسر | بابل | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازاد |
6545 | نظام قدیم | 8976 | 4088 | منطقه 2 | دختر | اهواز | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازاد |
6198 | نظام قدیم | 9129 | 4158 | منطقه 2 | دختر | ساری | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازاد |
6243 | نظام جدید | 5867 | 1295 | منطقه 3 | دختر | تنكابن | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
6426 | نظام قدیم | 7597 | 1743 | منطقه 3 | دختر | اسلامشهر | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
5949 | نظام قدیم | 10277 | 2469 | منطقه 3 | پسر | قروه | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازاد |
6239 | نظام قدیم | 10354 | 2495 | منطقه 3 | پسر | قروه | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازاد |
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
5871 | نظام قدیم | 8806 | 2723 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6330 | نظام جدید | 8901 | 2748 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6087 | نظام قدیم | 9111 | 2806 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6179 | نظام جدید | 4412 | 2047 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6231 | نظام قدیم | 7743 | 3528 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6385 | نظام جدید | 7874 | 3587 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6581 | نظام جدید | 8063 | 3678 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6313 | نظام قدیم | 8173 | 3737 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6158 | نظام قدیم | 8869 | 4042 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6206 | نظام قدیم | 8976 | 4088 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6218 | نظام قدیم | 9059 | 4128 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6539 | نظام جدید | 9111 | 4150 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
5978 | نظام قدیم | 9151 | 4170 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6363 | نظام قدیم | 9199 | 4194 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
5901 | نظام قدیم | 8890 | 2092 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6064 | نظام قدیم | 9851 | 2347 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
6469 | نظام قدیم | 10647 | 2575 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
6182 | نظام جدید | 4636 | 1498 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
6727 | نظام جدید | 5892 | 1886 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
6533 | نظام قدیم | 6148 | 1955 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
4053 | نظام قدیم | 6407 | 2024 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
6298 | نظام جدید | 6418 | 2958 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
6409 | نظام قدیم | 6483 | 2989 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
6127 | نظام جدید | 6492 | 2994 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
6821 | نظام قدیم | 6816 | 1535 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
5887 | نظام جدید | 9452 | 2246 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
5740 | نظام جدید | 7212 | 2260 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6303 | نظام قدیم | 7498 | 2345 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6097 | نظام قدیم | 7517 | 2350 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6827 | نظام قدیم | 7644 | 2399 | منطقه 1 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6094 | نظام جدید | 5405 | 2504 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
5929 | نظام قدیم | 7687 | 3500 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6188 | نظام جدید | 7701 | 3507 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6316 | نظام جدید | 7778 | 3547 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
5753 | نظام جدید | 9172 | 4178 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | ظرفیت مازاد |
5981 | نظام قدیم | 9199 | 4194 | منطقه 2 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | ظرفیت مازاد |
6038 | نظام جدید | 8388 | 1957 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6031 | نظام قدیم | 9393 | 2230 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
6232 | نظام قدیم | 10103 | 2412 | منطقه 3 | فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / | روزانه |
همچنین با عضویت در کانال تلگرام می توانید از آخرین اخبار و کنکور تجربی 1402 اطلاع پیدا نمائید
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی داروسازی پردیس خودگردان داشته باشید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه۱
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۱ | |||||
ادبیات فارسی | ۶۶% | ۵۵% | ۵۴% | ۵۸% | ۶۷% |
عربی | ۹۱% | ۶۰% | ۶۲% | ۵۵% | ۴۷% |
دین و زندگی | ۷۶% | ۸۲% | ۶۷% | ۸۲% | ۶۴% |
زبان انگلیسی | ۴۷% | ۶۸% | ۴۲% | ۵۶% | ۳۸% |
زمین شناسی | ۰% | ۰% | ۰% | ۰% | ۰% |
ریاضی | ۳۴% | ۶۳% | ۳۷% | ۲۴% | ۵۶% |
زیست شناسی | ۵۰% | ۵۷% | ۵۸% | ۵۳% | ۵۷% |
فیزیک | ۴۵% | ۳۷% | ۴۶% | ۶۷% | ۵۰% |
شیمی | ۴۱% | ۲۹% | ۵۴% | ۴۸% | ۳۹% |
رتبه در منطقه ۱ | ۲۴۷۹ | ۲۴۰۲ | ۲۲۷۰ | ۲۲۲۷ | ۲۱۶۷ |
رتبه کشوری | ۷۸۰۵ | ۷۵۱۸ | ۷۰۲۳ | ۶۸۸۴ | ۶۶۴۸ |
شهر محل سکونت | مشهد | تهران | تهران | مشهد | فراشبند |
رشته محل قبولی | فیزیوتراپی کرمان | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی سمنان | فیزیوتراپی مشهد | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۲
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۲ | |||||
ادبیات فارسی | ۶۷% | ۶۷% | ۶۳% | ۴۸% | ۵۸% |
عربی | ۷۲% | ۵۴% | ۶۲% | ۸۶% | ۴۸% |
دین و زندگی | ۵۹% | ۹۶% | ۶۰% | ۶۶% | ۷۶% |
زبان انگلیسی | ۳۰% | ۳۴% | ۷۱% | ۶۰% | ۳۸% |
زمین شناسی | ۰% | ۰% | ۰% | ۰% | ۱۰% |
ریاضی | ۳۴% | ۲۸% | ۳۳% | ۴۲% | ۳۲% |
زیست شناسی | ۶۱% | ۴۶% | ۶۲% | ۵۵% | ۶۰% |
فیزیک | ۲۹% | ۳۶% | ۲۹% | ۷۰% | ۵۳% |
شیمی | ۴۴% | ۵۰% | ۴۵% | ۲۸% | ۴۲% |
رتبه در منطقه ۲ | ۴۰۸۷ | ۴۰۷۹ | ۳۸۳۰ | ۳۸۲۱ | ۳۷۹۹ |
رتبه کشوری | ۸۵۸۰ | ۸۵۶۹ | ۸۰۱۲ | ۷۹۹۸ | ۷۹۴۴ |
شهر محل سکونت | یزد | فلاورجان | کرج | نیشابور | سبزوار |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی زاهدان | فیزیوتراپی زاهدان | فیزیوتراپی زاهدان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۳
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه ۳ | |||||
ادبیات فارسی | ۶۴% | ۴۷% | ۵۹% | ۵۸% | ۶۳% |
عربی | ۷۰% | ۴۳% | ۱۹% | ۶۲% | ۴۲% |
دین و زندگی | ۴۷% | ۶۳% | ۶۲% | ۸۰% | ۸۲% |
زبان انگلیسی | ۵۸% | ۳۵% | ۱۰% | ۴۲% | ۱۲% |
زمین شناسی | ۲% | ۰% | ۰% | ۰% | ۰% |
ریاضی | ۳۰% | ۱۶% | ۴% | ۳۶% | ۳۵% |
زیست شناسی | ۵۰% | ۵۸% | ۶۳% | ۵۴% | ۵۶% |
فیزیک | ۳۹% | ۳۸% | ۴۰% | ۴۷% | ۳۶% |
شیمی | ۴۹% | ۶۵% | ۴۳% | ۳۶% | ۴۶% |
رتبه در منطقه ۳ | ۲۰۶۰ | ۱۹۶۳ | ۱۹۴۲ | ۱۹۱۹ | ۱۸۵۹ |
رتبه کشوری | ۱۰۴۰۸ | ۱۰۰۱۷ | ۹۸۸۵ | ۹۷۶۷ | ۹۴۶۸ |
شهر محل سکونت | نورآباد | ایوان غرب | باغملک | آبدانان | مسجد سلیمان |
رشته محل قبولی | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی اصفهان | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی اصفهان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی رشته ی فیزیوتراپی کنکور سراسری و آزاد 97 :
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 66% | 55% | 54% | %58 | 67% |
عربی | 91% | 60% | 62% | 55% | 47% |
دین و زندگی | 76% | 82% | 67% | 82% | 64% |
زبان انگلیسی | 47% | 68% | 42% | 56% | 38% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 34% | 63% | 37% | 24% | 56% |
زیست شناسی | 50% | 57% | 58% | 53% | 57% |
فیزیک | 45% | 37% | 46% | 67% | 50% |
شیمی | 41% | 29% | 54% | 48% | 39% |
رتبه در منطقه 1 | 2479 | 2402 | 2270 | 2227 | 2167 |
رتبه کشوری | 7805 | 7518 | 7023 | 6884 | 6648 |
شهر محل سکونت | مشهد | تهران | تهران | مشهد | فراشبند |
رشته محل قبولی( روزانه ) | فیزیوتراپیکرمان | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی سمنان | فیزیوتراپی مشهد | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 67% | 67% | 63% | 48% | 58% |
عربی | 72% | 54% | 62% | 86% | 48% |
دین و زندگی | 59% | 96% | 60% | 66% | 76% |
زبان انگلیسی | 30% | 34% | 71% | 60% | 38% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
ریاضی | 34% | 28% | 33% | 42% | 32% |
زیست شناسی | 61% | 46% | 62% | 55% | 60% |
فیزیک | 29% | 36% | 29% | 70% | 53% |
شیمی | 44% | 50% | 45% | 28% | 42% |
رتبه در منطقه 2 | 4087 | 4079 | 3830 | 3821 | 3799 |
رتبه کشوری | 8580 | 8569 | 8012 | 7998 | 7944 |
شهر محل سکونت | یزد | فلاورجان | کرج | نیشابور | سبزوار |
