آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی نیز مانند سایر دانشگاه‌های دیگر مهم است. بنابراین مجموعه مشاور گروپ قصد دارد در این مقاله به موضوع آخرین رتبه پزشکی دانشگاه شاهد تهران و نحوه برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور تجربی بپردازد. پس تا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲ دانشگاه جندی شاپور اهواز

رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲ دانشگاه جندی شاپور اهواز: کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ آماده‌اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران، تاثیر بومی گزینی، نحوه صحیح انتخاب رشته ۱۴۰۲ و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند.

اطلاعات این مقاله می‌تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۲ به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند. همچنین می‌توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مشاور گروپ استفاده کنید

رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲ دانشگاه جندی شاپور اهواز : در این مقاله به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی در هر سه منطقه پرداختیم تا داوطلبانی که هدفشان قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه است، بتوانند با آگاهی بیشتر، برنامه ریزی کنکور خود را انجام دهند. داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 1402 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری را مطالعه کنند.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲

یکی از مهم‌ترین مسئله‌های کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی تهران – شاهد از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه می‌خواهند در یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق می‌کند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه جندی شاپور اهواز یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز  ۱۴۰۲ بپردازیم.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز منطقه ۱

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 9051 2692 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز منطقه 2

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 17267 7488 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ايذه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز منطقه 3

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 18348 5235 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲

به طور کلی دغدغه اصلی کنکوری‌های پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز  ۱۴۰۲ به یکی از طلایی‌ترین سوالات کنکوری‌های 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تست‌های زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:


رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز(منطقه ۱ و ۲ و ۳)

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 5941 1805 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6389 1934 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 8951 2665 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9051 2692 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 883 376 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1594 685 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1603 689 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1835 805 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1899 835 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1915 843 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2346 1044 منطقه 2 پسر دزفول پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2373 1058 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2457 1106 منطقه 2 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2554 1150 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2727 1226 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2735 1229 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 2904 1306 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2927 1321 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3074 1382 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3135 1401 منطقه 2 پسر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3212 1430 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3338 1482 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3503 1551 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3698 1635 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 3745 1657 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3761 1664 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3802 1685 منطقه 2 پسر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3907 1732 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3916 1735 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3961 1752 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3985 1765 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4092 1809 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4224 1863 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4275 1887 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4404 1940 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4659 2057 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4773 2120 منطقه 2 پسر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5000 2215 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5007 2219 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5124 2274 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5243 2325 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5414 2409 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5517 2449 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5572 2478 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5637 2516 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5661 2529 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5730 2557 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5776 2572 منطقه 2 دختر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5886 2621 منطقه 2 دختر اهواز پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5929 2636 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5954 2646 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6012 2671 منطقه 2 پسر دزفول پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6012 2671 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6136 2722 منطقه 2 پسر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6203 2757 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6341 2822 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6400 2852 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6463 2882 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 6823 3049 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7594 3349 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7813 3442 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7990 3519 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 8494 3738 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 8817 3880 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 8838 3888 منطقه 2 پسر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9006 3973 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9193 4042 منطقه 2 دختر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 10465 4595 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 11245 4942 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 11306 4965 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 11431 5016 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 12050 5266 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 12109 5285 منطقه 2 پسر خرمشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 12388 5410 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 12785 5585 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 13321 5842 منطقه 2 پسر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 14262 6251 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 14402 6303 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 14851 6478 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 15287 6663 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 17267 7488 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ايذه
نظام جدید 1257 283 منطقه 3 دختر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2714 613 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3162 725 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3467 810 منطقه 3 دختر دره شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3612 853 منطقه 3 دختر دهلران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4061 959 منطقه 3 پسر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4149 984 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4243 1012 منطقه 3 دختر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4493 1085 منطقه 3 پسر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4630 1123 منطقه 3 پسر فراشبند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4708 1142 منطقه 3 پسر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4773 1154 منطقه 3 پسر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4977 1210 منطقه 3 پسر شوش دانيال پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5024 1226 منطقه 3 پسر دره شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5380 1326 منطقه 3 دختر مسجدسليمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5508 1375 منطقه 3 پسر دره شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6067 1532 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6079 1535 منطقه 3 دختر مسجدسليمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6362 1603 منطقه 3 پسر اقليد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6431 1620 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6442 1622 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6864 1734 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6872 1737 منطقه 3 پسر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 9943 2622 منطقه 3 دختر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 10395 2761 منطقه 3 دختر بندر ديلم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 10603 2824 منطقه 3 پسر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 10706 2852 منطقه 3 دختر گتوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شوشتر
نظام جدید 10746 2864 منطقه 3 پسر دهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 10981 2924 منطقه 3 دختر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 10999 2929 منطقه 3 پسر شاهين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 11031 2939 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11129 2957 منطقه 3 پسر الشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11160 2967 منطقه 3 دختر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 11202 2983 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11217 2990 منطقه 3 دختر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 12403 3351 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 12651 3425 منطقه 3 دختر دشت آزادگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول
نظام جدید 12814 3476 منطقه 3 دختر آبادان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 13337 3634 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 13443 3661 منطقه 3 پسر اميديه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 13995 3829 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم
نظام جدید 16054 4477 منطقه 3 دختر گتوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هفتکل
نظام جدید 16336 4568 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شوشتر
نظام جدید 16711 4699 منطقه 3 پسر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت پزشک قانوني کارون
نظام جدید 17662 5015 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير
نظام جدید 18348 5235 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

اگر سوالی درباره جزئیات موضوع آخرین رتبه قبولی پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲  | کارنامه + تراز قبولی دارید، می‌توانید با مشاوره از پشتیبانان مجرب مشاور گروپ به شماره 9099071613 ارتباط برقرار کنید. هر روز هفته حتی در ایام تعطیل از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون نیاز به پیش شماره از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید.

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲

داوطلبان کنکور سراسری تجربی با مشاهده کارنامه قبولی پزشکی کنکور دانشگاه جندی شاپور اهواز، می‌توانند از تراز قبولی، رتبه لازم قبولی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۲ را در کارنامه پیدا می‌کنند. یکی از سوالات اساسی افراد برای ورود به دانشگاه‌های پزشکی دولتی، رتبه و تراز و کارنامه است که در بندهای پیشین به صورت مفصل درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز صحبت کردیم. اکنون می‌خواهیم برای اینکه بدون استرس و اضطراب در آزمون پزشکی شرکت کنید، کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز را به واسطه آخرین رتبه بیاوریم:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز منطقه 1

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 9051 2692 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم  دانلود فایل کارنامه

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز منطقه 2

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 17267 7488 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ايذه دانلود فایل کارنامه

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز منطقه 3

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 18348 5235 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان دانلود فایل کارنامه

تراز قبولی دانشگاه جندی شاپور اهواز

