جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی ایران ۱۴۰۲| کارنامه + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی ایران ۱۴۰۲| کارنامه + تراز قبولی از جمله سوالات مهم شرکت کنندگان کنکور است. مجموعه مشاور گروپ قصد دارد در این مقاله به موضوع کارنامه و تراز قبولی دانشگاه ایران بپردازد. پس با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.
سر فصل ها
- رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه ۱
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 2
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 3
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه ایران ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ایران 1402
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه ۱
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 2
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 3
- تراز قبولی دانشگاه ایران
- نتیجه گیری:
رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲
اطلاعات این مقاله میتواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری و آخرین رتبه قبولی پزشکی ایران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند. همچنین میتوانید برای ترتیب چینش انتخابهای خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مشاور گروپ استفاده کنید.
در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه رشته پزشکی در کنکور ۱۴۰۲ را در هر سه منطقه ذکر کردهایم تا داوطلبانی که هدفشان قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه است، بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور خود را انجام دهند. داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری را دارند میتوانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری را مطالعه کنند.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه ایران یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی ایران ۱۴۰۲ بپردازیم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5446 | 13458 | 3887 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6943 | 13403 | 5879 | منطقه 2 | دختر | پرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6709 | 6400 | 1612 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه ایران ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی ایران 1402 به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه ایران(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه ایران(منطقه ۱ و ۲ و ۳) |
||||||
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6996 | 521 | 204 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6314 | 629 | 239 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6294 | 637 | 241 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6717 | 714 | 262 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6628 | 738 | 267 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6515 | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6565 | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6367 | 763 | 275 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
4660 | 788 | 282 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
7340 | 842 | 300 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6687 | 842 | 300 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
7467 | 877 | 310 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6742 | 915 | 322 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6442 | 949 | 331 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6652 | 977 | 340 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6450 | 988 | 343 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6070 | 1012 | 354 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5903 | 4717 | 1486 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5292 | 9768 | 2900 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
5902 | 10693 | 3149 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5909 | 11046 | 3251 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
6808 | 11267 | 3311 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5442 | 11902 | 3506 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5446 | 13458 | 3887 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6563 | 205 | 75 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
7329 | 509 | 198 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6792 | 515 | 202 | منطقه 2 | پسر | بوشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5889 | 594 | 241 | منطقه 2 | پسر | نوشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6348 | 627 | 253 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6281 | 633 | 256 | منطقه 2 | دختر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6679 | 633 | 256 | منطقه 2 | پسر | بندپي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6459 | 637 | 258 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6693 | 644 | 260 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6178 | 650 | 264 | منطقه 2 | پسر | بابلسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6466 | 659 | 267 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5399 | 662 | 269 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6806 | 671 | 272 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6507 | 680 | 273 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6358 | 685 | 276 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6458 | 687 | 278 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5035 | 722 | 299 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6463 | 723 | 300 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6005 | 724 | 301 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6544 | 725 | 302 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6712 | 743 | 310 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6497 | 755 | 312 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6731 | 757 | 314 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6432 | 771 | 324 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6321 | 790 | 332 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6397 | 821 | 343 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6010 | 827 | 346 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6358 | 837 | 353 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6841 | 839 | 355 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6480 | 845 | 357 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6274 | 845 | 357 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6689 | 854 | 360 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6308 | 859 | 364 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6743 | 866 | 368 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6350 | 873 | 372 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6664 | 873 | 372 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6178 | 881 | 374 | منطقه 2 | پسر | كشكوئيه رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6431 | 888 | 378 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6201 | 903 | 386 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6546 | 909 | 389 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6118 | 915 | 392 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6364 | 918 | 393 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6488 | 929 | 399 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6801 | 945 | 406 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6803 | 971 | 416 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6612 | 973 | 417 | منطقه 2 | دختر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6347 | 992 | 422 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6603 | 1026 | 433 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6936 | 1055 | 441 | منطقه 2 | دختر | بهشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6498 | 1070 | 447 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
7247 | 1074 | 449 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6476 | 1089 | 459 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6499 | 1094 | 461 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5752 | 1100 | 463 | منطقه 2 | پسر | رامسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6448 | 1475 | 636 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5991 | 1701 | 735 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6288 | 1729 | 751 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6557 | 1741 | 757 | منطقه 2 | دختر | پرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6334 | 1762 | 768 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6449 | 1769 | 771 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6655 | 1910 | 841 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6117 | 1949 | 854 | منطقه 2 | پسر | ورامين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6210 | 1967 | 861 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6203 | 2033 | 885 | منطقه 2 | پسر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
7435 | 2056 | 897 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6222 | 2068 | 904 | منطقه 2 | پسر | محمد شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5856 | 2143 | 939 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6179 | 2163 | 952 | منطقه 2 | پسر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6117 | 2177 | 959 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6646 | 2273 | 1005 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5535 | 2421 | 1084 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6277 | 2430 | 1089 | منطقه 2 | پسر | محلات | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5628 | 2437 | 1094 | منطقه 2 | دختر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6556 | 2463 | 1110 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6232 | 2496 | 1124 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6210 | 2502 | 1126 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5750 | 2511 | 1131 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6462 | 2613 | 1178 | منطقه 2 | دختر | ورامين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6158 | 2613 | 1178 | منطقه 2 | پسر | گرمسار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6033 | 8637 | 3792 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5537 | 12186 | 5317 | منطقه 2 | پسر | باغستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
6092 | 12272 | 5358 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6943 | 13403 | 5879 | منطقه 2 | دختر | پرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
7135 | 422 | 92 | منطقه 3 | پسر | ني ريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6453 | 489 | 108 | منطقه 3 | دختر | رامسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6749 | 586 | 127 | منطقه 3 | دختر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6752 | 603 | 131 | منطقه 3 | پسر | بدره | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6307 | 633 | 138 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6830 | 671 | 147 | منطقه 3 | پسر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6275 | 683 | 154 | منطقه 3 | دختر | فردوس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6723 | 689 | 155 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6509 | 707 | 160 | منطقه 3 | پسر | رامسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6879 | 750 | 168 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
7002 | 761 | 171 | منطقه 3 | دختر | زرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6676 | 772 | 173 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
7030 | 777 | 175 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6663 | 877 | 194 | منطقه 3 | پسر | هشترود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6687 | 891 | 198 | منطقه 3 | پسر | نكا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6412 | 924 | 205 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6433 | 962 | 217 | منطقه 3 | پسر | مريوان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6498 | 1007 | 230 | منطقه 3 | پسر | سقز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6677 | 1016 | 231 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6359 | 1035 | 235 | منطقه 3 | پسر | سقز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6410 | 1043 | 238 | منطقه 3 | دختر | ميانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6605 | 1052 | 240 | منطقه 3 | پسر | بافت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
7265 | 1094 | 249 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5768 | 5405 | 1334 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6126 | 5425 | 1344 | منطقه 3 | پسر | شهرجديد پرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6296 | 5493 | 1370 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5998 | 5508 | 1375 | منطقه 3 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5747 | 5532 | 1386 | منطقه 3 | دختر | خرمدره | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
6172 | 5679 | 1414 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5794 | 5714 | 1421 | منطقه 3 | دختر | شهرجديد هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5879 | 5803 | 1457 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول |
5709 | 6012 | 1518 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5624 | 6099 | 1540 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5855 | 6261 | 1573 | منطقه 3 | پسر | بوئين زهرا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
5681 | 6302 | 1583 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6141 | 6341 | 1597 | منطقه 3 | دختر | فرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
6709 | 6400 | 1612 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم |
اگر سوالی درباره جزئیات موضوع آخرین رتبه قبولی پزشکی ایران 1402 | کارنامه + تراز قبولی دارید، میتوانید با مشاوره از پشتیبانان مجرب مشاور گروپ به شماره 9099071613 ارتباط برقرار کنید. هر روز هفته حتی در ایام تعطیل از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون نیاز به پیش شماره از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید. |
کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ایران 1402
داوطلبان کنکور سراسری تجربی با مشاهده کارنامه قبولی پزشکی کنکور دانشگاه ایران، میتوانند از تراز قبولی، رتبه لازم قبولی ایران 1402 را در کارنامه پیدا میکنند. یکی از سوالات اساسی افراد برای ورود به دانشگاههای پزشکی دولتی، رتبه و تراز و کارنامه است که در بندهای پیشین به صورت مفصل درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه ایران صحبت کردیم. اکنون میخواهیم برای اینکه بدون استرس و اضطراب در آزمون پزشکی شرکت کنید، کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه ایران را به واسطه آخرین رتبه بیاوریم:
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5446 | 13458 | 3887 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
6943 | 13403 | 5879 | منطقه 2 | دختر | پرديس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم | دانلود فابل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
6709 | 6400 | 1612 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم | دانلود فایل کارنامه |
تراز قبولی دانشگاه ایران
