جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور 97 همه مناطق ؛ روزانه و پردیس خودگران
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 : تحصیل در رشته دندانپزشکی شش سال به طول میانجامد. دروس ارائهشده در این شش سال را میتوان به سه گروه عمومی، پایه و تخصصی تقسیم کرد که در دو دوره مجزا آموزش داده میشوند.
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » برای قبولی در رشته دندانپزشکی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی در سال 97 -98 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته دندانپزشکی تماس بگیرید.آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » دندانپزشکی دانشی است که به تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان میپردازد و سلامت دهان و دندان را تامین میکند. همچنین بسیاری از بیماریها را میتوان با کمک این علم شناخت و از آن پیشگیری کرد. در گذشته اما دندانپزشکی به مفهوم گسترده امروزی نبود و بیشتر به دندانسازی و اعمال ساده همچون کشیدن دندان یا ساخت دندان مصنوعی با روشی ابتدایی پرداخته میشد.
در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در کنکور 97 در منطقه 2 در واحدهای روزانه و پردیس های خودگردان آورده شده است…
1-رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است. رتبه کل ملاک قبولی نیست.
2-واحدهای روزانه بومی گزینی دارند.رتبه های نوشته شده فقط برای افراد غیربومی صدق میکند.در صورت اینکه بوم یک ناحیه هستید ممکن است رتبه قبولی شما در واحدهای بومیتان کمی بهتر از رتبه های نوشته شده باشد.در مورد رتبه های قبولی پردیس های خودگردان این موضوع صدق نمی کند زیرا پذیرش پردیس ها کشوری است.
سر فصل ها
- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 منطقه دو
- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 پردیس های خودگردان
- رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 97
- آینده شغلی رشته دندانپزشکی در ایران
- لیست دانشکده های دندانپزشکی در ایران:
- برنامه ریزی کنکور 98 برای کسب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 منطقه دو
شهید بهشتی:200-300
دانشگاه تهران:300-400
اصفهان:500-600
شیراز:500-600
مشهد:500-600
تبریز:600-800
کرج:600-800
شاهد تهران:800-1000
یزد:1000-1500
ساری:1000-1500
رشت:1000-1500
بابل:1000-1500
قزوین:1000-1500
ارومیه:1000-1500
گرگان:1000-1500
زنجان:1000-1500
اردبیل:1000-1500
همدان:1000-1500
کاشان:1000-1500
اراک:1000-1500
شهرکرد:1000-1500
قم:1000-1500
سمنان:1000-1500
کرمان:1000-1500
کرمانشاه:1000-1500
بجنورد:1000-1500
یاسوج:1500-1800
خرم اباد:1500-1800
سنندج:1500-1800
بوشهر:1500-1800
رفسنجان:1500-1800
ایلام:1500-1800
بیرجند:1500-1800
اهواز:1500-1800
بندرعباس:1500-1800
زاهدان:1500-1800
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 پردیس های خودگردان
شهید بهشتی:1500-2000
سایر واحد ها:2000-2500
اردبیل:2500-2700
جندی شاپور اهواز:2500-2700
بندرعباس:2500-2700
زاهدان:2500-2700
رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 97
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 1 | 41 | 16 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 81 | 30 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 272 | 99 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 563 | 209 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 620 | 234 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 627 | 238 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 632 | 241 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 714 | 271 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 942 | 346 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 1042 | 373 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 1070 | 386 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 2874 | 992 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 4051 | 1357 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 605 | 304 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 770 | 381 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 874 | 430 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 919 | 454 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 933 | 463 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 973 | 482 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 979 | 486 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1132 | 565 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1289 | 637 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1410 | 706 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1487 | 741 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1574 | 780 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 2195 | 1071 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 2232 | 1088 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 4307 | 2080 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 4929 | 2387 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 1083 | 135 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2043 | 293 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2336 | 350 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2621 | 402 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2691 | 416 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2902 | 458 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2952 | 465 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 3 | 2990 | 476 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 43 | 17 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 101 | 37 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 162 | 56 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 325 | 117 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 397 | 148 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 471 | 170 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 609 | 227 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 635 | 243 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 66 | 36 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 70 | 38 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 125 | 68 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 250 | 126 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 259 | 131 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 342 | 171 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 424 | 212 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 466 | 236 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 486 | 246 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 535 | 271 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 603 | 303 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 682 | 338 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 698 | 347 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 732 | 362 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1217 | 608 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1305 | 646 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1692 | 838 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 3 | 127 | 12 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 3 | 1464 | 187 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 3 | 3090 | 495 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 3 | 4159 | 693 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 1 | 104 | 38 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 155 | 53 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 237 | 83 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 353 | 128 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 585 | 218 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 894 | 335 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 4176 | 1397 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 719 | 356 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 820 | 404 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 837 | 412 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 902 | 442 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1112 | 553 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1129 | 563 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1184 | 588 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1350 | 674 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1376 | 691 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1400 | 702 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 623 | 66 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 2815 | 440 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 2971 | 470 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 3338 | 547 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 4459 | 758 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 149 | 50 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 286 | 106 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 568 | 211 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 580 | 217 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 652 | 251 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 845 | 316 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 945 | 348 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 969 | 353 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 1176 | 423 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 1208 | 435 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 1254 | 453 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 1862 | 661 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 3917 | 1321 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 5786 | 1917 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 771 | 382 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 906 | 445 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 913 | 450 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 953 | 471 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1549 | 768 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4002 | 1939 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4033 | 1956 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4104 | 1987 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 322 | 38 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 506 | 57 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 931 | 109 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 1963 | 277 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 1979 | 280 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 2413 | 359 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 3 | 3906 | 650 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 288 | 108 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 473 | 171 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 601 | 224 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 756 | 288 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 780 | 296 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 811 | 305 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 1011 | 360 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 1027 | 368 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 1252 | 452 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 4213 | 1412 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 5328 | 1762 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 317 | 161 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 339 | 168 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 541 | 276 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 767 | 379 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 820 | 404 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 872 | 429 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 1211 | 603 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 1321 | 657 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 3882 | 1873 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4221 | 2040 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4307 | 2080 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4509 | 2173 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4520 | 2182 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 5235 | 2517 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 162 | 17 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 667 | 71 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 734 | 78 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 1161 | 146 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 1620 | 215 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 3557 | 587 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 4532 | 773 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 4777 | 820 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 3 | 5517 | 974 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 305 | 114 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 392 | 145 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 392 | 145 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 477 | 173 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 489 | 179 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 887 | 331 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 320 | 162 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 374 | 185 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 413 | 205 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 462 | 232 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 657 | 321 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 760 | 376 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 772 | 383 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 795 | 394 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 801 | 398 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 899 | 439 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 909 | 447 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 982 | 488 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 3 | 2171 | 311 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 3 | 2806 | 436 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 1097 | 395 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 1 | 2401 | 840 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 2 | 3476 | 1671 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 2 | 4372 | 2115 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 2 | 4576 | 2212 | دختر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 3 | 4661 | 798 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 3 | 4703 | 805 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 3 | 6145 | 1104 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 3 | 6163 | 1111 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 1 | 1147 | 413 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1208 | 435 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1604 | 566 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1697 | 601 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1837 | 652 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1926 | 684 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 2257 | 790 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 2270 | 794 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 2526 | 885 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 2 | 1350 | 674 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 2 | 1492 | 744 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 3 | 1716 | 232 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 3 | 4082 | 678 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 3 | 4089 | 680 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 2 | 4467 | 2151 | دختر | علوم پزشکی اردبیل |
منطقه 2 | 5612 | 2680 | دختر | علوم پزشکی اردبیل |
منطقه 3 | 7978 | 1524 | پسر | علوم پزشکی اردبیل |
منطقه 3 | 9669 | 1898 | پسر | علوم پزشکی اردبیل |
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » فارغ التحصیلان دندانپزشکی در سالهای اخیر موقعیت های شغلی محدود تری نسبت به گذشته پیش رو داشتند از آن جهت که بهداشت نقش پررنگی در جامعه امروزی پیدا کرده و دلیل دیگر آن که رشد پزشکان و دندانپزشکان نسبت به رشد جمعیت افزایش بسزایی داشته است.
آینده شغلی رشته دندانپزشکی در ایران
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » در مورد آینده شغلی دندانپزشکان در ایران گفته میشود که آمار بیکاری در بین این قشر رو به افزایش است. عدهای دلایل این امر را افزایش تعداد دندانپزشکان کشور نسبت به نیاز جامعه میدانند، امّا در واقعیت، عوامل دیگری چون بالا بودن هزینههای خدمات دندانپزشکی، فقدان بیمه کارآمد در این زمینه و بیتوجهی تاریخی ایرانیان به مقوله دندانپزشکی نیز از جمله عوامل افزایش بیکاری در بین این قشر از جامعه است. اگرچه درباره افزایش بیکاری در قشر دندانپزشک صحبت کردیم، امّا واقعیت تلخ دیگری در مورد عدم تمایل این قشر به کارکردن در مناطق محروم وجود دارد، طوری که به دلیل تمایل دندانپزشکان به کار در مراکز شهرها شاهد کمبود دندانپزشک در روستاها و مناطق محروم کشور هستیم.آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97
لیست دانشکده های دندانپزشکی در ایران:
دانشکده دندانپزشکی تهران
دانشکده دندانپزشکی مشهد
دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی – ملی سابق
دانشکده دندانپزشکی شیراز
دانشکده دندانپزشکی اصفهان
دانشکده دندانپزشکی تبریز
دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران
دانشکده دندانپزشکی کرمان
دانشکده دندانپزشکی همدان
دانشکده دندانپزشکی شاهد تهران
دانشکده دندانپزشکی قزوین
دانشکده دندانپزشکی یزد
دانشکده دندانپزشکی بابل
دانشکده دندانپزشکی آزاد خوراسگان
دانشکده دندانپزشکی رفسنجان
دانشکده دندانپزشکی زاهدان
دانشکده دندانپزشکی اهواز
دانشکده دندانپزشکی رشت
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه
دانشکده دندانپزشکی بندرعباس
دانشکده دندانپزشکی بین المللی پردیس کیش
دانشکده دندانپزشکی بین المللی پردیس کیش
دانشکده دندانپزشکی زنجان
دانشکده دندانپزشکی ساری
دانشکده دندانپزشکی قم
دانشکده دندانپزشکی بجنورد
دانشکده دندانپزشکی خرم آباد
برنامه ریزی کنکور 98 برای کسب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی کنکور 98 – 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » کلیه اطلاعات ذکر شده در جداول بالا برگرفته شده از قبولی های سال گذشته در قالب حداقل درصد دروس آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 در رشته دندانپزشکی بوده که در دست داشتیم .
این اطلاعات فقط می تواند به داوطلبان کمک کند تا یک دید کلی نسبت به رشته مورده علاقه خود داشته باشند و البته توجه کنید که با تغییراتی که در خصوص ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل به وجود می آید ، نمی توان قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری 98 قبولی یا عدم قبولی داوطلب را پیش بینی کرد ، ولی می توان گفت داوطلبانی که درصد های مشابه و بالاتر از اطلاعات ذکر شده در این جدول ها را دارند ، شانس قبولی بیشتری را در رشته دندانپزشکی در دانشگاه دولتی روزانه دارند .
نکته قابل ذکر این است که هنگام مطالعه جداول بالا حتما به تاثیر سهمیه بومی گزینی توجه کنید . همچنین برای سنجیدن شانس قبولی خود در برای رشته دندانپزشکی قبل از اعلام نتایج کنکور 98 می توانند به نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری مراجعه نموده و با وارد کردن درصد های تخمینی خود رتبه تقریبی خود را مشاهده نمایید .آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه آزاد نیز می توانند پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 98 با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد و یا با مطالعه مقالات تراز قبولی دانشگاه آزاد و رتبه قبولی دانشگاه آزاد با دید وسیع تری نسبت به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 98 اقدام کنند .
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » متقاضیان کنکور سراسری 98 نیز برای آماده سازی خود با برنامه ریزی کنکور 98 با توجه به تغییرات کنکور 98 ، می توانند از اطلاعات این مقاله بهره گیرند . آن دسته از داوطلبانی که قصد شرکت در رشته دندانپزشکی دوره پردیس خودگردان را دارند و می خواهند از حداقل درصد دروس یا آخرین رتبه قبولی آن مطلع شوند می توانند مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 و یا آخرین رتبه قبولی دانشگاه پردیس خودگردان کنکور 96 – 97 را مطالعه کنند .
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97 » کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی ” مشاور گروپ ” آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی کنکور 97 همه مناطق ؛ روزانه و پردیس خودگران
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل