جهت مشاوره در زمینه azmoon.atu.ac.ir | ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
در این مقاله به بیان توضیحاتی در رابطه با azmoon.atu.ac.ir | ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته ایم. داوطلبانی که بر اساس اعلام نتایج اولیه سازمان سنجش در برخی از کد رشته های دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبائی پذیرفته شده اند، می توانند برای ورود به این سامانه از کد ملی و شماره پرونده یا شماره داوطلبی که قبلا در سامانه سازمان سنجش ثبت نام نموده اید استفاده نمایید. با ما همراه باشید.
سر فصل ها
- ورود داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری به سامانه azmoon.atu.ac.ir
- ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتری در سامانه azmoon.atu.ac.ir
- تکمیل پرونده داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری در سامانه azmoon.atu.ac.ir
- ورود داوطلبان استعدادهای درخشان به سامانه azmoon.atu.ac.ir
- ثبت نام بدون آزمون دکتری استعداد درخشان در سامانه azmoon.atu.ac.ir
- رشته های بدون آزمون مقطع دکتری سال 1400
- سوالات متداول سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی azmoon.atu.ac.ir
- آدرس سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی چیست؟
- اطلاعات موردنیاز برای ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه چیست؟
- رشته های بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی 1401 کدام است؟
- نحوه تکمیل پرونده داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری چگونه است؟
ورود داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری به سامانه azmoon.atu.ac.ir
نحوه ورود داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری به سامانه azmoon.atu.ac.ir در ادامه بیان شده است. برای ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی ( azmoon.atu.ac.ir ) از کد ملی و شماره پرونده یا شماره داوطلبی که قبلا در سامانه سازمان سنجش ثبت نام نموده اید استفاده نمایید.
✅ با ورود به سامانه می توانید نسبت به تکمیل پرونده و درخواست شرکت در مصاحبه اقدام نمایید.
✅ جهت ورود به تالار مصاحبه آنلاین به سامانه مجازی دانشگاه علامه طباطبائی به آدرس اینترنتی http://atu.iranlms.org مراجعه نمائید. کلیه داوطلبان دقت نمایند نام کاربری حرف d بهمراه کدملی 10 رقمی و کلمه عبور شماره داوطلبی می باشد.
** قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دکتری:
✅ جهت ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه ، azmoon.atu.ac.ir جهت دریافت کارت مصاحبه، نام کاربری و کلمه عبور برای دانشجویان استعداد درخشان کد ملی ده رقمی می باشد.
✅ جهت ورود به سامانه آموزش مجازی جهت شرکت در تالار مصاحبه آنلاین، نام کاربری (کدملیG) و کلمه عبور کد ملی می باشد.
✅ “داوطلب گرامی به آگاهی میرساند، تنها در صورتی که دانشنامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل در هر مقطع تحصیلی فاقد معدل کل باشد، ارائه ریزنمرات آن مقطع الزامی میباشد.”
ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتری در سامانه azmoon.atu.ac.ir
مراحل ثبت نام در 5 مرحله و به صورت زیر انجام می شود :
✅ از قسمت (( ورود داوطلبان به سامانه )) در منوی سمت راست سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی ( azmoon.atu.ac.ir ) وارد صفحه ورود داوطلبان به سامانه شده و با کد ملی و شماره پرونده سازمان سنجش(کد هفت رقمی) یا شماره داوطلبی (کد شش رقمی) به این سامانه azmoon.atu.ac.ir ورود پیدا کنید.
✅ پس از ورود به سامانه از بخش پرونده الکترونیکی نسبت به انتخاب کد رشته محل مورد نظر اقدام نمایید.
✅ نسبت به پرداخت مبلغ هزینه ثبت نام اقدام نمایید.
✅ نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی و ثبت سوابق آموزشی و پژوهشی اقدام شود.
✅ پرونده الکترونیکی را جهت بررسی و ارزیابی گروه های آموزشی تأیید نمایید.
تکمیل پرونده داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری در سامانه azmoon.atu.ac.ir
برای تکمیل پرونده داوطلبان شرکت در مرحله دوم پذیرش دکتری 11 فقره مدرک مورد نیاز است .
با ورود به بخش داوطلبان می توانید به پرونده الکترونیکی خود دسترسی یابید. در این بخش پرونده الکترونیکی داوطلب ، مدارک مورد نیاز در یک جدول درج گردیده که به ترتیب شامل موارد زیر می شود.
- انتخاب رشته و پرداخت الکترونیکی مبلغ ثبت نام
- تکمیل مشخصات و ارسال مدارک شناسایی
- سوابق تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
- مقالات ارائه شده در نشریات معتبر علمی
- مقالات ارائه شده در همایش ها
- کتاب
- اختراع،طرح پژوهشی
- جشنواره های علمی
- پایان نامه کارشناسی ارشد
- کسب عنوان در المپیادهای علمی
- مدرک زبان خارجه
- سابقه آموزش و تدریس
- طرح نامه
- توصیه نامه اساتید
- خلاصه رزومه
*** موارد 1 تا 3 الزامی است و موارد 4 تا 15 در صورتی که داوطلبان دارای مدرک می باشند ، نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند. به رکوردهایی که مشخصات ناقص داشته یا فاقد مدرک مورد نیاز باشد ، رسیدگی نخواهد شد.
ورود داوطلبان استعدادهای درخشان به سامانه azmoon.atu.ac.ir
داوطلبان پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری 1400 با استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای ثبت نام و تکمیل پرونده بایستی از طریق ورود به بخش داوطلبان استعداد درخشان اقدام نمایند. لازم به ذکر است، اگر تاکنون در این سامانه azmoon.atu.ac.ir ثبت نام نکرده اید، می توانید ابتدا ثبت نام اولیه نموده و کد پیگیری ورود به سامانه ( azmoon.atu.ac.ir ) را دریافت نمایید.
✅ داوطلبان پس از ثبت نام اولیه با شماره کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره پیگیری هنگام ثبت نام می توانند وارد سامانه شوند و نسبت به ثبت پرونده خود اقدام نمایند.
لینک ورود به سامانه ثبت نام اولیه دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکتری
ثبت نام بدون آزمون دکتری استعداد درخشان در سامانه azmoon.atu.ac.ir
برای کسب اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با نحوه ثبت نام در سامانه azmoon.atu.ac.ir ویدیو آموزشی زیر را مشاهده نمایید:
رشته های بدون آزمون مقطع دکتری سال 1400
لیست رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون ( استعداد درخشان) مقطع دکتری سال 1400 به صورت زیر است:
ردیف | کد رشته | نام رشته | گرایش | دوره | دانشکده | گروه آموزشی | رشته های کارشناسی ارشد قابل قبول |
1 | 1025 | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی محض زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی | |
2 | 1 | آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | ادبیات فارسی | آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها | |
3 | 1207 | زبان و ادبیات عربی | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | ادبیات عرب | زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی | |
4 | 5694 | آموزش زبان انگليسي | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | زبان انگلیسی | آموزش زبان انگليسي – مترجمی زبان انگلیسی | |
5 | 5734 | زبانشناسي | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | زبان شناسی | زبان شناسي | |
6 | 5723 | ترجمه (زبان انگلیسی) | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | مترجمی زبان انگلیسی | آموزش زبان انگليسي – مترجمی زبان انگلیسی | |
7 | 1702 | فلسفه معاصر | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | فلسفه | فلسفه و کلیه گرایش های آن به استثنای فلسفه اسلامی | |
8 | 1709 | فلسفه دین | روزانه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی | فلسفه | فلسفه و کلیه گرایش های آن | |
9 | 1294 | علوم اقتصادی-اقتصاد ایران | روزانه | اقتصاد | اقتصاد کشاورزی و محیط زیست | علوم اقتصادي و كليه گرايشهاي آن | |
10 | 1236 | علوم اقتصادی – اقتصاد پولی | روزانه | اقتصاد | اقتصاد نظری | علوم اقتصادي و كليه گرايشهاي آن | |
11 | 1280 | علوم اقتصادي – اقتصاد مالی | روزانه | اقتصاد | اقتصاد نظری | علوم اقتصادي و كليه گرايشهاي آن | |
12 | 1573 | مدرسی معارف اسلامی-انقلاب اسلامی | روزانه | الهیات و معارف اسلامی | قرآن و حدیث | الهیات و معارف اسلامی و کلیه گرایش های آن | |
13 | 2 | مدرسی معارف اسلامی-مبانی نظری اسلام | روزانه | الهیات و معارف اسلامی | معارف اسلامی | الهیات و معارف اسلامی و کلیه گرایش های آن | |
14 | 3 | آمار | روزانه | آمار، ریاضی و رایانه | آمار | آمار و کلیه گرایش های آن | |
15 | 4 | ریاضی | روزانه | آمار، ریاضی و رایانه | ریاضی | ریاضی محض – ریاضی کاربردی – آمار گرایش آمار ریاضی | |
16 | 1363 | مدیریتورزشی | روزانه | تربیت بدنی و علوم ورزشی | مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی | مدیریت ورزشی و کلیه گرایش های آن | |
17 | 1939 | حقوق جزا و جرم شناسی | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | حقوق جزا و جرم شناسی | حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق کیفری اطفال و نوجوانان | |
18 | 1980 | حقوق خصوصي | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | حقوق خصوصی | حقوق خصوصی-حقوق اقتصادی-حقوق مالکیت فکری-حقوق تجارت بین الملل | |
19 | 2233 | مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | حقوق خصوصی | حقوق خصوصی-حقوق اقتصادی- حقوق تجارت بین الملل-حقوق بین الملل عمومی-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-اقتصاد انرژی | |
20 | 1963 | حقوق بینالملل عمومی | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | حقوق عمومی و بین الملل | حقوق بین الملل عمومی- حقوق بشر | |
21 | 1922 | حقوق عمومي | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | حقوق عمومی و بین الملل | حقوق عمومی – حقوق ارتباطات – حقوق بشر | |
22 | 2042 | روابط بينالملل | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | روابط بین الملل | روابط بين الملل – مطالعات منطقه اي | |
23 | 5766 | مطالعات منطقهای | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | روابط بین الملل | روابط بین الملل – مطالعات منطقه ای | |
24 | 2021 | علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | علوم سیاسی | علوم سياسي – انديشه سياسي در اسلام | |
25 | 2033 | علوم سیاسی گرایش مسائل ایران | روزانه | حقوق و علوم سیاسی | علوم سیاسی | علوم سياسي – انديشه سياسي در اسلام | |
26 | 1753 | برنامهريزي درسي | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | برنامه ریزی درسی | برنامه ریزی درسی– تکنولوژی آموزشی- برنامه ریزی آموزشی- مدیریت آموزشی- فلسفه تعلیم و تربیت – تحقیقات آموزشی | |
27 | 1805 | تكنولوژي آموزشي | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | تکنولوژی آموزشی | تکولوژی آموزشی | |
28 | 1831 | روان شناسي و آموزشكودكان استثنايي | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | روان شناسی استثنایی | روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي | |
29 | 1861 | روان شناسي | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | روان شناسی بالینی | روان شناسي عمومي – روان شناسي باليني – روان شناسی صنعتی سازمانی | |
30 | 1871 | روانشناسی بالینی | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | روان شناسی بالینی | روان شناسی بالینی | |
31 | 1794 | روان شناسي تربيتي | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | روانشناسی تربیتی | روان شناسي تربيتي – روان شناسی بالینی – روان شناسی عمومی- روان شناسی شناختی- سنجش و اندازه گیری | |
32 | 1847 | سنجش و اندازهگيري | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | سنجش و اندازه گیری | سنجش و اندازه گیری | |
33 | 1740 | فلسفه تعلیم و تربیت | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | فلسفه تعلیم وتربیت | فلسفه تعلیم و تربیت | |
34 | 1774 | مدیریت آموزش عالی | روزانه | روانشناسی و علوم تربیتی | مدیریت و برنامه ریزی آموزشی | مديريتآموزشي – برنامه ريزي آموزشي – مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی- تحقیقات آموزشی- آموزش و بهسازی منابع انسانی | |
35 | 5502 | شهرسازی | روزانه | علوم اجتماعی | برنامه ریزی اجتماعی | برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی توسعه منطقهای- برنامه ریزی منطقهای | |
36 | 1507 | جامعهشناسي – جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | علوم اجتماعی | پژوهشگری اجتماعی | جامعه شناسی – پژوهش اجتماعی – مطالعات فرهنگی –جمعیت شناسی – مطالعات زنان-مطالعات جوانان | |
37 | 1525 | رفاه اجتماعی | روزانه | علوم اجتماعی | تعاون و رفاه اجتماعی | برنامه ریزی رفاه اجتماعی –برنامه ریزی توسعه منطقه ای –برنامه ریزی شهری – مدیریت خدمات اجتماعی | |
38 | 1562 | مددکاریاجتماعی | روزانه | علوم اجتماعی | مددکاری اجتماعی | مددکاری اجتماعی – مدیریت خدمات اجتماعی | |
39 | 2310 | علوم ارتباطات | روزانه | علوم ارتباطات | ارتباطات اجتماعی | علوم ارتباطات اجتماعی –روزنامه نگاری-مطالعات فرهنگی و رسانه – مدیریت رسانه | |
40 | 2291 | حسابداري | روزانه | مدیریت و حسابداری | حسابداری | حسابداري | |
41 | 2106 | مديريت بازرگاني – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت بازرگانی | مديريت بازرگاني و كليه گرايشهاي آن – مدیریت اجرایی – مدیریت کسب و کار با گرایش های استراتژی و بازاریابی و رفتار و منابع انسانی | |
42 | 2098 | مديريت بازرگاني – مدیریت بازاریابی | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت بازرگانی | مديريت بازرگاني و كليه گرايشهاي آن – مدیریت اجرایی – مدیریت کسب و کار با گرایش های استراتژی و بازاریابی و رفتار و منابع انسانی | |
43 | 2103 | مديريت بازرگاني – مدیریت سیاستگذاری بازرگانی | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت بازرگانی | مديريت بازرگاني و كليه گرايشهاي آن – مدیریت اجرایی – مدیریت کسب و کار با گرایش های استراتژی و بازاریابی و رفتار و منابع انسانی | |
44 | 2260 | گردشگری | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت جهانگردی | مديريت جهانگردي | |
45 | 2135 | مديريت دولتي – تصمیمگیری و خطمشی گذاری عمومی | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت دولتی | مديريت دولتي و كليه گرايش هاي آن – مدیریت شهری | |
46 | 2141 | مديريت دولتي – رفتار سازمانی | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت دولتی | مديريت دولتي و كليه گرايش هاي آن – مدیریت شهری | |
47 | 2137 | مديريت دولتي – مدیریت تطبیقی و توسعه | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت دولتی | مديريت دولتي و كليه گرايش هاي آن – مدیریت شهری | |
48 | 2149 | مديريت دولتي – مدیریت منابع انسانی | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت دولتی | مديريت دولتي و كليه گرايش هاي آن – مدیریت شهری | |
49 | 2183 | مدیریت صنعتی – تولید و عملیات | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی و کلیه گرایش های آن – مهندسی صنایع با کلیه گرایشهای آن – مدیریت کسب و کار با گرایش مرتبط( عملیات و زنجیره تامین) | |
50 | 2242 | مديريت تكنولوژي – مدیریت تحقیق و توسعه | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت صنعتی | مديريت صنعتي و كليه گرايشهاي آن _مديريت تكنولوژی – مهندسی صنایع – کارآفرینی مدیریت کسب و کار باگرایش مرتبط (فناوری) | |
51 | 2227 | مديريت فناوري اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت صنعتی | مديريت فناوري اطلاعات – مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی صنایع | |
52 | 2192 | مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات | روزانه | مدیریت و حسابداری | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات- مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات- ریاضی کاربردی | |
53 | 2266 | مالی گرایش بانکداری | روزانه | مدیریت و حسابداری | مالی و بانکداری | مدیریت کسب و کار گرایش مالی – مدیریت مالی – مالی کلیه گرایشها – بانکداری اسلامی |
فایل جدول رشته های دوره دكتری دانشگاه علامه طباطبائی
سوالات متداول سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی azmoon.atu.ac.ir
آدرس سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی چیست؟
متقاضیان باید به نشانی اینترنتی azmoon.atu.ac.ir مراجعه نمایند.
اطلاعات موردنیاز برای ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه چیست؟
داوطلبان برای ورود به سامانه azmoon.atu.ac.ir ، باید از کد ملی و شماره پرونده یا شماره داوطلبی که قبلا در سایت سازمان سنجش ثبت نام کرده اند، استفاده نمایند.
رشته های بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی 1401 کدام است؟
لیست رشته های بدون آزمون مقطع دکتری 1401 دانشگاه علامه طباطبایی، در این مقاله گردآوری شده است.
نحوه تکمیل پرونده داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری چگونه است؟
نحوه تکمیل پرونده و مدارک موردنیاز داوطلبان، در این مقاله بیان شده است.
جهت مشاوره در زمینه azmoon.atu.ac.ir | ورود به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علامه طباطبایی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
سلام
آیا زمان ثبت نام الکترونیکی تمدید خواهد شد
نتوانستم مبلغ مورد نظر را واریز نمایم