آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنکور 98 بهمراه کارنامه

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مهم‌ترین ابزار برای بررسی و برنامه ریزی درسی، آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی است. در این مقاله به رتبه و درصدهای لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمسال اول و دوم، کارنامه و تراز و رتبه خواهیم پرداخت. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

رتبه و تراز قبولی پزشکی

رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲: در این مقاله کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پزشکی دولتی روزانه کنکور و خرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده‌ایم و لازم به ذکر است که درصدهای ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می‌باشند.

رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲ : کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی، نحوه صحیح انتخاب رشته و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری است.

همان طور که می‌دانید رتبه ای که در کنکور مهم است،  رتبه شما در سهمیه می‌باشد! رتبه در سهمیه یعنی کارنامه شما در کنکور فقط و فقط با داوطلبانی مقایسه می‌شود که سهمیه آنان با شما یکی بوده است. پس شما برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی پزشکی باید کارنامه کسانی را مورد بررسی قرار دهید که سهمیه آنان با شما یکی است.

مثلا اگر سهمیه منطقه 1 را دارید باید کارنامه و رتبه های منطقه 1 رشته پزشکی سال های قبل را بررسی کنید. ما در ادامه این مقاله رتبه های قبولی کنکور ۱۴۰۲ هر منطقه را به طور مجزا برای شما عزیزان قرار دادیم.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنکور 98 بهمراه کارنامه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۲

یکی از مهم‌ترین مسئله‌های کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی تهران از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه می‌خواهند در یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق می‌کند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه تهران یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ بپردازیم.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۱

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10556 3113 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 2

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9220 4056 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 3

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4483 1082 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۲

به طور کلی دغدغه اصلی کنکوری‌های پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران 1402 به یکی از طلایی‌ترین سوالات کنکوری‌های 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تست‌های زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:



رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران(منطقه ۱ و ۲ و ۳)

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 5 1 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 6 2 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 12 3 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 15 5 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 21 9 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 24 11 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 26 12 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 27 13 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 31 15 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 32 16 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 39 18 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 57 24 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 68 28 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 73 31 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 76 32 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 78 34 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 83 37 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 99 46 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 106 49 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 106 49 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 111 53 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 114 54 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 123 57 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 129 58 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 136 61 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 155 68 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 184 78 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 184 78 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 201 83 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 236 93 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 238 94 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 260 99 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 268 105 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 275 107 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 277 109 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 292 117 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 295 119 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 310 123 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 320 127 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 350 136 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 355 140 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 359 141 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 378 153 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 399 161 منطقه 1 پسر سردرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 401 162 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4224 1355 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 5855 1775 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 7103 2139 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 7450 2253 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 8273 2486 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 8384 2523 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 8452 2536 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 8625 2580 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
نظام جدید 9792 2912 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
نظام جدید 10100 2986 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
نظام جدید 10556 3113 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
نظام جدید 3 2 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4 3 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 8 4 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 9 5 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 10 6 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 13 7 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 18 8 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 22 9 منطقه 2 دختر تويسركان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 33 10 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 36 11 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 37 12 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 38 13 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 41 15 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 43 16 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 46 18 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 49 19 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 52 21 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 56 23 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 64 26 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 75 29 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 81 30 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 84 31 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 109 38 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 117 40 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 124 43 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 141 48 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 153 53 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 155 54 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 157 55 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 161 57 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 166 58 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 172 60 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 180 63 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 181 64 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 182 65 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 187 67 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 192 68 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 196 70 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 197 71 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 206 76 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 208 77 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 209 78 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 212 80 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 215 83 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 223 85 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 238 92 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 247 95 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 258 100 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 261 102 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 269 103 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 273 105 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 287 112 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 295 113 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 298 114 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 309 117 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 310 118 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 318 120 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 318 120 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 320 122 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 323 123 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 336 128 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 340 130 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 340 130 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 347 135 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 353 137 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 356 138 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 358 139 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 366 142 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 370 143 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 373 144 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 391 149 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 394 151 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 404 154 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 406 155 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 420 161 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 423 162 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 464 176 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 526 208 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 532 212 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 546 220 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 578 235 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 688 279 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 707 289 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 716 293 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 742 309 منطقه 2 پسر دليجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 782 328 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 807 338 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 837 353 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 893 380 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 893 380 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 923 396 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 936 403 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 955 409 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1067 445 منطقه 2 پسر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1110 472 منطقه 2 دختر خمين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1125 480 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1160 496 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1181 505 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 9220 4056 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
نظام جدید 7 2 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 25 5 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 28 6 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 35 8 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 55 10 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 100 19 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 113 21 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 120 24 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 125 25 منطقه 3 دختر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 127 26 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 128 27 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 149 33 منطقه 3 پسر زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 167 35 منطقه 3 پسر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 186 41 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 190 43 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 220 49 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
