
جهت مشاوره در زمینه 200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران : کارنامه قبولی های پزشکی روزانه 98 : قبولی های تجربی 98 , داوطلبان کنکور 98 تجربی چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟ کارنامه کنکور 98, قبولی های کنکور 98, کارنامه کنکور تجربی 98, کارنامه کنکور 98 تجربی ,
کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران : سلام دوستان و همراهان عزیز سایت مشاور گروپ ؛ طبق روال سالهای گذشته ؛ امسال هم با مطالب کارنامه قبولی های همه ی رشته ها در خدمتتون هستیم . سایت مشاور گروپ به عنوان اولین و تنها مرجع انتشار کارنامه قبولی هست که میتوانید به بانک جامع رتبه قبولی های هر سال دسترسی داشته باشید .
همچنین از طریق لینک های زیر به راحتی می توانید به کارنامه قبولی های کنکورهای اخیر دسترسی داشته باشید ...
سر فصل ها
رتبه قبولی ویژه مشاور گروپ
نمونه کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 با سهمیه 25 درصد ایثارگران
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی در کنکور 98 با سهمیه ایثارگران(25 درصد)
رتبه زیرگروه یک=81
تراز کل=9592
قبولی=پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات 63 عربی 63 دینی 85 زبان 68
ریاضی 21 زیست 87 فیزیک 58 شیمی 58
رتبه زیرگروه یک=308
تراز کل=8531
قبولی=پزشکی دانشگاه شیراز-روزانه
ادبیات 41 عربی 67 دینی 71 زبان 48
ریاضی 43 زیست شناسی 60 فیزیک 51 شیمی 46
رتبه زیرگروه یک=488
تراز کل=8066
قبولی=پزشکی دانشگاه یزد-روزانه
ادبیات 31 عربی 23 دینی 39 زبان 37
ریاضی 40 زیست شناسی 65 فیزیک 36 شیمی 38
رتبه زیرگروه یک=645
تراز کل=7792
قبولی=پزشکی دانشگاه رشت-روزانه
ادبیات 39 عربی 59 دینی 47 زبان 57
ریاضی 20 زیست شناسی 46 فیزیک 17 شیمی 46
رتبه زیرگروه یک=876
تراز کل=7495
قبولی=پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات 29 عربی 36 دینی 55 زبان 0
ریاضی 29 زیست شناسی 49 فیزیک 40 شیمی 33
رتبه زیرگروه یک=978
تراز کل=7388
قبولی=پزشکی دانشگاه مشهد-پردیس خودگردان
ادبیات 19 عربی 33 دینی 45 زبان 47
ریاضی 11 زیست شناسی 53 فیزیک 37 شیمی 33
رتبه زیرگروه یک=1239
تراز کل=7177
قبولی=پزشکی دانشگاه سمنان-روزانه
ادبیات 37 عربی 24 دینی 84 زبان 8
ریاضی 3 زیست شناسی 41 فیزیک 25 شیمی 26
رتبه زیرگروه یک=1422
قبولی=پزشکی دانشگاه اصفهان-پردیس خودگردان
ادبیات 4 عربی 20 دینی 44 زبان 25
ریاضی 10 زیست شناسی 22 فیزیک 17 شیمی 41
رتبه زیرگروه یک=1478
تراز کل=7010
قبولی=پزشکی دانشگاه زابل-روزانه
ادبیات 16 عربی 52 دینی 43 زبان 45
ریاضی 32 زیست شناسی 28 فیزیک 12 شیمی 29
رتبه زیرگروه یک=1621
تراز کل=6906
قبولی=پزشکی دانشگاه گرگان-پردیس خودگردان
ادبیات 33 عربی 35 دینی 51 زبان 1
ریاضی 28 زیست شناسی 25 فیزیک 12 شیمی 27
رتبه زیرگروه یک=1669
تراز کل=6873
قبولی=پزشکی دانشگاه کرمانشاه-پردیس خودگردان
ادبیات 25 عربی 17 دینی 32 زبان 12
ریاضی 14 زیست شناسی 37 فیزیک 13 شیمی 35
رتبه زیرگروه یک=1738
تراز کل=6834
قبولی=پزشکی دانشگاه ایلام-پردیس خودگردان
ادبیات 21 عربی 20 دینی 67 زبان 0
ریاضی 10 زیست شناسی 23 فیزیک 21 شیمی 38
کارنامه قبولی های پزشکی سراسری 98
|
برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .به محض دریافت کارنامه قبولی پزشکی 98 این مطلب به روز رسانی می شود ...
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
8162 | 3 | 1 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8091 | 5 | 2 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7953 | 8 | 3 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8161 | 10 | 4 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8015 | 16 | 6 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7956 | 18 | 8 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7709 | 19 | 9 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8116 | 27 | 12 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7854 | 33 | 14 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7581 | 45 | 18 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7805 | 46 | 19 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7879 | 53 | 22 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7938 | 57 | 25 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7657 | 65 | 27 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7539 | 74 | 29 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7819 | 81 | 30 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
6880 | 85 | 33 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7779 | 90 | 37 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7215 | 101 | 42 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7627 | 105 | 44 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7604 | 116 | 50 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7707 | 118 | 51 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7504 | 144 | 61 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7405 | 168 | 67 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
6883 | 174 | 71 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8127 | 1 | 1 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8108 | 4 | 3 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7927 | 6 | 4 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7645 | 13 | 7 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7776 | 14 | 8 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7703 | 15 | 9 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7811 | 22 | 10 | منطقه 2 | پسر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7806 | 29 | 12 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7809 | 30 | 13 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7897 | 31 | 14 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7823 | 32 | 15 | منطقه 2 | دختر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7640 | 34 | 16 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7797 | 39 | 19 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7669 | 41 | 20 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7872 | 48 | 21 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7842 | 51 | 22 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7915 | 55 | 23 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7735 | 60 | 26 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7782 | 61 | 27 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7696 | 62 | 28 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7825 | 65 | 29 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7781 | 71 | 30 | منطقه 2 | پسر | تفت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7910 | 72 | 31 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7659 | 75 | 32 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7449 | 76 | 33 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7869 | 80 | 36 | منطقه 2 | دختر | چالوس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7778 | 87 | 38 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
8043 | 92 | 39 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7751 | 96 | 42 | منطقه 2 | دختر | يزد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7252 | 100 | 43 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7378 | 108 | 47 | منطقه 2 | پسر | اردستان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7624 | 113 | 49 | منطقه 2 | دختر | بابلسر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7455 | 121 | 51 | منطقه 2 | پسر | خوي | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7583 | 127 | 53 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7711 | 129 | 54 | منطقه 2 | پسر | سمنان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7389 | 130 | 55 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7817 | 137 | 59 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7335 | 139 | 60 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7566 | 141 | 61 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7721 | 146 | 64 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7496 | 148 | 65 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7462 | 162 | 74 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7714 | 170 | 79 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7452 | 229 | 110 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7112 | 282 | 135 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7200 | 284 | 137 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7327 | 296 | 144 | منطقه 2 | پسر | شهر قدس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7188 | 302 | 147 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7460 | 307 | 150 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7522 | 322 | 154 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7209 | 335 | 160 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7461 | 348 | 167 | منطقه 2 | دختر | سمنان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7341 | 367 | 175 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7446 | 386 | 186 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7340 | 387 | 187 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
6942 | 393 | 190 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7017 | 395 | 192 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7614 | 422 | 209 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7836 | 21 | 2 | منطقه 3 | پسر | مياندوآب | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7850 | 25 | 3 | منطقه 3 | دختر | برازجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7438 | 26 | 4 | منطقه 3 | پسر | ديواندره | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7654 | 35 | 5 | منطقه 3 | پسر | رامسر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7393 | 42 | 6 | منطقه 3 | پسر | اسفراين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7784 | 42 | 6 | منطقه 3 | پسر | كهنوج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
6815 | 62 | 10 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7635 | 67 | 11 | منطقه 3 | دختر | اسفراين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7789 | 68 | 12 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7850 | 73 | 14 | منطقه 3 | دختر | عجب شير | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7487 | 77 | 15 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7622 | 94 | 16 | منطقه 3 | پسر | فرديس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7522 | 110 | 17 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7547 | 122 | 18 | منطقه 3 | پسر | قائن | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7485 | 123 | 19 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7656 | 125 | 20 | منطقه 3 | پسر | بم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7128 | 140 | 21 | منطقه 3 | پسر | سقز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7489 | 149 | 22 | منطقه 3 | دختر | پاوه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7419 | 447 | 61 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
6873 | 560 | 82 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7209 | 716 | 112 | منطقه 3 | پسر | اشتهارد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
7197 | 1019 | 160 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
6976 | 1405 | 233 | منطقه 3 | دختر | ابهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
جهت مشاوره در زمینه 200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل