جهت مشاوره در زمینه 200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تبریز : کارنامه قبولی های پزشکی روزانه 98 , قبولی های پزشکی 98 , داوطلبان کنکور 98 تجربی چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟, کارنامه پزشکی 98, قبولی های پزشکی روزانه 98, کارنامه قبولی دختر پزشکی 98, کارنامه قبولی پسر پزشکی 98 تجربی ,
کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 : سلام دوستان و همراهان عزیز سایت مشاور گروپ ؛ طبق روال سالهای گذشته ؛ امسال هم با مطالب کارنامه قبولی های همه ی رشته ها در خدمتتون هستیم . سایت مشاور گروپ به عنوان اولین و تنها مرجع انتشار کارنامه قبولی هست که میتوانید به بانک جامع رتبه قبولی های هر سال دسترسی داشته باشید .
همچنین از طریق لینک های زیر به راحتی می توانید به کارنامه قبولی های کنکورهای اخیر دسترسی داشته باشید …
سر فصل ها
رتبه قبولی ویژه مشاور گروپ
نمونه کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 با سهمیه 25 درصد ایثارگران
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی در کنکور 98 با سهمیه ایثارگران(25 درصد)
رتبه زیرگروه یک=81
تراز کل=9592
قبولی=پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات 63 عربی 63 دینی 85 زبان 68
ریاضی 21 زیست 87 فیزیک 58 شیمی 58
رتبه زیرگروه یک=308
تراز کل=8531
قبولی=پزشکی دانشگاه شیراز-روزانه
ادبیات 41 عربی 67 دینی 71 زبان 48
ریاضی 43 زیست شناسی 60 فیزیک 51 شیمی 46
رتبه زیرگروه یک=488
تراز کل=8066
قبولی=پزشکی دانشگاه یزد-روزانه
ادبیات 31 عربی 23 دینی 39 زبان 37
ریاضی 40 زیست شناسی 65 فیزیک 36 شیمی 38
رتبه زیرگروه یک=645
تراز کل=7792
قبولی=پزشکی دانشگاه رشت-روزانه
ادبیات 39 عربی 59 دینی 47 زبان 57
ریاضی 20 زیست شناسی 46 فیزیک 17 شیمی 46
رتبه زیرگروه یک=876
تراز کل=7495
قبولی=پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات 29 عربی 36 دینی 55 زبان 0
ریاضی 29 زیست شناسی 49 فیزیک 40 شیمی 33
رتبه زیرگروه یک=978
تراز کل=7388
قبولی=پزشکی دانشگاه مشهد-پردیس خودگردان
ادبیات 19 عربی 33 دینی 45 زبان 47
ریاضی 11 زیست شناسی 53 فیزیک 37 شیمی 33
رتبه زیرگروه یک=1239
تراز کل=7177
قبولی=پزشکی دانشگاه سمنان-روزانه
ادبیات 37 عربی 24 دینی 84 زبان 8
ریاضی 3 زیست شناسی 41 فیزیک 25 شیمی 26
رتبه زیرگروه یک=1422
قبولی=پزشکی دانشگاه اصفهان-پردیس خودگردان
ادبیات 4 عربی 20 دینی 44 زبان 25
ریاضی 10 زیست شناسی 22 فیزیک 17 شیمی 41
رتبه زیرگروه یک=1478
تراز کل=7010
قبولی=پزشکی دانشگاه زابل-روزانه
ادبیات 16 عربی 52 دینی 43 زبان 45
ریاضی 32 زیست شناسی 28 فیزیک 12 شیمی 29
رتبه زیرگروه یک=1621
تراز کل=6906
قبولی=پزشکی دانشگاه گرگان-پردیس خودگردان
ادبیات 33 عربی 35 دینی 51 زبان 1
ریاضی 28 زیست شناسی 25 فیزیک 12 شیمی 27
رتبه زیرگروه یک=1669
تراز کل=6873
قبولی=پزشکی دانشگاه کرمانشاه-پردیس خودگردان
ادبیات 25 عربی 17 دینی 32 زبان 12
ریاضی 14 زیست شناسی 37 فیزیک 13 شیمی 35
رتبه زیرگروه یک=1738
تراز کل=6834
قبولی=پزشکی دانشگاه ایلام-پردیس خودگردان
ادبیات 21 عربی 20 دینی 67 زبان 0
ریاضی 10 زیست شناسی 23 فیزیک 21 شیمی 38
کارنامه قبولی های پزشکی سراسری 98
|
برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .به محض دریافت کارنامه قبولی پزشکی 98 این مطلب به روز رسانی می شود …
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
7782 | 111 | 46 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7709 | 185 | 77 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7448 | 230 | 94 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7303 | 382 | 149 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7338 | 434 | 163 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7260 | 483 | 178 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7372 | 497 | 182 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7043 | 513 | 187 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7217 | 572 | 207 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7519 | 586 | 210 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7317 | 600 | 213 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6965 | 622 | 225 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7445 | 657 | 238 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6829 | 682 | 244 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7340 | 691 | 247 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7229 | 743 | 266 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6972 | 754 | 270 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7059 | 758 | 272 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7532 | 793 | 282 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7156 | 800 | 284 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6599 | 825 | 296 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7708 | 850 | 306 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6968 | 909 | 321 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6992 | 935 | 330 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6823 | 948 | 334 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7079 | 981 | 344 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7128 | 987 | 346 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7396 | 1015 | 355 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7042 | 1036 | 360 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7329 | 1043 | 364 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7452 | 1051 | 369 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7025 | 1119 | 390 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6031 | 1134 | 397 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6329 | 1170 | 408 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6234 | 1246 | 429 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7033 | 1250 | 431 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6685 | 1283 | 440 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7004 | 1321 | 448 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6914 | 1334 | 453 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7217 | 1368 | 470 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6900 | 1375 | 473 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7068 | 1383 | 477 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6899 | 1386 | 479 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6907 | 1508 | 521 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان |
6661 | 5019 | 1575 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا |
6326 | 5585 | 1737 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان |
6493 | 6576 | 2030 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان |
6412 | 6829 | 2100 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان |
6569 | 7138 | 2187 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ميانه |
7281 | 491 | 239 | منطقه 2 | پسر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7191 | 635 | 314 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7066 | 638 | 316 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7098 | 658 | 324 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7157 | 675 | 335 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7280 | 748 | 362 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6949 | 751 | 364 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7009 | 769 | 372 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7130 | 784 | 382 | منطقه 2 | پسر | خوي | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7081 | 795 | 390 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7408 | 802 | 394 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7164 | 859 | 415 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7227 | 861 | 417 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7397 | 866 | 420 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7045 | 915 | 446 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7456 | 962 | 473 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6857 | 999 | 491 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7085 | 1047 | 516 | منطقه 2 | پسر | سلماس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7475 | 1098 | 545 | منطقه 2 | پسر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7096 | 1181 | 578 | منطقه 2 | پسر | خوي | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6613 | 1287 | 633 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6916 | 1290 | 635 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6816 | 1362 | 669 | منطقه 2 | پسر | خوي | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7269 | 1376 | 675 | منطقه 2 | دختر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6536 | 4879 | 2411 | منطقه 2 | دختر | مراغه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان |
7144 | 5083 | 2506 | منطقه 2 | دختر | عجب شير | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق |
6346 | 5313 | 2621 | منطقه 2 | پسر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا |
6491 | 5379 | 2653 | منطقه 2 | دختر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس |
6432 | 5842 | 2866 | منطقه 2 | پسر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق |
7357 | 351 | 49 | منطقه 3 | پسر | آستارا | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7353 | 411 | 53 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7172 | 471 | 68 | منطقه 3 | پسر | اهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6872 | 842 | 131 | منطقه 3 | پسر | مريوان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7044 | 845 | 132 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7219 | 913 | 146 | منطقه 3 | دختر | سقز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6912 | 1022 | 161 | منطقه 3 | دختر | پيرانشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
6887 | 1078 | 170 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7151 | 1085 | 173 | منطقه 3 | پسر | سقز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6776 | 1162 | 188 | منطقه 3 | پسر | اسكو | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول |
7019 | 1181 | 191 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7028 | 1219 | 198 | منطقه 3 | پسر | سراب | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6989 | 1254 | 209 | منطقه 3 | پسر | ممقان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6967 | 1256 | 211 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6598 | 1346 | 222 | منطقه 3 | پسر | سراوان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6751 | 1353 | 224 | منطقه 3 | پسر | گنبد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6925 | 1362 | 226 | منطقه 3 | پسر | نقده | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6673 | 1417 | 235 | منطقه 3 | پسر | پارسآباد مغان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
7174 | 1468 | 244 | منطقه 3 | پسر | پيرانشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6701 | 1477 | 245 | منطقه 3 | پسر | پارسآباد مغان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم |
6843 | 4137 | 772 | منطقه 3 | پسر | آذرشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان سراب |
6541 | 5034 | 968 | منطقه 3 | پسر | اهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين |
6305 | 5192 | 1001 | منطقه 3 | پسر | هريس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس |
6735 | 5798 | 1142 | منطقه 3 | پسر | هشترود | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق |
6077 | 5913 | 1175 | منطقه 3 | پسر | كليبر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين |
6359 | 6618 | 1330 | منطقه 3 | دختر | اهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق |
جهت مشاوره در زمینه 200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل