جهت مشاوره در زمینه 200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : کارنامه قبولی های پزشکی روزانه 98 , قبولی های پزشکی 98 , داوطلبان کنکور 98 تجربی چه رشته و دانشگاهی قبول شدند ؟, کارنامه پزشکی 98, قبولی های پزشکی روزانه 98, کارنامه قبولی دختر پزشکی 98, کارنامه قبولی پسر پزشکی 98 تجربی ,
کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 : سلام دوستان و همراهان عزیز سایت مشاور گروپ ؛ طبق روال سالهای گذشته ؛ امسال هم با مطالب کارنامه قبولی های همه ی رشته ها در خدمتتون هستیم . سایت مشاور گروپ به عنوان اولین و تنها مرجع انتشار کارنامه قبولی هست که میتوانید به بانک جامع رتبه قبولی های هر سال دسترسی داشته باشید .
همچنین از طریق لینک های زیر به راحتی می توانید به کارنامه قبولی های کنکورهای اخیر دسترسی داشته باشید …
سر فصل ها
رتبه قبولی ویژه مشاور گروپ
نمونه کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 با سهمیه 25 درصد ایثارگران
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی در کنکور 98 با سهمیه ایثارگران(25 درصد)
رتبه زیرگروه یک=81
تراز کل=9592
قبولی=پزشکی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات 63 عربی 63 دینی 85 زبان 68
ریاضی 21 زیست 87 فیزیک 58 شیمی 58
رتبه زیرگروه یک=308
تراز کل=8531
قبولی=پزشکی دانشگاه شیراز-روزانه
ادبیات 41 عربی 67 دینی 71 زبان 48
ریاضی 43 زیست شناسی 60 فیزیک 51 شیمی 46
رتبه زیرگروه یک=488
تراز کل=8066
قبولی=پزشکی دانشگاه یزد-روزانه
ادبیات 31 عربی 23 دینی 39 زبان 37
ریاضی 40 زیست شناسی 65 فیزیک 36 شیمی 38
رتبه زیرگروه یک=645
تراز کل=7792
قبولی=پزشکی دانشگاه رشت-روزانه
ادبیات 39 عربی 59 دینی 47 زبان 57
ریاضی 20 زیست شناسی 46 فیزیک 17 شیمی 46
رتبه زیرگروه یک=876
تراز کل=7495
قبولی=پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه
ادبیات 29 عربی 36 دینی 55 زبان 0
ریاضی 29 زیست شناسی 49 فیزیک 40 شیمی 33
رتبه زیرگروه یک=978
تراز کل=7388
قبولی=پزشکی دانشگاه مشهد-پردیس خودگردان
ادبیات 19 عربی 33 دینی 45 زبان 47
ریاضی 11 زیست شناسی 53 فیزیک 37 شیمی 33
رتبه زیرگروه یک=1239
تراز کل=7177
قبولی=پزشکی دانشگاه سمنان-روزانه
ادبیات 37 عربی 24 دینی 84 زبان 8
ریاضی 3 زیست شناسی 41 فیزیک 25 شیمی 26
رتبه زیرگروه یک=1422
قبولی=پزشکی دانشگاه اصفهان-پردیس خودگردان
ادبیات 4 عربی 20 دینی 44 زبان 25
ریاضی 10 زیست شناسی 22 فیزیک 17 شیمی 41
رتبه زیرگروه یک=1478
تراز کل=7010
قبولی=پزشکی دانشگاه زابل-روزانه
ادبیات 16 عربی 52 دینی 43 زبان 45
ریاضی 32 زیست شناسی 28 فیزیک 12 شیمی 29
رتبه زیرگروه یک=1621
تراز کل=6906
قبولی=پزشکی دانشگاه گرگان-پردیس خودگردان
ادبیات 33 عربی 35 دینی 51 زبان 1
ریاضی 28 زیست شناسی 25 فیزیک 12 شیمی 27
رتبه زیرگروه یک=1669
تراز کل=6873
قبولی=پزشکی دانشگاه کرمانشاه-پردیس خودگردان
ادبیات 25 عربی 17 دینی 32 زبان 12
ریاضی 14 زیست شناسی 37 فیزیک 13 شیمی 35
رتبه زیرگروه یک=1738
تراز کل=6834
قبولی=پزشکی دانشگاه ایلام-پردیس خودگردان
ادبیات 21 عربی 20 دینی 67 زبان 0
ریاضی 10 زیست شناسی 23 فیزیک 21 شیمی 38
کارنامه قبولی های پزشکی سراسری 98
|
برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟
این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .به محض دریافت کارنامه قبولی پزشکی 98 این مطلب به روز رسانی می شود …
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
7603 | 155 | 64 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7698 | 166 | 66 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6925 | 172 | 69 | منطقه 1 | پسر | ساري | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7562 | 177 | 73 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6997 | 182 | 75 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7279 | 196 | 83 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6771 | 198 | 84 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7453 | 204 | 86 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7494 | 216 | 90 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7379 | 241 | 98 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7086 | 260 | 104 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7411 | 285 | 114 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7505 | 295 | 118 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7186 | 306 | 121 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7618 | 361 | 141 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7572 | 107 | 46 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7659 | 131 | 56 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7857 | 143 | 62 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7562 | 150 | 66 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7494 | 152 | 68 | منطقه 2 | پسر | بندرتركمن | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7462 | 153 | 69 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7595 | 155 | 70 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7519 | 158 | 71 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7519 | 160 | 72 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7893 | 161 | 73 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7762 | 164 | 76 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7368 | 175 | 80 | منطقه 2 | پسر | مرند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7307 | 177 | 81 | منطقه 2 | پسر | بناب | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7862 | 180 | 82 | منطقه 2 | دختر | نور | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7316 | 183 | 84 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7360 | 186 | 85 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7392 | 202 | 92 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7282 | 203 | 93 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7608 | 207 | 95 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7170 | 212 | 98 | منطقه 2 | پسر | الشتر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7343 | 215 | 100 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7468 | 220 | 102 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7126 | 222 | 104 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7371 | 224 | 106 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6980 | 227 | 108 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7504 | 231 | 111 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7617 | 235 | 112 | منطقه 2 | دختر | لاهيجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7229 | 237 | 113 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7701 | 239 | 114 | منطقه 2 | دختر | مراغه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7496 | 246 | 118 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7625 | 247 | 119 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7783 | 258 | 125 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7369 | 263 | 127 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6889 | 266 | 128 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7385 | 268 | 129 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7230 | 274 | 133 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7442 | 282 | 135 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7502 | 287 | 138 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7398 | 289 | 139 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7574 | 292 | 141 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7713 | 294 | 143 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7357 | 302 | 147 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7125 | 305 | 149 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7450 | 316 | 152 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7420 | 319 | 153 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7047 | 324 | 155 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7376 | 325 | 156 | منطقه 2 | پسر | بناب | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7136 | 332 | 158 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7359 | 334 | 159 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7697 | 343 | 165 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7469 | 343 | 165 | منطقه 2 | پسر | بروجن | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6953 | 475 | 229 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7309 | 482 | 235 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6998 | 508 | 245 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7470 | 540 | 265 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7350 | 550 | 270 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7252 | 592 | 294 | منطقه 2 | دختر | فرديس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6053 | 607 | 304 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6946 | 628 | 309 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6938 | 655 | 323 | منطقه 2 | دختر | ابهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7164 | 669 | 330 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7489 | 682 | 339 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7359 | 702 | 346 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7276 | 708 | 348 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7069 | 740 | 360 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7276 | 778 | 379 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7305 | 787 | 385 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7280 | 864 | 418 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7140 | 878 | 426 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7056 | 885 | 431 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7203 | 903 | 441 | منطقه 2 | پسر | سمنان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7243 | 975 | 480 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7283 | 976 | 481 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7415 | 157 | 23 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7857 | 167 | 24 | منطقه 3 | دختر | بم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7350 | 198 | 25 | منطقه 3 | پسر | قائن | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7161 | 234 | 28 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7623 | 256 | 30 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7249 | 260 | 31 | منطقه 3 | پسر | گتوند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7240 | 308 | 37 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7439 | 331 | 45 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7172 | 337 | 46 | منطقه 3 | پسر | خورموج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6879 | 2006 | 351 | منطقه 3 | پسر | تاكستان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6727 | 2133 | 374 | منطقه 3 | پسر | تاكستان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7121 | 2413 | 429 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7116 | 2428 | 434 | منطقه 3 | پسر | شهريار | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6632 | 2486 | 445 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7042 | 2515 | 448 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7155 | 2543 | 456 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6735 | 2641 | 476 | منطقه 3 | پسر | رباط كريم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6765 | 2664 | 481 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6500 | 2848 | 516 | منطقه 3 | پسر | فرديس | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
جهت مشاوره در زمینه 200 کارنامه قبولی پزشکی سراسری 98 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل