رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98 در منطقه 1 ( 200 کارنامه قبولی پزشکی )

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98 در منطقه 1 ( 200 کارنامه قبولی پزشکی )

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98 :  از الان باید یه چیزی رو بدنین که بعد از فارغ التحصیلی جا نخورید چون به احتمال زیاد در سال های آینده این اتفاق میفته … در ادامه با مشاور گروپ همراه شوید …

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98   »   نه پزشکی عمومی نه دندانپزشکی و نه داروسازی به احتمال زیاد در کل بازار خوب فارغ التحصیلای دوره های قبلی رو در آینده نخواهند داشت و صرفا اینکه فقط دکتر باشن باعث درآمدزایی بالا براشون نمیشه . همین الان طبق آمار موجود بیش از 100 هزار پزشک و حدود 30 هزار دندانپزشک در ایران داریم که هر سال چند هزار از دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد دانشکده های پزشکی خارج از کشور دارن به این آمار اضافه میشن !رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98/

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98   »   بهتر است در کنار توضیحات این صفحه در مورد پزشکی ، مطالب مربوطه به معرفی رشته های دندانپزشکی ، داروسازی ، فیزیوتراپی و سایر رشته هایی که مد نرتبه لازم برای قبولی پزشکی 98 ظرتون هست رو هم بخونید و مقایسه کنید تا نهایتا تصمیم بگیرید چه رشته یا رشته هایی برای شما مناسب ترن.

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98   »   هر چه به زمان های نزدیک به کنکور می رسیم اطلاع از درصدهای دروس بخصوص در رشته های پر طرفدار اهمیت بیشتری می یابد تا داوطلب بتواند با ترسیم و شمای کلی از مسیری که باید با تلاش بیشتری به سرانجام برساند ، تلاش خود را به کار گیرد.

با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته پزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 98 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .
برای تخمین آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری ، آزاد ، با سهمیه های مختلف با تیم مشاوره ای تخصصی مشاور گروپ همراه باشید.


رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98   »   تیم دانشجویان و فارغ التحصیلان مرکز مشاور گروپ با دسترسی ، بررسی و آنالیز آمار زیادی از نتایج و قبولی های کنکور هر سال ، تخمین رتبه ، تراز و درصد را با دقت و وسواس زیادی انجام می دهند تا شما داوطلب عزیز با تکیه بر این آمارهای معتبر بتوانید استراتژی درست و شفافی برای مطالعه و هدفگذاری هر مبحث در کنکور داشته باشید.

مشاور گروپ

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری 98 – 97

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98   »  رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .

به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 98 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98 /


1480618076 کانال تلگرام کنکور سراسری



رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98   »  چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید ، با مشاورین مرکز مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.
براساس تجربه بدست آمده در مدت این چند سال فعالیت ، مشاورین مرکز مشاور گروپ توانسته اند برآورد تراز و رتبه و نیز بررسی های دقیقی از کنکور ها و آزمون های ازمایشی برگزار شده داشته باشند و داوطلبان را مطلع از آخرین تراز و رتبه قبولی برای رشته های پزشکی دانشگاههای سراسری و آزاد کنند.

این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی داروسازی پردیس خودگردان داشته باشید.

مشاور گروپ


رتبه در سهمیه سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی رشته قبولی دانشگاه قبولی
1 منطقه 1 8 9 8 9 8 10 9 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
2 منطقه 1 9 9 9 10 2 10 8 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
3 منطقه 1 9 9 8 9 6 9 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
4 منطقه 1 8 10 8 9 6 10 9 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
6 منطقه 1 9 9 8 10 1 9 8 10 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
8 منطقه 1 9 10 8 8 1 8 9 10 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
9 منطقه 1 8 9 9 7 1 9 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
10 منطقه 1 9 9 8 10 1 8 9 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
12 منطقه 1 9 9 9 9 4 10 6 9 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
13 منطقه 1 8 10 8 10 4 9 8 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
14 منطقه 1 9 10 7 10 1 8 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
15 منطقه 1 9 10 8 10 1 9 9 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
16 منطقه 1 8 10 9 8 1 9 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
17 منطقه 1 8 9 6 9 1 9 9 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
18 منطقه 1 8 9 7 8 1 9 9 10 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
19 منطقه 1 7 9 9 10 1 10 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
22 منطقه 1 9 9 7 10 1 10 7 10 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
23 منطقه 1 8 10 6 8 1 9 9 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
24 منطقه 1 9 10 9 9 3 8 9 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
25 منطقه 1 8 9 8 9 5 8 8 9 9 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
26 منطقه 1 7 10 8 8 1 9 8 10 9 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
27 منطقه 1 6 10 9 7 2 9 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
29 منطقه 1 8 9 7 9 1 8 9 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
30 منطقه 1 9 9 8 10 3 8 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
31 منطقه 1 9 10 7 10 3 9 7 9 9 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
33 منطقه 1 8 10 7 10 1 9 8 7 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
34 منطقه 1 9 9 8 9 2 7 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
37 منطقه 1 9 9 9 8 2 9 8 8 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
40 منطقه 1 9 9 9 9 1 9 7 10 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
41 منطقه 1 7 10 7 9 1 10 9 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
42 منطقه 1 7 8 9 8 1 8 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
43 منطقه 1 9 10 7 5 1 9 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
46 منطقه 1 8 9 8 7 1 9 9 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
47 منطقه 1 8 9 8 10 1 8 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
50 منطقه 1 8 10 8 8 1 8 8 10 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
51 منطقه 1 7 9 8 10 1 8 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
52 منطقه 1 8 9 7 10 2 10 8 8 8 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
55 منطقه 1 8 9 9 8 1 10 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
56 منطقه 1 8 10 7 8 1 7 8 9 8 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
58 منطقه 1 8 7 7 7 1 9 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
61 منطقه 1 9 9 8 8 1 8 8 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
64 منطقه 1 7 9 7 7 1 9 8 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
66 منطقه 1 8 9 6 10 1 9 8 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
67 منطقه 1 9 9 7 9 1 6 9 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
68 منطقه 1 8 10 7 9 4 9 8 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
69 منطقه 1 9 9 6 7 2 9 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
71 منطقه 1 9 10 6 9 1 8 8 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
72 منطقه 1 6 9 6 7 1 7 9 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
73 منطقه 1 9 9 7 10 1 6 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
75 منطقه 1 5 6 7 5 1 8 9 10 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
77 منطقه 1 8 7 7 9 1 8 7 10 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
79 منطقه 1 7 8 7 10 1 9 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
84 منطقه 1 6 9 8 9 1 8 8 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
85 منطقه 1 6 9 6 8 1 9 8 9 9 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
86 منطقه 1 9 9 9 9 1 8 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
87 منطقه 1 7 10 8 8 2 7 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
90 منطقه 1 8 10 7 9 1 9 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
93 منطقه 1 5 6 6 9 2 10 7 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
94 منطقه 1 7 8 7 9 1 6 8 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
95 منطقه 1 8 9 7 7 1 8 8 7 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
97 منطقه 1 9 9 7 10 1 9 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
98 منطقه 1 7 9 8 8 1 8 9 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
98 منطقه 1 9 9 8 7 1 7 8 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
100 منطقه 1 8 10 7 10 1 8 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
104 منطقه 1 5 9 6 9 1 8 9 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
105 منطقه 1 8 10 8 8 1 7 8 9 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
111 منطقه 1 7 9 7 8 1 8 8 9 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
112 منطقه 1 7 9 8 9 1 8 7 9 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
114 منطقه 1 6 9 6 8 1 8 7 10 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
118 منطقه 1 8 10 6 9 1 8 8 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
121 منطقه 1 7 9 6 9 1 7 8 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
122 منطقه 1 9 9 7 10 1 7 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
123 منطقه 1 8 9 9 6 3 7 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
130 منطقه 1 9 9 8 8 3 7 6 10 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
132 منطقه 1 7 9 7 5 1 7 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
133 منطقه 1 9 9 7 9 1 7 7 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
135 منطقه 1 5 9 7 8 3 8 8 7 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
141 منطقه 1 7 8 7 9 1 7 8 9 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
142 منطقه 1 9 10 5 8 3 7 8 8 6 دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي روزانه دانشگاه تهران
145 منطقه 1 7 9 6 9 1 8 7 9 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
146 منطقه 1 5 9 9 6 1 8 8 9 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
149 منطقه 1 5 9 7 8 1 8 8 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
149 منطقه 1 7 9 7 6 1 7 8 7 8 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
155 منطقه 1 7 10 7 7 1 8 8 9 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
157 منطقه 1 7 9 7 8 1 8 7 8 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
159 منطقه 1 7 8 7 7 1 8 8 8 6 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
163 منطقه 1 7 10 7 9 1 8 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
164 منطقه 1 8 8 8 9 1 9 8 6 6 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
165 منطقه 1 7 9 8 8 1 8 8 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
166 منطقه 1 8 9 7 10 1 7 8 9 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
169 منطقه 1 6 9 5 8 1 7 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
170 منطقه 1 7 8 7 7 1 8 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
172 منطقه 1 7 8 9 9 1 8 7 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
174 منطقه 1 8 9 8 2 1 9 8 8 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
175 منطقه 1 8 8 8 9 1 9 6 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
177 منطقه 1 7 9 7 8 1 7 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
178 منطقه 1 7 9 8 5 1 9 7 9 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
182 منطقه 1 8 8 7 9 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
183 منطقه 1 8 10 7 8 1 9 7 9 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
185 منطقه 1 8 9 7 7 1 5 8 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
187 منطقه 1 7 8 7 9 1 8 7 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
189 منطقه 1 7 10 8 8 1 8 7 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
190 منطقه 1 8 9 7 9 1 8 8 8 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
191 منطقه 1 7 10 6 5 1 7 8 7 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
192 منطقه 1 9 10 7 9 1 7 7 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
196 منطقه 1 8 9 5 9 2 9 6 8 7 داروسازي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
198 منطقه 1 6 8 8 8 1 7 9 7 5 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
199 منطقه 1 8 9 7 6 1 6 8 6 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
202 منطقه 1 9 10 6 9 1 8 6 8 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 97 در سهمیه منطقه 1

کارنامه و درصد های آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 60 60 70 90 80
عربی 40 70 60 70 60
دین و زندگی 10 60 70 80 70
زبان انگلیسی 90 40 60 70 40
زمین شناسی  20 10 10 10 10
ریاضی 70 70 50 60 50
زیست شناسی 30 80 70 70 80
فیزیک  40 20 40 10 40
شیمی 20 50 50 40 40
رتبه در منطقه 1 4045 1483 1462 4909 1422
رتبه کشوری 15613 5131 5026 1431 4878
شهر محل سکونت  شيراز مشهد تهران اصفهان شيراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی یزد  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 97 در سهمیه منطقه 2

کارنامه و درصد های آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 97 در منطقه 2
ادبیات فارسی 80 70 90 70 *
عربی 70 40 70 70 *
دین و زندگی 80 50 90 80 *
زبان انگلیسی 60 30 10 50 *
زمین شناسی  10 10 10 10 *
ریاضی 40 70 60 40 *
زیست شناسی 60 70 60 70 *
فیزیک  60 50 60 50 *
شیمی 60 50 50 50 *
رتبه در منطقه 2 2374 2254 2250 2238 2185
رتبه کشوری 5651 5333 5327 5269 5142
شهر محل سکونت  سيرجان اروميه ورامين اقليد بهبهان
رشته محل قبولی ( روزانه ) پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم  پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان
کارنامه و درصد های آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی 40 40 60 50 *
عربی 30 50 50 60 *
دین و زندگی 40 60 60 60 *
زبان انگلیسی 40 20 30 10 *
زمین شناسی  10 10 10 10 *
ریاضی 20 70 30 40 *
زیست شناسی 30 40 50 70 *
فیزیک  20 40 40 30 *
شیمی 10 20 50 40 *
رتبه در منطقه 3 14131 3936 2985 2831 1830
رتبه کشوری 58873 20650 16443 15763 10985
شهر محل سکونت  اليگودرز نيشابور سيب سوران و مهرستان سراوان سراوان
رشته محل قبولی ( روزانه ) پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-نیمسال اول پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان  پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-بومی شهرستان سراوان

مشاور گروپ


مشاوره تحصیلی مشاور گروپ

مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش پزشکی 98 , آخرین قبولی پزشکی روزانه97, آخرین رتبه ی قبولی پزشکی  دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی 98 , انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد 98 باشد و با شماره گیری 9099071613 با تلفن ثابت و بدون پیش شماره و از مشاورین با تجربه و متخصص مشاور گروپ کسب اطلاع نمایید.

امتیاز شما به این مقاله

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی پزشکی 98 در منطقه 1 ( 200 کارنامه قبولی پزشکی )

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجموعه مشاور گروپ میباشد.

ثبت نام کنکور 1403