جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری پردیس خودگردان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ (900 کارنامه ی قبولی پرستاري پردیس های خودگردان ) : با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته دندانپزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .
حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ : در این مقاله کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پرستاري دولتی روزانه کنکور ۱۴۰۲ را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند .حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲
رتبه لازم قبولی پرستاري ۱۴۰۲
حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ : کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته ۱۴۰۲ و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند.حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ :
بیشتر بخوانید : آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری کنکور |
رتبه لازم قبولی پرستاري ۱۴۰۲
حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ : اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۲ به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مشاور گروپ استفاده کنید .حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲
حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ : در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاري دانشگاه دولتی روزانه رشته پرستاري در کنکور ۱۴۰۲ را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته داروسازی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری را مطالعه کنند . حداقل رتبه برای پرستاري کنکور ۱۴۰۲ :
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5741 | 30068 | 8404 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5293 | 30068 | 13885 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
4975 | 32256 | 14846 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5284 | 33122 | 15225 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5533 | 35024 | 16069 | منطقه 2 | دختر | سمنان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5466 | 37624 | 17209 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5810 | 40127 | 18311 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
6232 | 40994 | 18717 | منطقه 2 | پسر | ساري | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
6111 | 42546 | 19417 | منطقه 2 | پسر | ساري | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5726 | 43119 | 19656 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5731 | 28454 | 7317 | منطقه 3 | دختر | كردكوي | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
4983 | 36658 | 9751 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
5308 | 43295 | 11788 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5393 | 28488 | 13159 | منطقه 2 | دختر | آمل | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5444 | 21565 | 10082 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان |
6112 | 28640 | 7373 | منطقه 3 | دختر | زرند | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6086 | 32608 | 9080 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان |
5568 | 20734 | 9710 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان |
5619 | 31765 | 14624 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5913 | 18414 | 5343 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5985 | 22614 | 6492 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5841 | 18133 | 8534 | منطقه 2 | دختر | كرج | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5880 | 23067 | 10740 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5992 | 25113 | 11667 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5803 | 25135 | 11677 | منطقه 2 | دختر | ورامين | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5434 | 25572 | 11870 | منطقه 2 | پسر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
6241 | 25688 | 11917 | منطقه 2 | پسر | خوي | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5422 | 26875 | 12449 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5579 | 27350 | 12659 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5273 | 26552 | 6720 | منطقه 3 | دختر | تنكابن | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5544 | 35394 | 9373 | منطقه 3 | پسر | سعادت شهر | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
5735 | 36134 | 9581 | منطقه 3 | پسر | سقز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6132 | 14738 | 4340 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6074 | 17605 | 5121 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5676 | 18621 | 5408 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6016 | 21073 | 6065 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5587 | 22152 | 6369 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5438 | 22922 | 6579 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5300 | 23525 | 6748 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
7180 | 24645 | 7034 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5858 | 25898 | 7354 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5521 | 27911 | 7854 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6038 | 28398 | 7979 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6062 | 14720 | 6987 | منطقه 2 | پسر | سمنان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5935 | 20214 | 9488 | منطقه 2 | دختر | يزد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6192 | 21159 | 9894 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6030 | 25924 | 12026 | منطقه 2 | دختر | اراك | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6168 | 28036 | 12965 | منطقه 2 | دختر | شهرضا | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6118 | 28370 | 13108 | منطقه 2 | دختر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5675 | 29083 | 13430 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5649 | 32608 | 14999 | منطقه 2 | پسر | بابل | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5471 | 38148 | 17460 | منطقه 2 | پسر | اصفهان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6065 | 24908 | 6238 | منطقه 3 | دختر | بوكان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5818 | 35519 | 9411 | منطقه 3 | پسر | اراك | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5209 | 36177 | 9595 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5383 | 36732 | 9773 | منطقه 3 | پسر | اميديه | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
4633 | 36772 | 9788 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5890 | 38899 | 10430 | منطقه 3 | دختر | قروه | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5920 | 41303 | 11154 | منطقه 3 | پسر | دهدشت | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5668 | 41928 | 11342 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5850 | 12762 | 6117 | منطقه 2 | دختر | جويبار | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5620 | 26773 | 12403 | منطقه 2 | دختر | ساري | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6007 | 30745 | 14192 | منطقه 2 | پسر | جويبار | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6261 | 32749 | 15065 | منطقه 2 | پسر | بابل | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5277 | 44525 | 20290 | منطقه 2 | دختر | بندرانزلي | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6140 | 15500 | 4538 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6080 | 18515 | 5380 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6198 | 18592 | 5401 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6298 | 19198 | 5565 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5594 | 19256 | 5583 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5770 | 19823 | 5734 | منطقه 1 | دختر | اراك | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5940 | 21116 | 6078 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5922 | 21534 | 6197 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5866 | 21565 | 6205 | منطقه 1 | دختر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5892 | 24117 | 6902 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5582 | 25898 | 7354 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5554 | 26111 | 7407 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6115 | 27731 | 7811 | منطقه 1 | پسر | تهران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5983 | 6487 | 3178 | منطقه 2 | پسر | فولاد شهر | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6412 | 12888 | 6179 | منطقه 2 | دختر | جويبار | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5988 | 13195 | 6318 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6278 | 14102 | 6711 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5902 | 18086 | 8519 | منطقه 2 | دختر | قم | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6146 | 20127 | 9444 | منطقه 2 | دختر | قم | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5955 | 20169 | 9466 | منطقه 2 | دختر | لاهيجان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6111 | 20897 | 9782 | منطقه 2 | دختر | ساري | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6413 | 21205 | 9919 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5436 | 21249 | 9942 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6198 | 23803 | 11067 | منطقه 2 | پسر | فولاد شهر | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6036 | 24018 | 11163 | منطقه 2 | پسر | نهاوند | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5630 | 25044 | 11634 | منطقه 2 | پسر | شهرري | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5633 | 25294 | 11750 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5287 | 27193 | 12588 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5812 | 28237 | 13044 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5267 | 28291 | 13071 | منطقه 2 | پسر | كرج | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5829 | 29334 | 13553 | منطقه 2 | پسر | ورامين | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5712 | 29566 | 13665 | منطقه 2 | دختر | بابل | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5805 | 14864 | 3439 | منطقه 3 | دختر | بانه | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5918 | 22406 | 5514 | منطقه 3 | دختر | تكاب | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5625 | 23641 | 5878 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
4962 | 24377 | 6097 | منطقه 3 | پسر | بوكان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6348 | 25415 | 6376 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5715 | 26605 | 6742 | منطقه 3 | دختر | بانه | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6284 | 27350 | 6975 | منطقه 3 | پسر | الشتر | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5450 | 28097 | 7206 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5805 | 28947 | 7461 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6645 | 30820 | 8008 | منطقه 3 | پسر | سقز | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
5773 | 31194 | 8124 | منطقه 3 | دختر | گرگان | پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری پردیس خودگردان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل