جهت مشاوره در زمینه نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق 1403
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق 1403 موضوع هدف مقاله پیش روی شماست. رشته مهندسی برق قطعا جز پر طرفدار ترین رشته های فنی در میان داوطلبان ورود به دانشگاه در رشته های فنی و یا ریاضی فیزیک است. رشته ای که شاید یکی از مهم ترین و اولین رشته های مهندسی شناخته شده محسوب می شود و هنوز هم خیل بزرگی از رتبه های برتر کنکور در دانشگاه ها دانشجوی رشته ی به اصطلاح تاپ برق می شوند. این رشته در کنار سختی هایش، اما دوستداران زیادی دارد، به طوری که در مقاطع تحصیلی بالا ترشان نیز این رشته را برای تحصیل انتخاب می نمایند.
رشته مهندسی برق با وجود گرایش های متعدد و کاربردی و مهم آن قطعا برای فارغ التحصیلان خوش ایده و کاربلد خود بازار کار بسیار عالی دارد. بسته به گرایشی که در این رشته درس خوانده باشید، شما با نرم افزار های متعدد و البته مشاغل متعددی سر و کار خواهید داشت. شما اگر مهندس برقی باشید که جدای از کوشا بودن در دانشگاه، در یاد گیری نرم افزار ها و فعالیت در حیطه های مختلف مرتبط با این رشته هم فعال باشید قطعا نه تنها بی کار نمی مانید بلکه صاحب جایگاه شغلی عالی خواهید بود.
در این مقاله برخی از رتبه قبولی ها، گرایش و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق و نمونه ای از کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق برای همراهان مشاور گروپ در نظر گرفته شده است. با ما همراه باشید.
سر فصل ها
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش سیستم های قدرت
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش سیستم های قدرت
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش سیستم های قدرت
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مخابرات سیستم
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مخابرات سیستم
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مخابرات سیستم
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش کنترل و مهندسی کنترل و علائم
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش کنترل و مهندسی کنترل و علائم
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش کنترل و مهندسی کنترل و علائم
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش)
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش)
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش)
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مکاترونیک
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مکاترونیک
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مکاترونیک
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مهندسی هوا و فضا
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مهندسی هوا و فضا
- نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مهندسی هوا و فضا
- رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق
- کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | الکترومغناطیس (ضریب 2) |
55 | 58 | 6509 | 91.11 | 22.22 | 55.56 | 35.56 | 0 | 0 | 11.11 | 0 |
58 | 61 | 6481 | 74.44 | 4.44 | 64.44 | 37.78 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
60 | 63 | 6433 | 38.89 | 0 | 53.33 | 57.78 | 0 | 0 | 22.22 | 0 |
72 | 75 | 6160 | 58.89 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
97 | 102 | 5899 | 24.44 | 51.11 | 53.33 | 20 | 0 | 0 | 44.44 | 0 |
120 | 127 | 5657 | 47.78 | 57.78 | 48.89 | 0 | 40.48 | 42.42 | 0 | 0 |
125 | 132 | 5628 | 37.78 | 24.44 | 62.22 | 24.44 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
128 | 135 | 5621 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0 | 0 | 39.39 | 19.44 | 0 |
136 | 143 | 5554 | 74.44 | 46.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 50 |
141 | 148 | 5502 | 26.67 | 33.33 | 71.11 | 0 | 0 | -3.03 | 63.89 | 0 |
158 | 168 | 5367 | 33.33 | 44.44 | 80 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 |
231 | 243 | 4951 | 48.89 | 28.89 | 51.11 | 0 | 33.33 | 42.42 | 0 | 0 |
275 | 294 | 4744 | 6.67 | 42.22 | 55.56 | 0 | 69.05 | 0 | 0 | 0 |
311 | 335 | 4601 | 57.78 | 6.67 | 60 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
343 | 372 | 4504 | 77.78 | 0 | 42.22 | 11.11 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
441 | 489 | 4243 | 36.67 | -2.21 | 20 | 37.78 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
484 | 537 | 4121 | 17.78 | 17.78 | 46.67 | 6.67 | 0 | -12.11 | 19.44 | 0 |
655 | 733 | 3796 | 36.67 | 0 | 33.33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
719 | 804 | 3702 | 5.56 | 0 | 57.78 | 6.67 | 0 | 0 | 8.33 | 0 |
759 | 847 | 3653 | 0 | 13.33 | 31.11 | 0 | 14.29 | 42.42 | 16.67 | 0 |
826 | 924 | 3570 | 0 | 2.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
926 | 1031 | 3452 | 61.11 | -4.43 | 37.78 | 0 | 0 | -3.03 | 0 | 0 |
1197 | 1336 | 3208 | 0 | 4.44 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1330 | 1488 | 3113 | 53.33 | -4.43 | 26.67 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 |
1865 | 2085 | 2838 | 54.44 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1913 | 2137 | 2814 | 13.33 | 26.67 | 2.22 | 13.33 | 0 | -3.03 | -2.77 | 0 |
2664 | 2964 | 2558 | -4.43 | 11.11 | 20 | 2.22 | 14.29 | 15.15 | -22.21 | 22.22 |
3427 | 3820 | 2369 | 15.56 | 13.33 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3590 | 4002 | 2336 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3673 | 4099 | 2318 | -14.43 | 13.33 | -2.21 | 17.78 | -4.75 | 3.03 | 8.33 | -11.1 |
3780 | 4220 | 2297 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 0 |
4916 | 5516 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 2.78 | 0 |
5176 | 5813 | 2079 | 2.22 | 0 | 11.11 | 0 | 16.67 | 0 | 5.56 | 0 |
5816 | 6552 | 1998 | 2.22 | 11.11 | 2.22 | -8.88 | 21.43 | 0 | 5.56 | 8.33 |
6101 | 6874 | 1965 | 0 | 4.44 | 0 | 6.67 | 7.14 | 0 | -8.32 | -5.55 |
6723 | 7586 | 1897 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6919 | 7801 | 1875 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6928 | 7813 | 1874 | 2.22 | -33.32 | -11.1 | 11.11 | 14.29 | 22.22 | 11.11 | 0 |
9147 | 10352 | 1621 | 0 | 0 | -6.66 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
9435 | 10676 | 1573 | 20 | -4.43 | 0 | 0 | 0 | -21.2 | 0 | 0 |
9492 | 10746 | 1563 | 0 | 0 | -6.66 | 4.44 | -14.28 | -11.1 | 0 | 22.22 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | الکترومغناطیس (ضریب 2) |
4 | 78 | 6139 | 21.11 | 15.56 | 57.78 | 53.33 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
90 | 1020 | 3469 | 16.67 | -6.66 | -15.55 | 28.89 | 14.29 | 3.03 | 22.22 | 22.22 |
102 | 1137 | 3343 | 12.22 | 0 | 51.11 | 0 | 0 | 30.3 | 2.78 | 0 |
178 | 2015 | 2865 | 11.11 | 0 | 37.78 | 2.22 | 0 | -3.03 | 0 | 0 |
185 | 2048 | 2850 | 62.22 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 2101 | 2828 | -3.32 | 22.22 | -4.43 | 0 | 14.29 | 0 | 2.78 | 33.33 |
204 | 2271 | 2770 | 10 | 11.11 | 20 | 2.22 | 14.29 | 15.15 | -22.21 | 22.22 |
243 | 2747 | 2613 | 25.56 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | 2820 | 2594 | 7.78 | 13.33 | -4.43 | 20 | 4.76 | -9.09 | -11.1 | 11.11 |
362 | 4026 | 2333 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | -3.03 | 0 | 0 |
400 | 4411 | 2267 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | 4627 | 2231 | 6.67 | 2.22 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 |
434 | 4681 | 2224 | 24.44 | 0 | 13.33 | 0 | -2.38 | 0 | 0 | 0 |
503 | 5424 | 2124 | 21.11 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | 5883 | 2071 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 |
684 | 7115 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
724 | 7472 | 1908 | 3.33 | 0 | -4.43 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
841 | 8855 | 1778 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
988 | 10409 | 1613 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | الکترومغناطیس (ضریب 2) |
106 | 6500 | 2003 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 |
244 | 10864 | 1539 | -2.21 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش سیستم های قدرت
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) | الکترومغناطیس (ضریب 1) |
10 | 11 | 7904 | 47.78 | 57.78 | 48.89 | 0 | 40.48 | 42.42 | 0 | 0 |
23 | 25 | 7252 | 6.67 | 42.22 | 55.56 | 0 | 69.05 | 0 | 0 | 0 |
45 | 47 | 6892 | 48.89 | 28.89 | 51.11 | 0 | 33.33 | 42.42 | 0 | 0 |
49 | 51 | 6851 | 33.33 | 44.44 | 80 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 |
69 | 75 | 6474 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0 | 0 | 39.39 | 19.44 | 0 |
80 | 87 | 6308 | 57.78 | 6.67 | 60 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
118 | 133 | 5872 | 91.11 | 22.22 | 55.56 | 35.56 | 0 | 0 | 11.11 | 0 |
159 | 177 | 5569 | 74.44 | 4.44 | 64.44 | 37.78 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
173 | 192 | 5499 | 26.67 | 33.33 | 71.11 | 0 | 0 | -3.03 | 63.89 | 0 |
182 | 202 | 5444 | 74.44 | 46.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 50 |
183 | 203 | 5439 | 24.44 | 51.11 | 53.33 | 20 | 0 | 0 | 44.44 | 0 |
234 | 257 | 5197 | 37.78 | 24.44 | 62.22 | 24.44 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
322 | 351 | 4867 | 38.89 | 0 | 53.33 | 57.78 | 0 | 0 | 22.22 | 0 |
347 | 378 | 4782 | 58.89 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
383 | 423 | 4657 | 0 | 13.33 | 31.11 | 0 | 14.29 | 42.42 | 16.67 | 0 |
476 | 525 | 4397 | 77.78 | 0 | 42.22 | 11.11 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
697 | 776 | 3982 | 17.78 | 17.78 | 46.67 | 6.67 | 0 | -12.11 | 19.44 | 0 |
883 | 989 | 3693 | 61.11 | -4.43 | 37.78 | 0 | 0 | -3.03 | 0 | 0 |
894 | 1001 | 3682 | 5.56 | 0 | 57.78 | 6.67 | 0 | 0 | 8.33 | 0 |
990 | 1104 | 3573 | 53.33 | -4.43 | 26.67 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 |
1000 | 1114 | 3562 | 12.22 | 0 | 44.44 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
1143 | 1273 | 3416 | 0 | 2.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
1667 | 1845 | 3040 | 20 | 20 | 6.67 | 11.11 | 0 | 6.06 | 0 | 0 |
1916 | 2125 | 2927 | 14.44 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
2308 | 2571 | 2750 | 2.22 | 11.11 | 2.22 | -8.88 | 21.43 | 0 | 5.56 | 8.33 |
2561 | 2858 | 2661 | 23.33 | 6.67 | 33.33 | 6.67 | -21.42 | 0 | -19.43 | 13.89 |
2621 | 2924 | 2641 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | 3593 | 2487 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
3558 | 3968 | 2412 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0 |
3777 | 4211 | 2369 | 0 | 4.44 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4246 | 4744 | 2275 | 12.22 | 2.22 | 6.67 | -6.66 | 2.38 | 9.09 | 0 | 0 |
5185 | 5814 | 2124 | 8.89 | 6.67 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | -5.55 | 0 |
6814 | 7674 | 1909 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6947 | 7833 | 1889 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7051 | 7947 | 1876 | -2.21 | 8.89 | 0 | 20 | -7.13 | 2.78 | 19.44 | -22.21 |
7765 | 8770 | 1792 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8001 | 9034 | 1767 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8080 | 9123 | 1758 | 10 | -4.43 | -4.43 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 |
8198 | 9259 | 1744 | -14.43 | 13.33 | -2.21 | 17.78 | -4.75 | 3.03 | 8.33 | -11.1 |
8506 | 9621 | 1704 | 6.67 | 8.89 | -2.21 | 0 | 0 | -3.03 | -2.77 | -2.77 |
8887 | 10062 | 1651 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9089 | 10303 | 1614 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9176 | 10403 | 1597 | 0 | 6.67 | 0 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9250 | 10501 | 1582 | 2.22 | 6.67 | 13.33 | -15.55 | -23.8 | 3.03 | 13.89 | 0 |
9259 | 10511 | 1581 | 3.33 | 11.11 | 6.67 | -13.32 | -4.75 | 6.06 | 0 | -33.32 |
9355 | 10616 | 1561 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9669 | 10981 | 1460 | 0 | 0 | 0 | -13.32 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 5 درصد گرایش سیستم های قدرت
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) | الکترومغناطیس (ضریب 1) |
26 | 356 | 4845 | 21.11 | 15.56 | 57.78 | 53.33 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
74 | 837 | 3909 | 12.22 | 0 | 51.11 | 0 | 0 | 30.3 | 2.78 | 0 |
109 | 1224 | 3453 | 10 | 11.11 | 20 | 2.22 | 14.29 | 15.15 | -22.21 | 22.22 |
140 | 1644 | 3148 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | -3.03 | 0 | 0 |
146 | 1729 | 3105 | -3.32 | 22.22 | -4.43 | 0 | 14.29 | 0 | 2.78 | 33.33 |
177 | 2062 | 2946 | 11.11 | 0 | 37.78 | 2.22 | 0 | -3.03 | 0 | 0 |
214 | 2458 | 2790 | 62.22 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | 2474 | 2785 | 16.67 | -6.66 | -15.55 | 28.89 | 14.29 | 3.03 | 22.22 | 22.22 |
370 | 4211 | 2369 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 | 4268 | 2358 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 |
422 | 4730 | 2277 | 24.44 | 0 | 13.33 | 0 | -2.38 | 0 | 0 | 0 |
425 | 4753 | 2274 | 25.56 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | 4846 | 2260 | 6.67 | 2.22 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 |
476 | 5269 | 2197 | 3.33 | 0 | -4.43 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
478 | 5296 | 2192 | 21.11 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | 5787 | 2128 | 7.78 | 13.33 | -4.43 | 20 | 4.76 | -9.09 | -11.1 | 11.11 |
836 | 8770 | 1792 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
945 | 9873 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
977 | 10167 | 1638 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه 25 درصد گرایش سیستم های قدرت
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) | الکترومغناطیس (ضریب 1) |
38 | 2863 | 2660 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 |
259 | 11065 | 1402 | -2.21 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سهمیه آزاد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) | الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) | ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) | سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | الکترومغناطیس (ضریب 4) |
41 | 44 | 6620 | 74.44 | 46.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 50 |
78 | 82 | 6091 | 91.11 | 22.22 | 55.56 | 35.56 | 0 | 0 | 11.11 | 0 |
82 | 86 | 6016 | 74.44 | 4.44 | 64.44 | 37.78 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
89 | 93 | 5961 | 47.78 | 57.78 | 48.89 | 0 | 40.48 | 42.42 | 0 | 0 |
93 | 97 | 5932 | 45.56 | 62.22 | 53.33 | 0 | 0 | 39.39 | 19.44 | 0 |
105 | 109 | 5803 | 26.67 | 33.33 | 71.11 | 0 | 0 | -3.03 | 63.89 | 0 |
107 | 111 | 5787 | 24.44 | 51.11 | 53.33 | 20 | 0 | 0 | 44.44 | 0 |
119 | 125 | 5655 | 33.33 | 44.44 | 80 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 |
130 | 136 | 5502 | 38.89 | 0 | 53.33 | 57.78 | 0 | 0 | 22.22 | 0 |
147 | 153 | 5385 | 37.78 | 24.44 | 62.22 | 24.44 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
176 | 183 | 5256 | 58.89 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
181 | 188 | 5207 | 48.89 | 28.89 | 51.11 | 0 | 33.33 | 42.42 | 0 | 0 |
229 | 242 | 4977 | 6.67 | 42.22 | 55.56 | 0 | 69.05 | 0 | 0 | 0 |
251 | 267 | 4823 | 57.78 | 6.67 | 60 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
343 | 373 | 4481 | 77.78 | 0 | 42.22 | 11.11 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
472 | 525 | 4151 | 17.78 | 17.78 | 46.67 | 6.67 | 0 | -12.11 | 19.44 | 0 |
648 | 724 | 3796 | 0 | 13.33 | 31.11 | 0 | 14.29 | 42.42 | 16.67 | 0 |
691 | 776 | 3721 | 0 | 2.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
705 | 791 | 3703 | 5.56 | 0 | 57.78 | 6.67 | 0 | 0 | 8.33 | 0 |
788 | 879 | 3593 | 36.67 | -2.21 | 20 | 37.78 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
797 | 889 | 3585 | 61.11 | -4.43 | 37.78 | 0 | 0 | -3.03 | 0 | 0 |
839 | 936 | 3520 | 36.67 | 0 | 33.33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1139 | 1268 | 3233 | 53.33 | -4.43 | 26.67 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 |
1311 | 1463 | 3105 | 12.22 | 0 | 44.44 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
2156 | 2396 | 2702 | 2.22 | 2.22 | 55.56 | -6.66 | 4.76 | 15.15 | -11.1 | -11.1 |
2248 | 2497 | 2663 | 0 | 4.44 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2376 | 2642 | 2619 | 23.33 | 20 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2668 | 2966 | 2531 | 54.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2945 | 3277 | 2452 | 3.33 | 20 | -13.32 | 13.33 | -7.13 | 24.24 | -5.55 | 13.89 |
3229 | 3595 | 2390 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | 3789 | 2357 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 0 |
3809 | 4253 | 2276 | 0 | 28.89 | 2.22 | 2.22 | -23.8 | 3.03 | 11.11 | 2.78 |
4031 | 4508 | 2235 | -2.21 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4133 | 4629 | 2217 | 8.89 | -2.21 | 11.11 | 13.33 | 0 | -3.03 | 8.33 | 0 |
5150 | 5789 | 2068 | 6.67 | -2.21 | 20 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5357 | 6027 | 2039 | 12.22 | 2.22 | 6.67 | -6.66 | 2.38 | 9.09 | 0 | 0 |
5497 | 6185 | 2019 | 0 | -4.43 | 11.11 | 8.89 | 0 | -3.03 | 0 | -2.77 |
6565 | 7404 | 1893 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6712 | 7575 | 1876 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7028 | 7929 | 1841 | -2.21 | 8.89 | 0 | 20 | -7.13 | 2.78 | 19.44 | -22.21 |
7918 | 8942 | 1748 | 2.22 | 13.33 | 11.11 | -6.66 | 23.81 | 3.03 | -22.21 | -11.1 |
