جهت مشاوره در زمینه نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران 1403
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران 1403 و رتبه قبولی موضوع هدف مقاله پیش روی شماست. طراحی، ساخت و نگهداری اصولی از سازه های پراهمیت از جمله جادهها، پلها، کانالها، سدها و ساختمانها از جمله تخصص های یک مهندس عمران است آن هم در مقطع کارشناسی ارشد. رشته مهندسی عمران از دسته رشتههایی است که تجلی و کاربرد علم مهندسی و حتی خود ریشه هندسه، در ایجاد رویاهای سازه ای را به وضوح به نمایش می گذارد. هدف از تخصص در این رشته مهیا ساختن متخصصانی است که علم کافی برای طراحی ف محاسبه ، اجرا و مراقبت و نظارت صحیح از پروژههای مختلف عمرانی چه در زمینه های ساختمانی ، راهسازی ، سازه ها و بناهای آبی، پلسازی و چه حتی جمعآوری و دفع فاضلاب و … را داشته باشند. و خوب می دانیم که داشتن یک طرح اولیه و محاسبه ی اصولی برای راه اندازی هر پروزه ای چه اندازه در بهیه سازی وقت، هزینه و انرژی یک کشور تاثیر مثبت دارد.
فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران می توانند به عنوان مهندس اجرایی در شرکت های مشاوره و پروژه های تحقیقاتی، نقشه بردار ،سازمان های پیمانکاری ، مهندس ناظر و … آینده شغلی خیلی خوبی برای خودشان رقم بزنند. شرکت هایی مانند مدیریت منابع آب ، تصفیه خانه، سواحل، ساخت پل و سد، راهسازی و ترافیک شهری، شرکت آب و فاضلاب و… می توانند گزینه مناسب کارشناسان ارشد رشته مهندسی عمران برای کار باشد. طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت تمامی راه ها ، پل ها ، سدها ، سازههای دریایی برای سکوهای نفتی، و سازه های مسکونی و تجاری، نیاز به مهندسان عمران واقعی و مسلط و کاربلد دارد.
همچنین شما قطعا می توانید با تکیه بر علم تان و البت شم اقتصادی و باور مالی قوی در زمینه ساخت و ساز مجموعه ی شخصی خودتان را راه ادازی کنید. دیده اید حتی کسانی که تحصیلات مرتبط به این رشته را ندارند به چه صورت توانستند در ای رشته به رشد و موفقیت و ثروت برسند. ای یعنی بحث باور اقتصادی و باور ثروتمند شدن بسیار تعیین کننده است. در این حالت شما با داشتن تحصیلات مناسب این فعالیت بسیار پولساز می توانید به یک قطب تعیین کننده و کارآفرین ویژه تبدیل شود.
در صورتی که درباره ی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401، زمان فرایند های مهم، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و تخمین رتبه برای رشته مهندسی عمران کنکور کارشناسی ارشد 1401 به سوال و یا ابهامی برخوردید می توانید از مشاوران خودتان در مشاور گروپ صحیح ترین و بروز ترین راهنمایی ها را دریافت نمایید. ما تا آخر مسیر همراه شماییم.
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 شب، تماس
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
در این بخش برخی از رتبه قبولی ها، گرایش و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی عمران مربوط به سال های قبل نمونه هایی از کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران برای همراهان مشاور گروپ در نظر گرفته شده است. با ما همراه باشید.
رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
در این بخش برخی از رتبه قبولی ها، گرایش و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی عمران مربوط به سال های قبل نمونه هایی از کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران برای همراهان مشاور گروپ در نظر گرفته شده است. با ما همراه باشید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400 – سهمیه آزاد گرایش عمران 1400
(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 1) | مکانیک جامدات /مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها1 (ضریب 1) | مکانیک خاک وپی سازی (ضریب 1) | مکانیک سیالات وهیدرولیک (ضریب 1) | طراحی /سازه های فولادی 1و2-سازه های بتنی 1و2-راهسازی وروسازی راه / (ضریب 1) |
28 | 30 | 6738 | 74.44 | 0 | 65 | 45.83 | 48.33 | 24.69 |
75 | 83 | 5789 | 72.22 | 0 | 0 | 79.17 | 65 | 0 |
106 | 120 | 5470 | 21.11 | 0 | 23.33 | 52.08 | 45 | 51.85 |
139 | 163 | 5164 | 60 | 40.48 | 0 | 43.75 | 21.67 | 9.88 |
190 | 220 | 4894 | 15.56 | 0 | 38.33 | 68.75 | 50 | 3.7 |
367 | 436 | 4080 | 22.22 | 14.29 | 0 | 47.92 | 43.33 | 0 |
468 | 554 | 3807 | 25.56 | 0 | 0 | 43.75 | 45 | 0 |
473 | 561 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 14.81 |
476 | 564 | 3777 | 57.78 | 0 | 0 | 31.37 | 8.33 | 2.47 |
512 | 603 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 52.94 | 65 | 1.23 |
921 | 1075 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 21.67 | 3.7 |
1046 | 1217 | 2995 | 2.22 | 23.81 | 26.67 | 16.67 | -6.66 | 16.05 |
1394 | 1606 | 2784 | 6.67 | 11.11 | 20 | 11.11 | 26.67 | -3.69 |
1401 | 1614 | 2780 | 36.67 | 7.14 | 5 | 4.44 | 8.33 | 0 |
1422 | 1639 | 2768 | -6.66 | -6.66 | -20 | 41.67 | 33.33 | 25.93 |
1479 | 1702 | 2740 | 55.56 | 0 | 0 | -6.66 | 0 | 2.47 |
1511 | 1741 | 2722 | 3.33 | 0 | 26.67 | 12.5 | 15 | 4.94 |
1648 | 1891 | 2669 | 41.11 | -2.38 | -1.66 | 4.44 | 5 | 1.23 |
1842 | 2107 | 2604 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1892 | 2161 | 2588 | 11.11 | 4.76 | 0 | 11.11 | 20 | 11.11 |
2017 | 2296 | 2553 | 6.67 | -7.13 | 13.33 | 10.42 | 11.67 | 9.88 |
2205 | 2509 | 2503 | 43.33 | 0 | -1.66 | -2.21 | 0 | 3.7 |
2259 | 2568 | 2485 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
2267 | 2579 | 2483 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2473 | 2816 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.86 |
2485 | 2831 | 2428 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2532 | 2885 | 2413 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2644 | 3010 | 2389 | 16.67 | 14.29 | -13.32 | -2.21 | 13.33 | 0 |
2709 | 3088 | 2369 | 7.78 | 0 | 0 | 22.22 | 5 | 3.7 |
2891 | 3290 | 2327 | 2.22 | 15.56 | 5 | -6.25 | 15 | 4.94 |
2948 | 3353 | 2317 | 32.22 | 7.14 | -8.32 | 8.89 | 0 | -2.46 |
3015 | 3432 | 2304 | 37.78 | -4.75 | -3.32 | 13.33 | 0 | 0 |
3143 | 3576 | 2278 | 24.44 | 0 | 0 | 4.44 | 3.33 | 0 |
3172 | 3610 | 2271 | 2.22 | 21.43 | 3.33 | 15.56 | 3.33 | -7.4 |
3235 | 3681 | 2261 | 0 | -4.75 | 3.33 | 35.29 | 10 | -4.93 |
3358 | 3812 | 2240 | 31.11 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
3391 | 3850 | 2235 | 23.33 | -9.51 | -6.66 | 0 | 21.67 | -2.46 |
3590 | 4071 | 2201 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1.23 |
3731 | 4225 | 2179 | 11.11 | -14.28 | 6.67 | -6.66 | 13.33 | 11.11 |
4218 | 4778 | 2111 | 6.67 | 0 | 15 | -4.43 | 6.67 | 0 |
4232 | 4794 | 2109 | -6.66 | 33.33 | -6.66 | 13.73 | 20 | -28.39 |
4304 | 4878 | 2100 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
4340 | 4919 | 2096 | 11.11 | 23.81 | 0 | -24.43 | 6.67 | -3.69 |
4348 | 4928 | 2095 | 1.11 | 0 | -1.66 | 13.73 | 16.67 | 1.23 |
4500 | 5106 | 2074 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | -1.22 |
4628 | 5244 | 2061 | 16.67 | 0 | -1.66 | -2.21 | 0 | 14.81 |
4678 | 5302 | 2054 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4687 | 5311 | 2053 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4895 | 5542 | 2031 | 31.11 | 0 | -3.32 | -6.66 | -3.32 | 0 |
5029 | 5693 | 2015 | 11.11 | -14.28 | 13.33 | 8.33 | -6.66 | 16.05 |
5118 | 5795 | 2006 | -1.1 | -2.38 | 8.33 | -2.21 | 0 | 7.41 |
5249 | 5952 | 1989 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.23 |
5507 | 6237 | 1963 | 2.22 | 0 | -1.66 | 11.11 | 0 | 2.47 |
5673 | 6430 | 1946 | -2.21 | 4.76 | -11.66 | 17.78 | 0 | -2.46 |
7374 | 8374 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 |
7402 | 8409 | 1777 | -5.55 | 14.29 | -13.32 | 8.33 | -6.66 | 6.17 |
7687 | 8730 | 1751 | 17.78 | 7.14 | -3.32 | 0 | -1.66 | -6.16 |
7708 | 8755 | 1749 | 2.22 | -4.75 | -13.32 | 11.11 | 0 | 16.05 |
7978 | 9059 | 1726 | 6.67 | 14.29 | -13.32 | 21.57 | -20 | -3.69 |
8322 | 9450 | 1697 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9418 | 10709 | 1584 | 7.78 | -4.75 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
10131 | 11546 | 1472 | 5.56 | 0 | -3.32 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400 – سهمیه 25 درصد گرایش عمران 1400
(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 1) | مکانیک جامدات /مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها1 (ضریب 1) | مکانیک خاک وپی سازی (ضریب 1) | مکانیک سیالات وهیدرولیک (ضریب 1) | طراحی /سازه های فولادی 1و2-سازه های بتنی 1و2-راهسازی وروسازی راه / (ضریب 1) |
96 | 4225 | 2179 | -15.55 | 16.67 | 20 | 16.67 | -6.66 | -8.63 |
263 | 10602 | 1595 | 4.44 | 0 | 0 | 4.44 | -1.66 | -1.22 |
266 | 10644 | 1591 | 0 | 0 | -5 | 6.67 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400 – سهمیه 5 درصد گرایش عمران 1400
(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 1) | مکانیک جامدات /مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها1 (ضریب 1) | مکانیک خاک وپی سازی (ضریب 1) | مکانیک سیالات وهیدرولیک (ضریب 1) | طراحی /سازه های فولادی 1و2-سازه های بتنی 1و2-راهسازی وروسازی راه / (ضریب 1) |
98 | 754 | 3471 | 43.33 | 0 | -1.66 | 24.44 | 28.33 | 0 |
107 | 829 | 3363 | 5.56 | 0 | 8.33 | 17.78 | 40 | 16.05 |
120 | 951 | 3216 | 63.33 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 1363 | 2904 | 58.89 | 0 | -1.66 | -2.21 | 0 | 3.7 |
216 | 2059 | 2617 | 4.44 | 0 | 0 | 6.67 | 23.33 | 20.99 |
284 | 2826 | 2429 | 18.89 | 0 | 6.67 | 4.44 | 5 | -1.22 |
413 | 4344 | 2162 | 13.33 | 0 | 0 | 16.67 | 15 | -8.63 |
450 | 4769 | 2112 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
470 | 4935 | 2094 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | -6.16 |
493 | 5176 | 2067 | 22.22 | 0 | -3.32 | 4.44 | 0 | 0 |
538 | 5626 | 2021 | 10 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
629 | 6567 | 1931 | -6.66 | 7.14 | 8.33 | 15.56 | -8.32 | -4.93 |
664 | 6927 | 1897 | 4.44 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4.93 |
729 | 7576 | 1844 | 1.11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3.7 |
734 | 7624 | 1839 | 6.67 | 14.29 | -6.66 | 11.11 | -13.32 | 6.17 |
756 | 7850 | 1822 | 3.33 | -2.38 | 0 | 0 | 5 | 2.47 |
790 | 8168 | 1795 | 15.56 | 4.76 | -6.66 | 0 | 0 | 1.23 |
840 | 8755 | 1749 | 0 | 0 | 1.67 | 22.22 | 0 | -1.22 |
865 | 9025 | 1728 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
968 | 10089 | 1644 | 0 | 0 | -6.66 | 15.56 | -1.66 | -2.46 |
1038 | 10842 | 1569 | 0 | 0 | -3.32 | 6.67 | -3.32 | 6.17 |
1038 | 10842 | 1569 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1059 | 11042 | 1548 | 8.89 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | 0 |
1060 | 11071 | 1543 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 1.23 |
1070 | 11145 | 1536 | 4.44 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 4.94 |
رتبه | گرایش | دانشگاه محل قبولی | سال قبولی |
1942 | آب و سازههای هیدرولیکی | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان | 97 |
5572 | آب و سازههای هیدرولیکی | نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 97 |
10697 | آب و سازههای هیدرولیکی | پردیس- دانشگاه تربیت مدرس | 97 |
172 | حمل و نقل | روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 97 |
324 | زلزله | نوبت دوم- دانشگاه تهران | 97 |
957 | زلزله | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
3456 | زلزله | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 97 |
18408 | زلزله | پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) | 97 |
115 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 97 |
205 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه تهران | 97 |
530 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 97 |
724 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد | 97 |
1022 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه شیراز | 97 |
1645 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز | 97 |
3251 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه اراک | 97 |
3921 | ژئوتکنیک | روزانه- دانشگاه ملایر | 97 |
4313 | ژئوتکنیک | نوبت دوم- دانشگاه گلستان – گرگان | 97 |
23174 | ژئوتکنیک | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس | 97 |
575 | سازه | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس | 97 |
1502 | سازه | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان | 97 |
1834 | سازه | نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین | 97 |
2491 | سازه | روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر | 97 |
2674 | سازه | نوبت دوم- دانشگاه ایلام | 97 |
7157 | سازه | پردیس- دانشگاه شیراز | 97 |
13315 | سازه | پردیس- دانشگاه صنعتی شریف – تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) | 97 |
24800 | سازه | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان | 97 |
27258 | سازه | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین | 97 |
1245 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 97 |
1289 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
1416 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
4711 | سواحل، بنادر و سازههای دریایی | نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 97 |
261 | محیط زیست | روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 97 |
1579 | محیط زیست | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان | 97 |
2201 | محیط زیست | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم | 97 |
50 | مدیریت ساخت | روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 97 |
1374 | مدیریت ساخت | نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 97 |
415 | مدیریت منابع آب | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 97 |
1180 | مدیریت منابع آب | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
637 | مهندسی محیط زیست – منابع آب | روزانه- دانشگاه تهران | 97 |
277 | حمل ونقل | روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
3941 | حمل ونقل | پرديس خودگردان-دانشگاه تربيت مدرس | 96 |
326 | راه وترابري | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | 96 |
2081 | راه وترابري | روزانه-دانشگاه سمنان | 96 |
5844 | راه وترابري | پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | 96 |
248 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه تهران | 96 |
304 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
1544 | زلزله | روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز | 96 |
2011 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | 96 |
2553 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 96 |
281401 | زلزله | روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه | 96 |
3244 | زلزله | نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | 96 |
3285 | زلزله | روزانه-دانشگاه سمنان | 96 |
5288 | زلزله | پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | 96 |
30289 | زلزله | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان | 96 |
125 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران | 96 |
259 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
644 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | 96 |
1105 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران | 96 |
1746 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 96 |
1899 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت | 96 |
2247 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 96 |
2498 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 96 |
3328 | ژئوتكنيك | پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
3567 | ژئوتكنيك | نوبت دوم-دانشگاه يزد | 96 |
3875 | ژئوتكنيك | روزانه-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان | 96 |
8836 | ژئوتكنيك | پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران | 96 |
213 | سازه | روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
218 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه تهران | 96 |
295 | سازه | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | 96 |
736 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | 96 |
1015 | سازه | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران | 96 |
1099 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد | 96 |
1746 | سازه | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز | 96 |
1844 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان | 96 |
1899 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت | 96 |
2025 | سازه | روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 96 |
2614 | سازه | روزانه-دانشگاه زنجان | 96 |
2750 | سازه | روزانه-دانشگاه كردستان -سنندج | 96 |
2789 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه لرستان -خرم اباد | 96 |
2792 | سازه | روزانه-دانشگاه شهركرد | 96 |
3392 | سازه | روزانه-دانشگاه بناب | 96 |
3499 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | 96 |
3567 | سازه | نوبت دوم-دانشگاه سمنان | 96 |
4370 | سازه | غير انتفاعي-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | 96 |
4396 | سازه | روزانه-دانشگاه زابل | 96 |
10649 | سازه | پرديس خودگردان-دانشگاه تهران | 96 |
15130 | سازه | غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين | 96 |
26522 | سازه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن | 96 |
27956 | سازه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان | 96 |
36337 | سازه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان | 96 |
2142 | سازه هاي دفاعي | روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر | 96 |
227 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه تهران | 96 |
1127 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه تبريز | 96 |
1221 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | 96 |
1300 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران | 96 |
1806 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه شيراز | 96 |
2134 | محيطزيست | نوبت دوم-اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست | 96 |
2730 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز | 96 |
2847 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 96 |
2921 | محيطزيست | پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
4054 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه بيرجند | 96 |
4907 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه بيرجند | 96 |
4993 | محيطزيست | روزانه-دانشگاه صنعتي سيرجان | 96 |
5533 | محيطزيست | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سيرجان | 96 |
169 | مديريت ساخت | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | 96 |
316 | مديريت ساخت | روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | 96 |
1110 | مديريت ساخت | روزانه-دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 96 |
4992 | مديريت ساخت | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | 96 |
8225 | مديريت ساخت | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد | 96 |
17894 | مديريت ساخت | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور | 96 |
245 | مديريت منابع اب | روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران | 96 |
1385 | مديريت منابع اب | روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد | 96 |
4842 | مديريت منابع اب | نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان | 96 |
841 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس | 96 |
1814 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان | 96 |
1842 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه شيراز | 96 |
1847 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه تبريز | 96 |
2716 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 96 |
2842 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه شهيدچمران -اهواز | 96 |
4534 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | روزانه-دانشگاه بيرجند | 96 |
4805 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود | 96 |
5169 | مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان | 96 |
1689 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | 96 |
1989 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | روزانه-دانشگاه گيلان -رشت | 96 |
2671 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 96 |
4189 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 96 |
5165 | مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي | نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 96 |
کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
کارنامه رتبه قبولی : 362 رشته مهندسی عمران ارشد 98
کارنامه رتبه قبولی : 387 رشته مهندسی عمران ارشد 98
کارنامه رتبه قبولی : 2165 رشته مهندسی عمران ارشد 98
به زودی کارنامه قبولی و رتبه قبولی های بیشتری برای رشته مهندسی عمران در سایت مشاورگروپ قرار داده خواهد شد.
سوالات متداول نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران 98
گرایش های رشته مهندسی عمران مهندسی عمران ، مهندسی ساختمان های هوشمند، مهندسی خطوط راه آهن، پدافند غیر عامل، مهندسی محیط زیست، مهندسی ایمنی و ترابری
فارغ التحصیلان حوزه ی طراحی و مشاوره به مشاوره در خصوص پروژه ها می پردازند و قطعا کارشان بیشتر حول محاسبه و طراحی و مانند این ها است. یک مهندس عمران خانم بسیار می تواند در این حیطه موفق ظاهر شود. اما پیمانکار و مجری درواقع کار دریافت طرح و نقشه و اجرای آن را بر عهده دارد.
با بررسی های صورت گرفته ادعا شده است، میزان استخدام مهندس عمران د رکشور امریکا بین سال های 2010 تا 2020، رشد 19 درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل 14 درصد می باشد. همچنین در قاره سبز استرالیا که با سرعت به سمت عمران و آبای هرچه بیشتر در حرکت است، میزان استخدام مهندس عمران در سال 2011، 47.9 درصد و در پنج سال گذشته نیز 26.4 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد استخدام همه مشاغل چیزی حدود 10.2 درصد بوده است.
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 1401 از روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 لغايت روز سهشنبه مورخ 1401/02/27 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود. گرایش های رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد کدام است؟
