جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پرستاری مناطق محروم ۱۴۰۲ + کارنامه و تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ : آخرین رتبه قبولی پرستاری و حداقل درصد برای داوطلبان کنکور سراسری تجربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشته پرستاری هم مانند دیگر رشته های پزشکی یکی از پر طرفدار ترین متقاضیان را در کنکور سراسری تجربی دارد. این رشته هم، مانند سایر رشته ها نیاز به برنامه ریزی دقیق کنکور دارد که بتوانید بدون هیچ شک و شبهه ای قبولی صد در صد را به دست آورید.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری و آزاد ۱۴۰۲
درصد و رتبه لازم برای قبولی پرستاری ۱۴۰۲
تراز و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری کنکور سراسریتراز و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته پرستاری ۱۴۰۲
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » کنکور تجربی یکی از پر متقاضی ترین کنکوری می باشد که دارای رشته های تحصیلی ایست که بسیاری از طرفداران این رشته به آن جذب شده اند. رشته پرستاری هم در دانشگاه سراسری و هم در دانشگاه آزاد از طریق کنکور سراسری، دانشجو می پذیرد.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » پرستاری یکی از شاخه های علوم پزشکی است که وظیفه ی مراقبت از بیماران را به عهده دارد. البته با پیشرفت علم و تکنولوژی بر خلاف گذشته پرستاری نیازمند مدرک معتبر است و وظیفه ی یک پرستار تنها محدود به مراقبت از بیماران نمیشود.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » رشته ی پرستاری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم پزشکی ارائه می شود و متقاضیان می توانند تحصیلات خود را در این مقاطع ادامه دهند. لازم است بدانید رشته پرستاری در مقطع کارشناسی به صورت عمومی ارائه میشود و گرایش دیگری ندارد اما در کارشناسی ارشد دارای گرایش های متنوعی می شود.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » در تقسیم بندی ها آکادمیک ارزش یک پرستار هم تراز ارزش یک پزشک بیان شده است زیرا بیمار بیشترین ارتباط را در بیمارستان با پرستار دارد و رضایت بیمار از پرستار به معنای رضایت او از بیمارستان است.
گرایشهای مختلف پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
گرایشهای کارشناسی ارشد
داخلی جراحی، اطفال، مدیریت، بهداشت، روان پرستاری، پرستاری ویژه، اپیدمیولوژی، آناتومی، فیزیولوژی، بافتشناسی
گرایشهای مقطع دکتری
پرستاری، آناتومی، بافت شناسی، اپیدمیولوژی
مدت دوره آموزش
مدت تحصیل حداقل ۴ سال و حداکثر ۵ سال ( در شرایط خاص و با موافقت آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی مثل : مرخصی تحصیلی و … ) می باشد.
شرایط محیط کار، محل استخدام
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ »پرستار می تواند در بیمارستان براساس سطح تحصیلات (کارشناسی، کارشناسی ارشد) و سابقه کار در پستهای پرستار شیفت، سر پرستار، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر آموزشی و ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار شود .
حقوق و مزایا و شرایط ارتقاء شغل
حقوق یک پرستار به محل استخدام، موقعیت جغرافیایی و ساعات کار بستگی دارد و اگر استخدام موسسات یا وزارتخانه ها باشد بر اساس قوانین اداره امور استخدامی کشور حقوق ماهانه و ترفیع دریافت می کند.
سر فصل ها
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری سراسری 97
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۹۸۰۶ | ۶۰۳۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم |
۲۰۹۲۴ | ۹۶۵۲ | منطقه ۲ | پسر | کرج | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۷۳۸ | ۶۰۱۹ | منطقه ۳ | پسر | شهرقدس | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم |
۳۳۲۴۳ | ۹۴۵۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۰۶۵۴ | ۱۴۰۹۰ | منطقه ۲ | پسر | اسلامشهر | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۴۸۱۹ | ۸۳۵۳ | منطقه ۳ | پسر | اشتهارد | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۶۰۰۹ | ۱۰۱۰۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم |
۳۶۴۳۴ | ۱۶۵۵۸ | منطقه ۲ | پسر | کرج | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۰۵۷ | ۵۸۲۹ | منطقه ۳ | پسر | شهرقدس | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۶۰۷۵ | ۷۶۸۴ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
۳۲۰۱ | ۱۴۶۷۸ | منطقه ۲ | پسر | نجف اباد | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
۳۸۱۲۰ | ۹۳۲۹ | منطقه ۳ | پسر | اصفهان | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۲۸۱ | ۷۲۱۶ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
۲۳۴۱۱ | ۱۰۷۷۰ | منطقه ۲ | دختر | کاشمر | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
۱۹۶۱۷ | ۴۱۷۹ | منطقه ۳ | دختر | خواف | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۹۹۲۲ | ۶۰۶۲ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
۲۵۲۸۳ | ۱۱۶۴۹ | منطقه ۲ | پسر | داراب | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
۲۳۴۳۰ | ۵۱۵۸ | منطقه ۳ | دختر | بهمئی | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
۳۵۷۳۱ | ۱۶۲۶۶ | منطقه ۲ | پسر | همدان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
۳۵۱۳۰ | ۸۴۴۸ | منطقه ۳ | دختر | رزن | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۴۱۱ | ۷۲۵۵ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۹۰۱ | ۱۲۳۸۷ | منطقه ۲ | دختر | بناب | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۹۸۰ | ۶۰۸۰ | منطقه ۳ | دختر | تبریز | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۷۱۰۹ | ۱۲۴۸۴ | منطقه ۲ | پسر | اسلام اباد غرب | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۸۹۱۶ | ۶۶۱۱ | منطقه ۳ | پسر | بوکان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۲۱۸۱ | ۱۱۵۶۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۴۱۱۰۵ | ۱۸۵۷۶ | منطقه ۲ | پسر | شهریار | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۳۸۲۷۲ | ۹۳۶۶ | منطقه ۳ | پسر | مریوان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
ساری |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۳۰۶۳ | ۹۴۱۲ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
۳۵۴۹۷ | ۱۶۱۶۵ | منطقه ۲ | پسر | جویبار | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
۳۴۵۴۶ | ۸۲۶۵ | منطقه ۳ | پسر | نکا | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۰۸۷۰ | ۱۴۱۸۷ | منطقه ۲ | پسر | گرگان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۰۷۳۵ | ۷۱۳۶ | منطقه ۳ | پسر | اشخانه | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۳۱۵۷ | ۱۹۵۰۰ | منطقه ۲ | پسر | گناباد | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۲۴۸۹ | ۱۰۶۵۲ | منطقه ۳ | پسر | زابل | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و سراسری 97-98
رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.
5542 1593 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-نیمسال اول / روزانه |
20625 5257 منطقه 1 پسر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-عرصه آموزشی براساس تفاهم دانشگاه / روزانه |
3979 1673 منطقه 2 پسر گناباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-نیمسال اول / روزانه |
22599 9132 منطقه 2 پسر کرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
5565 816 منطقه 3 پسر هرسین پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-نیمسال اول / روزانه |
27465 5553 منطقه 3 پسر ورامین پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-عرصه آموزشی براساس تفاهم دانشگاه / روزانه |
10234 2769 منطقه 1 پسر فلاورجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه |
19064 4897 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال دوم / روزانه |
4583 1939 منطقه 2 دختر بناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه |
94528 36656 منطقه 2 دختر درچه پیاز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه |
7271 1150 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال دوم / روزانه |
18687 3470 منطقه 3 پسر فریدونشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه |
14401 5978 منطقه 2 پسر خرم آباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد-نیمسال اول / روزانه |
33030 6893 منطقه 3 دختر کوهدشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد-نیمسال دوم / روزانه |
23791 5966 منطقه 1 دختر تبریز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-نیمسال دوم / روزانه |
30367 12157 منطقه 2 دختر اردبیل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-نیمسال اول / روزانه |
26632 5343 منطقه 3 پسر مشکین شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-نیمسال دوم / روزانه |
13768 3609 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه |
27107 10891 منطقه 2 پسر داراب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه |
15238 2713 منطقه 3 پسر قروه درجزین پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه |
27191 5482 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه |
6978 1959 منطقه 1 دختر شیراز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه |
9871 4104 منطقه 2 دختر بوشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه |
10145 1664 منطقه 3 پسر یاسوج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه |
9593 2617 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه |
26977 10844 منطقه 2 پسر اسلامشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه |
12510 2123 منطقه 3 دختر تاکستان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه |
26209 5265 منطقه 3 پسر تربت جام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه |
8399 3488 منطقه 2 پسر مریوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج-نیمسال اول / روزانه |
15897 2865 منطقه 3 پسر سقز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج-نیمسال اول / روزانه |
39164 8499 منطقه 3 دختر مریوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج / ظرفیت مازاد |
30532 6292 منطقه 3 دختر تویسرکان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج / ظرفیت مازاد |
30856 7569 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان-نیمسال دوم / روزانه |
30950 12401 منطقه 2 پسر آران و بیدگل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان-نیمسال دوم / روزانه |
31252 6469 منطقه 3 دختر سمیرم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان-نیمسال دوم / روزانه |
13924 5785 منطقه 2 دختر فولاد شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال اول / روزانه |
27645 11107 منطقه 2 پسر چمستان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال دوم / روزانه |
17496 3192 منطقه 3 پسر جویبار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال اول / روزانه |
23831 4704 منطقه 3 دختر مینودشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال دوم / روزانه |
25367 6325 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایران- / پردیس خودگردان |
20961 5327 منطقه 1 دختر تبریز پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه-نیمسال اول / ظرفیت مازاد |
21822 8823 منطقه 2 دختر بناب پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه- / روزانه |
24143 4774 منطقه 3 پسر آذرشهر پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه- / روزانه |
42346 16765 منطقه 2 دختر بابل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / پردیس خودگردان |
47203 10756 منطقه 3 دختر کرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / پردیس خودگردان |
39164 9377 منطقه 1 پسر شیراز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم / روزانه |
29890 11993 منطقه 2 دختر کرمان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم / روزانه |
64699 15848 منطقه 3 پسر انار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم / روزانه |
39376 8552 منطقه 3 پسر جوانرود پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمان / روزانه |
31377 7676 منطقه 1 پسر شیراز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال اول / روزانه |
35866 14345 منطقه 2 پسر داراب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم / روزانه |
54288 21361 منطقه 2 پسر بندرعباس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم / روزانه |
20199 3831 منطقه 3 دختر بندرعباس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال اول / روزانه |
58331 13968 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-بومی هرمزگان / مناطق محروم |
110116 30227 منطقه 3 دختر میناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-بومی هرمزگان / مناطق محروم |
23621 5927 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان |
29550 11864 منطقه 2 دختر کرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان |
32912 6854 منطقه 3 دختر مهاباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان |
51567 12008 منطقه 3 پسر اسلامشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان |
15446 6380 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه |
27645 11107 منطقه 2 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-نیمسال دوم / روزانه |
31697 12709 منطقه 2 دختر گرگان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-نیمسال دوم / روزانه |
20437 3889 منطقه 3 پسر گنبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-نیمسال اول / روزانه |
32653 6798 منطقه 3 دختر کردکوی پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه |
22148 5607 منطقه 1 پسر مشهد پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور / روزانه |
34266 13743 منطقه 2 دختر نیشابور پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور / روزانه |
27594 5581 منطقه 3 پسر نیشابور پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور / روزانه |
6061 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اراک-محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک / روزانه |
32543 13064 منطقه 2 دختر اراک پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه |
39616 8616 منطقه 3 پسر اراک پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه |
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی مانند دانشگاه تهران در مناطق ۱ و ۲ و ۳ با هم متفاوت است، حدود ۴۹۰۰ در منطقه ۱، حدود ۷۷۰۰ در منطقه ۲ و حدود ۵۵۰۰ در منطقه ۳ بوده است. دانشگاه تهران از این تعداد شرکت کنندگان در کنکور سراسری تنها ۵۰ نفر را پذیرش کرد، که ۲۵ نفر آن ها خانم و ۲۵ نفر آن ها آقا بودند.
کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه ازاد ۱۴۰۲
اگر بخواهید رشته پرستاری را در دانشگاه آزاد قبول شوید چنانچه سهمیه ایثارگری نیز داشته باشید، داوطلب باید حداقل ۷۰ درصد تراز آخرین نفر پذیرفته شده با سهمیه عادی را کسب کرده باشد. دانشگاه آزاد بر اساس سه سهمیه ی عادی، ایثارگران و بسیج فعال دانشجو می پذیرد ولی در دانشگاه سراسری با دو سهمیه ی مناطق و سهمیه بومی گزینی، پذیرش خود را انجام می دهد.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » دانشگاه آزاد برای هر سهمیه یک ظرفیت مشخصی برای پذیرش دانشجویان خود در نظر می گیرد. بعد از تمام شدن کنکور و اعلام نتایج رتبه ها، هر داوطلب یک کارنامه دارد که تراز هر داوطلب برای هر زیر گروه آزمایشی مشخص می شود و رتبه ی داوطلب هم در کارنامه نوشته می شود.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » رشته پرستاری یک رشته ی علمی است و پرستار فرد مهمی در مراقبت و نگهداری بیمار محسوب می شود. بیشتر پرستاران در مراکز بهداشتی و درمانی مشغول به کار هستند همچنین می توانند به عنوان عضو مهمی در سازمان ورزشی و یا در صنعت برای محافظت از سلامتی کارکنان مشغول به کار شوند.
ترازهای رشته پرستاری در سال 97 با سهمیه ( 5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
پرستاری | تهران | 8070 |
پرستاری | کرج | 8035 |
پرستاری | مشهد | 7907 |
پرستاری | ورامین | 7870 |
پرستاری | قزوین | 7818 |
پرستاری | تبریز | 7808 |
پرستاری | بابل | 7768 |
پرستاری | قم | 7767 |
پرستاری | کرمانشاه | 7725 |
پرستاری | همدان | 7698 |
پرستاری | تاکستان | 7666 |
پرستاری | رشت | 7664 |
پرستاری | گرگان | 7659 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان تهران | 7644 |
پرستاری | اصفهان (خوراسگان) | 7607 |
پرستاری | ارومیه | 7595 |
پرستاری | استهبان | 7595 |
پرستاری | ساری | 7584 |
پرستاری | کازرون | 7573 |
پرستاری | اصفهان (نجف آباد) | 7558 |
پرستاری | اردبیل | 7543 |
پرستاری | تویسرکان | 7525 |
پرستاری | شهرکرد | 7484 |
پرستاری | خوی | 7456 |
پرستاری | چالوس | 7447 |
پرستاری | کاشان | 7444 |
پرستاری | ساوه | 7399 |
پرستاری | لاهیجان | 7388 |
پرستاری | مرند | 7377 |
پرستاری | اهواز | 7364 |
پرستاری | یاسوج | 7350 |
پرستاری | زنجان | 7344 |
پرستاری | مراغه | 7336 |
پرستاری | سمنان | 7327 |
پرستاری | شاهرود | 7290 |
پرستاری | دزفول | 7282 |
پرستاری | فیروزآباد | 7270 |
پرستاری | بجنورد | 7261 |
پرستاری | بندر گز | 7256 |
پرستاری | بناب | 7246 |
پرستاری | بهبهان | 7159 |
پرستاری | لارستان | 7140 |
پرستاری | مسجد سلیمان | 7069 |
پرستاری | آبادان | 7060 |
پرستاری | کرمان | 7052 |
پرستاری | کلیبر | 6915 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان آبادان | 6808 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان اهواز | 6742 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان بهبهان | 6709 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان دزفول | 6610 |
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی داروسازی پردیس خودگردان داشته باشید.
برنامه ریزی حرفه ای کنکور برای کسب درصدهای لازم قبولی رشته ی پرستاری ۱۴۰۲ :
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » چیزی که مهم است، دستیابی به این اعداد و ارقام با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم امکان پذیر می باشد. گاهاً ماهده شده است که داوطلبان با یک برنامه ریزی نادرست و تصمیم غلط، فرصت قبولی خود را از دست داده اند و از هدف خود بازمانده اند. برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد و اینگونه آرمان های اصلی خود را از دست می دهند.
همچنین با عضویت در کانال تلگرام می توانید از آخرین اخبار و کنکور ۱۴۰۲ اطلاع پیدا نمائید.
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » خیلی از داوطلبان در سال های گذشته در همین زمان باقی مانده با یک برنامه ریزی دقیق و راهنمایی مشاوران تحصیلی کنکور توانستند در رشته ی داروسازی پذیرفته شوند و آینده ی تحصیلی خود را بسازند. هم چنین با اطلاع از درصد دروس و آخرین رتبه ی فرد قبول شده، دید واقع بینانه تر و هوشمندانه تری نسبت به انتخاب رشته ی خود داشته باشید.
آنچه که واضح است، نمی شود بصورت صد در صدی و با اتکا به این موضوع امید به قبولی در رشته ی پرطرفداری مثل داروسازی را داشت. اما با یک برنامه ریزی و بررسی می تواند کنکور را به راحتی اب خوردن قورت داد.
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی ۱۴۰۲
رتبه ی آخرین فرد قبولی پرستاری روزانه ۱۴۰۲ » با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد
کارشناسان مرکز ” مشاور گروپ ” آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری رشته پرستاری 96
رشته | رتبه قبولی | دوره | دانشگاه |
پرستاری | 14506 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی قزوین |
پرستاری | 19746 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی سمنان |
پرستاری | 21002 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی گناباد |
پرستاری | 15603 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی فسا |
پرستاری | 15801 | پردیس خودگردان | علوم پزشکی مشهد |
پرستاری | 13901 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی همدان |
پرستاری | 16309 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی کاشان |
پرستاری | 9900 | پردیس خودگردان | علوم پزشکی تبریز |
پرستاری | 16802 | پردیس خودگردان | علوم پزشکی مازندران |
پرستاری | 16003 | ظرفیت مازاد | علوم پزشکی اراک |
پرستاری | 26001 | مناطق محروم | علوم پزشکی آبادان |
