
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
پیگیری آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی یکی از راههای رسیدن به موفقیت است. رتبه و درصدهای لازم قبولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال اول و دوم کنکور و نیز کارنامه و تراز قبولی را برای شما عزیزان کنکوری در این مقاله آماده کردهایم. پس با ما همراه باشید.
سر فصل ها
- رتبه و تراز قبولی پزشکی
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۱
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۳
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز 1402
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۱
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه 2
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه 3
- تراز قبولی دانشگاه شیراز
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز 98
- نتیجه گیری:
رتبه و تراز قبولی پزشکی
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه کارنامه در دوره روزانه سال تحصیلی۱۴۰۲ ارائه شده است. همچنین آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی| کارنامه + تراز قبولی را آوردیم تا با دید باز برنامه ریزی کنید. رشته پزشکی جز ان دسته رشتههایی است که طرفداران خاص خودش را دارد و هرسال داوطلبان زیادی برای قبولی در این رشته با هم رقابت میکنند. داوطلبان با دانستن آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی سالهای گذشته میتوانند با یک برنامه ریزی دقیقتر خودشان را برای کسب رتبه قبولی در این رشته اماده کنند.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کنکور ۱۴۰۲ به همراه کارنامه و نیز حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال اول و دوم را برای شما عزیزان کنکوری آماده کردهایم. همچنین در این مطلب حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. در ضمن میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز برا میتوانید مطالعه نمایید.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی شیراز از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه شیراز یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز ۱۴۰۲ بپردازیم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | |
5366 | 14955 | 4310 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۲
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | |
5904 | 12688 | 5545 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۳
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5669 | 16205 | 4521 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-محل خدمت پزشک قانوني آباده |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز 1402 به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز(منطقه ۱ و ۲ و ۳) |
|||||||
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
7446 | نظام جدید | 14 | 4 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7167 | نظام جدید | 49 | 23 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6584 | نظام جدید | 252 | 98 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6501 | نظام جدید | 366 | 145 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6583 | نظام جدید | 482 | 189 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
5982 | نظام جدید | 582 | 220 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6300 | نظام جدید | 584 | 221 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7138 | نظام جدید | 711 | 260 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6826 | نظام جدید | 803 | 287 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6498 | نظام جدید | 912 | 320 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6272 | نظام جدید | 1029 | 362 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6443 | نظام جدید | 1147 | 397 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6471 | نظام جدید | 1196 | 417 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6834 | نظام جدید | 1362 | 469 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
5839 | نظام جدید | 1564 | 544 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6526 | نظام جدید | 1587 | 553 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6324 | نظام جدید | 1608 | 559 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6608 | نظام جدید | 1682 | 582 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6022 | نظام جدید | 1769 | 606 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6635 | نظام جدید | 2011 | 682 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6726 | نظام جدید | 2102 | 707 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6509 | نظام جدید | 2251 | 756 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6222 | نظام جدید | 2883 | 927 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6865 | نظام جدید | 3068 | 989 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6223 | نظام جدید | 6837 | 2055 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5871 | نظام جدید | 7450 | 2253 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5444 | نظام جدید | 7634 | 2306 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
4837 | نظام جدید | 10542 | 3109 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5905 | نظام جدید | 11637 | 3423 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5113 | نظام جدید | 11969 | 3522 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
6006 | نظام جدید | 11984 | 3528 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5983 | نظام جدید | 12464 | 3653 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5776 | نظام جدید | 12563 | 3673 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5123 | نظام جدید | 12771 | 3726 | منطقه 1 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5160 | نظام جدید | 13114 | 3814 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5546 | نظام جدید | 13836 | 3985 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
6663 | نظام جدید | 14867 | 4288 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5366 | نظام جدید | 14955 | 4310 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
6312 | نظام جدید | 757 | 314 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6546 | نظام جدید | 1113 | 474 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6548 | نظام جدید | 1139 | 488 | منطقه 2 | دختر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6805 | نظام جدید | 1162 | 497 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6569 | نظام جدید | 1231 | 531 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6517 | نظام جدید | 1327 | 569 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6325 | نظام جدید | 1430 | 617 | منطقه 2 | دختر | بوشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
5851 | نظام جدید | 1466 | 632 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7575 | نظام جدید | 1590 | 683 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6227 | نظام جدید | 1682 | 729 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6192 | نظام جدید | 1716 | 741 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6180 | نظام جدید | 1721 | 744 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6207 | نظام جدید | 1752 | 762 | منطقه 2 | دختر | بندرعباس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6047 | نظام جدید | 1762 | 768 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
5797 | نظام جدید | 2511 | 1131 | منطقه 2 | دختر | لامرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5306 | نظام جدید | 3773 | 1670 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6093 | نظام جدید | 6000 | 2666 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6088 | نظام جدید | 6261 | 2787 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5798 | نظام جدید | 6475 | 2889 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5533 | نظام جدید | 10815 | 4751 | منطقه 2 | دختر | اوز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5904 | نظام جدید | 12688 | 5545 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
7400 | نظام جدید | 67 | 14 | منطقه 3 | پسر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7208 | نظام جدید | 119 | 23 | منطقه 3 | پسر | كازرون | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7544 | نظام جدید | 444 | 101 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6584 | نظام جدید | 630 | 137 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6511 | نظام جدید | 655 | 144 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6268 | نظام جدید | 673 | 148 | منطقه 3 | دختر | جيرفت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6525 | نظام جدید | 678 | 152 | منطقه 3 | پسر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7613 | نظام جدید | 733 | 163 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6410 | نظام جدید | 740 | 165 | منطقه 3 | پسر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6491 | نظام جدید | 746 | 167 | منطقه 3 | دختر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6147 | نظام جدید | 845 | 187 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6496 | نظام جدید | 909 | 201 | منطقه 3 | دختر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6520 | نظام جدید | 922 | 204 | منطقه 3 | پسر | بوانات /سوريان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6284 | نظام جدید | 1000 | 227 | منطقه 3 | پسر | سپيدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6420 | نظام جدید | 1154 | 260 | منطقه 3 | دختر | كشكوئيه رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6181 | نظام جدید | 1203 | 268 | منطقه 3 | پسر | فسا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6285 | نظام جدید | 1261 | 285 | منطقه 3 | دختر | بهمئي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6267 | نظام جدید | 1327 | 301 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6300 | نظام جدید | 1332 | 303 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6434 | نظام جدید | 1389 | 311 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6644 | نظام جدید | 1409 | 314 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6308 | نظام جدید | 1520 | 338 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6511 | نظام جدید | 1564 | 348 | منطقه 3 | دختر | برازجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6262 | نظام جدید | 1606 | 358 | منطقه 3 | دختر | زرين دشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6382 | نظام جدید | 1649 | 367 | منطقه 3 | پسر | باغملك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
5858 | نظام جدید | 1701 | 376 | منطقه 3 | پسر | گنبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6280 | نظام جدید | 1800 | 398 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6217 | نظام جدید | 1808 | 399 | منطقه 3 | دختر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6417 | نظام جدید | 1850 | 408 | منطقه 3 | دختر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6678 | نظام جدید | 2245 | 497 | منطقه 3 | دختر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
5999 | نظام جدید | 2777 | 628 | منطقه 3 | پسر | برازجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6262 | نظام جدید | 3936 | 928 | منطقه 3 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5986 | نظام جدید | 4315 | 1029 | منطقه 3 | پسر | ني ريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5903 | نظام جدید | 4445 | 1072 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6408 | نظام جدید | 4468 | 1079 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6137 | نظام جدید | 4897 | 1188 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6422 | نظام جدید | 5220 | 1285 | منطقه 3 | دختر | استهبان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6295 | نظام جدید | 5313 | 1311 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5950 | نظام جدید | 5896 | 1483 | منطقه 3 | دختر | نورآباد ممسني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6350 | نظام جدید | 5991 | 1512 | منطقه 3 | دختر | برازجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5894 | نظام جدید | 6389 | 1609 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5885 | نظام جدید | 7478 | 1916 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7482 | نظام جدید | 7557 | 1943 | منطقه 3 | پسر | خرمبيد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5500 | نظام جدید | 8115 | 2113 | منطقه 3 | دختر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5781 | نظام جدید | 8211 | 2126 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5754 | نظام جدید | 9220 | 2423 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
6409 | نظام جدید | 11474 | 3066 | منطقه 3 | پسر | فسا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
6378 | نظام جدید | 11594 | 3096 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5358 | نظام جدید | 13321 | 3629 | منطقه 3 | دختر | استهبان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5359 | نظام جدید | 14009 | 3833 | منطقه 3 | دختر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5227 | نظام جدید | 14115 | 3864 | منطقه 3 | دختر | كوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
4949 | نظام جدید | 14484 | 3975 | منطقه 3 | دختر | فسا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5669 | نظام جدید | 16205 | 4521 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-محل خدمت پزشک قانوني آباده |
اگر سوالی درباره جزئیات موضوع آخرین رتبه قبولی پزشکی شیراز 1402 | کارنامه + تراز قبولی دارید، میتوانید با مشاوره از پشتیبانان مجرب مشاور گروپ به شماره 9099071613 ارتباط برقرار کنید. هر روز هفته حتی در ایام تعطیل از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون نیاز به پیش شماره از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید. |
کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز 1402
داوطلبان کنکور سراسری تجربی با مشاهده کارنامه قبولی پزشکی کنکور دانشگاه شیراز، میتوانند از تراز قبولی، رتبه لازم قبولی شیراز 1402 را در کارنامه پیدا میکنند. یکی از سوالات اساسی افراد برای ورود به دانشگاههای پزشکی دولتی، رتبه و تراز و کارنامه است که در بندهای پیشین به صورت مفصل درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز صحبت کردیم. اکنون میخواهیم برای اینکه بدون استرس و اضطراب در آزمون پزشکی شرکت کنید، کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز را به واسطه آخرین رتبه بیاوریم:
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5904 | 12688 | 5545 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5904 | 12688 | 5545 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول | دانلود فایل کارانامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5669 | 16205 | 4521 | منطقه 3 | دختر | فراشبند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-محل خدمت پزشک قانوني آباده | دانلود فایل کارنامه |
تراز قبولی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز به عنوان یکی از معتبرترین و بهترین دانشگاههای جهان شناخته شده است که هر سال به میزان ظرفیت محدودی دانشجوی پزشکی، پذیرش میکند. افرادی که نبوغ فراوانی در این رشته دارند و نیز سرشار از استعداد و یادگیری میباشند، بایستی به تراز قبولی و معدل لازم برای پزشکی دانشگاه شیراز در سالهای گذشته، کارنامه و آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شیراز 1402 توجه کنند.
کلیه داوطلبان کنکور تجربی برای ورود به یکی از معتبرترین دانشگاههای دولتی، ضروری است که با تلاش بیشتر دروس تخصصی با ضریب بالا را مطالعه کنند و از کتاب تستهای معروف و موثق برای قبولی در آزمون پزشکی، استفاده نمایند. تراز قبولی دانشگاه شیراز همانند سایر موضوعات قبلی که درباره آنها مفصل بحث کردیم، حائز اهمیت است.
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شیراز 98
