جهت مشاوره در زمینه رتبه ها و دانشگاه محل قبولی رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد 1402
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
از گذشته های دور و دورتر، آن زمان که انسان های اولیه با سبک زندگی اولیه می زیسته اند، همیشه افرادی با ویژگی های خاص تر به عنوان رییس، راهبر و به اصطاح دنیای امروز مدیر، مسئولیت اشخاص و محدوده ای خاص را بر عهده داشتند. این توانایی ها بسته به شرایط و نسل های مختلف می توانستند، قدرت جسمی، قدرت کلام، توانایی مدیریت بحران و شرایط حاد و گاه نیز جاذبه های شخصیتی و رفتاری باشند تا انسان هایی به دور هر مدیر و یا رهبر جمع شوند و از او برای بهتر زندگی کردن فرمان ببرند. اما اینکه مدیریت به عنوان شاخه ای از علم به صورت آکادمیک مورد توجه قرار بگیرد و افراد بتوانند با مطالعه و تحصیل در این زمینه به شخصیت یک مدیر نزدیک شد از اواخر قرن نوزدهم اولین بار توسط فردریک وینسلو تیلور مطرح گردید. این علم پس از توجه و بررسی های همه جانبه درطول سالها، حالا در گرایش های مختلفی علم آموزان خود را دارد. جدای از کسانی که از مقطع کارشناسی در این رشته تحصیل کرده اند، هستند افرادی که رشته کارشناسی شان مهندسی و یا علوم پایه و انسانی متفاوتی است، اما برای مقطع ارشد و بالاتر انتخابشان رشته ی پر جاذبه ی مدیریت است. در این مقاله برخی از رتبه ها و دانشگاه محل قبولی رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مربوط به سال های 96 و 97 برای همراهان مشاور گروپ در نظر گرفته شده است. با ما همراه باشید.
چنانچه در مورد ثبت نام، زمان فرایند های مهم، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی برای رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد 1401 به مشورت و آگاهی نیاز دارید، می توانید با تیم همیشه همراه مشاور گروپ تماس حاصل بفرمایید.
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 24-8 ، تماس با شماره های :
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
برخی رتبه ها و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت کنکور کارشناسی ارشد سال های اخیر
در جدول زیر برخی رتبه ها به همراه گرایش و دانشگاه محل قبولی برای رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد، به تفکیک هر سال (96-97) درج شده است. ما در مشاور گروپ خوب می دانیم که این اطلاعات می تواند برای شما خیلی مفید باشد.
سال قبولی | گرایش | رتبه | دانشگاه محل قبولی هر رتبه |
97 | انتقال تکنولوژی | 335 | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | انتقال تکنولوژی | 53366 | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج |
97 | بازاریابی | 49 | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | بازاریابی | 98 | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | بازاریابی | 175 | روزانه- دانشگاه اصفهان |
97 | بازاریابی | 263 | روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
97 | بازاریابی | 294 | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان |
97 | بازاریابی | 838 | روزانه- دانشگاه شهید چمران – اهواز |
97 | بازاریابی | 1021 | روزانه- دانشگاه سمنان |
97 | بازاریابی | 8089 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل |
97 | بازاریابی | 15415 | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران |
97 | بازاریابی | 45247 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
97 | بازرگانی بین المللی | 137 | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | بازرگانی بین المللی | 401 | روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
97 | بازرگانی بین المللی | 1132 | روزانه- دانشگاه قم |
97 | بازرگانی بین المللی | 2233 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
97 | بازرگانی بین المللی | 2847 | مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | بازرگانی بین المللی | 3300 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج |
97 | بازرگانی بین المللی | 35872 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه |
97 | بانکداری | 44 | نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | بانکداری | 98 | روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
97 | بانکداری | 442 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
97 | بانکداری | 12124 | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران |
97 | بودجه و مالیه عمومی | 9648 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی |
97 | بودجه و مالیه عمومی | 15494 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه |
97 | بودجه و مالیه عمومی | 24100 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت |
97 | تجارت الکترونیکی | 530 | روزانه- دانشگاه تبریز |
97 | تجارت الکترونیکی | 661 | روزانه- دانشگاه یزد |
97 | تجارت الکترونیکی | 1247 | نوبت دوم- دانشگاه یزد |
97 | تجارت الکترونیکی | 1805 | روزانه- دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم |
97 | تجارت الکترونیکی | 4159 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری |
97 | تجارت الکترونیکی | 6567 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد |
97 | تجارت الکترونیکی | 11267 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم |
97 | تحقیق در عملیات | 463 | روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
97 | تحقیق در عملیات | 761 | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | تحقیق در عملیات | 4467 | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | تحقیق در عملیات | 67485 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل |
97 | توسعه کارآفرینی | 864 | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
97 | توسعه منابع انسانی | 533 | نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد |
97 | توسعه منابع انسانی | 1087 | روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
97 | توسعه منابع انسانی | 2059 | پردیس- دانشگاه تربیت مدرس |
97 | توسعه منابع انسانی | 2366 | نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
97 | توسعه منابع انسانی | 7345 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان |
97 | توسعه منابع انسانی | 19920 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
97 | توسعه منابع انسانی | 26948 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت |
97 | تولید و عملیات | 1081 | روزانه- دانشگاه یزد |
97 | تولید و عملیات | 1688 | نوبت دوم- دانشگاه یزد |
97 | تولید و عملیات | 21825 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک |
97 | تولید و عملیات | 40489 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد |
97 | تولید و عملیات | 48515 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم |
97 | تولید و عملیات | 57579 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه |
97 | خط مشی گذاری عمومی | 3665 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز |
97 | خط مشی گذاری عمومی | 7784 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت |
97 | سازمانی | 8586 | مجازی دولتی- دانشگاه تهران |
97 | سازمانی | 10669 | مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | سازمانی | 32414 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری |
97 | سیاست گذاری علم و فناوری | 117 | روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
97 | سیاست گذاری علم و فناوری | 6514 | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | سیاستهای تحقیق و توسعه | 601 | روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
97 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | 97 | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | 273 | نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | 4332 | پردیس- دانشگاه تربیت مدرس |
97 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | 13600 | مجازی دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد |
97 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | 53304 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور |
97 | عملکرد و بهره برداری منابع انسانی | 31 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | کار آفرینی | 1371 | نوبت دوم- دانشگاه تبریز |
97 | کار آفرینی | 5347 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری |
97 | کار آفرینی | 23845 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار |
97 | کارآفرینی فناوری | 178 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | کارآفرینی فناوری | 2084 | روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
97 | کارآفرینی فناوری | 6414 | مجازی دولتی- دانشگاه تهران |
97 | کارآفرینی فناوری | 27846 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل |
97 | کسب و کار الکترونیک | 477 | روزانه- دانشگاه خوارزمی |
97 | کسب و کار الکترونیک | 2930 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب |
97 | کسب و کار الکترونیک | 5202 | نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
97 | کسب و کار الکترونیک | 6921 | پردیس- دانشگاه خوارزمی |
97 | کسب و کار الکترونیکی | 665 | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
97 | کسب و کار الکترونیکی | 5295 | نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
97 | کسب و کار الکترونیکی | 41676 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری |
97 | کسب و کار جدید | 351 | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | کسب و کار جدید | 500 | روزانه- دانشگاه خوارزمی |
97 | کسب و کار جدید | 1102 | نوبت دوم- دانشگاه مازندران – بابلسر |
97 | کسب و کار جدید | 1532 | نوبت دوم- دانشگاه سمنان |
97 | کسب و کار جدید | 3129 | روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
97 | کسب و کار جدید | 13895 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار |
97 | مالی گرایش بیمه | 9 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | مدیریت استراتژیک | 1545 | روزانه- دانشگاه قم |
97 | مدیریت استراتژیک | 69497 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس |
97 | مدیریت پروژه | 2222 | روزانه- دانشگاه قم |
97 | مدیریت تحول | 454 | روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
97 | مدیریت تحول | 635 | روزانه- دانشگاه زنجان |
97 | مدیریت تحول | 3030 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز |
97 | مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای | 2233 | روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار |
97 | مدیریت دانش | 8325 | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | مدیریت دانش | 26720 | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران |
97 | مدیریت رفتار سازمانی | 27 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | مدیریت رفتار سازمانی | 274 | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
97 | مدیریت رفتار سازمانی | 5271 | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | مدیریت رفتار سازمانی | 12039 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی |
97 | مدیریت رفتار سازمانی | 29330 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز |
97 | مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی | 1244 | روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل |
97 | مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی | 1705 | نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل |
97 | مدیریت کیفیت و بهره وری | 91 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | مدیریت کیفیت و بهره وری | 8065 | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | مدیریت مالی | 25 | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | مدیریت مالی | 3199 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند |
97 | مدیریت مالی | 7496 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم |
97 | مدیریت مالی | 38322 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور |
97 | مدیریت مالی | 54428 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری |
97 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | 1783 | نوبت دوم- دانشگاه زنجان |
97 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | 6245 | پردیس- دانشگاه خوارزمی |
97 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | 17790 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین |
97 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | 243 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
97 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | 22026 | غیرانتفاعی- موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک |
97 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | 24311 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد |
97 | نواوری تکنولوژی | 664 | نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
97 | نواوری تکنولوژی | 9167 | پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
96 | انتقال تكنولوژی | 473 | روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | انتقال تكنولوژی | 648 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | انتقال تكنولوژی | 777 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | انتقال تكنولوژی | 9878 | مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران |
96 | انتقال تكنولوژی | 10547 | پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | بازاریابی | 164 | نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
96 | بازاریابی | 545 | روزانه-دانشگاه یزد |
96 | بازاریابی | 572 | روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز |
96 | بازاریابی | 574 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | بازاریابی | 589 | روزانه-دانشگاه ملایر |
96 | بازاریابی | 736 | روزانه-دانشگاه زنجان |
96 | بازاریابی | 851 | روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان |
96 | بازاریابی | 889 | روزانه-دانشگاه قم |
96 | بازاریابی | 1397 | نوبت دوم-دانشگاه قم |
96 | بازاریابی | 54001 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر |
96 | بازرگانی بین المللی | 3 | روزانه-دانشگاه تهران |
96 | بازرگانی بین المللی | 643 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | بازرگانی بین المللی | 1024 | روزانه-دانشكده علوم انسانی حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم |
96 | بازرگانی بین المللی | 1858 | غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران |
96 | بازرگانی بین المللی | 2296 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب |
96 | بازرگانی بین المللی | 4107 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری |
96 | بازرگانی بین المللی | 13033 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان سمنان -مركزگرمسار |
96 | بازرگانی بین المللی | 69266 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد |
96 | بانكداری | 279 | غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران |
96 | بودجه ومالی عمومی | 17182 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان سمنان -مركزگرمسار |
96 | تجارت الكترونیك | 792 | روزانه-دانشگاه یزد |
96 | تجارت الكترونیك | 795 | روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز |
96 | تجارت الكترونیك | 3296 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مركزمشهد |
96 | تحقیق درعملیات | 319 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
96 | تحقیق درعملیات | 593 | روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | تحقیق درعملیات | 981 | روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر |
96 | تحقیق درعملیات | 1250 | روزانه-دانشگاه قم |
96 | تحقیق درعملیات | 1408 | نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر |
96 | تحقیق درعملیات | 5545 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | تحقیق درعملیات | 39480 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فن ودانش -ساوه |
96 | توسعه | 739 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | توسعه منابع انسانی | 159 | روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | توسعه منابع انسانی | 208 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | توسعه منابع انسانی | 254 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | توسعه منابع انسانی | 15572 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
96 | تولیدوعملیات | 433 | نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس |
96 | تولیدوعملیات | 1005 | نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | تولیدوعملیات | 1005 | نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر |
96 | تولیدوعملیات | 1197 | روزانه-دانشگاه گیلان -رشت |
96 | تولیدوعملیات | 1288 | نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین |
96 | تولیدوعملیات | 1298 | نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین |
96 | تولیدوعملیات | 37602 | غیر انتفاعی-دانشگاه علم وهنر/غیرانتفاعی /-یزد |
96 | تولیدوعملیات | 38426 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی كار-قزوین |
96 | خطمشی گذاری عمومی | 149 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
96 | خطمشی گذاری عمومی | 6924 | مجازی-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | خطمشی گذاری عمومی | 7096 | پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | سازمانی | 698 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | سازمانی | 923 | روزانه-دانشگاه رازی -كرمانشاه |
96 | سازمانی | 9478 | پردیس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | سیاست گذاری علم وفناوری | 233 | روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | 235 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | 460 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | 13498 | پیام نور مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب |
96 | كارافرینی | 1157 | روزانه-دانشگاه قم |
96 | كسب وكارالكترونیك | 463 | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران |
96 | كسب وكارالكترونیك | 532 | نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
96 | كسب وكارالكترونیك | 630 | روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | كسب وكارالكترونیك | 1154 | روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان |
96 | كسب وكارالكترونیك | 4533 | پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | كسب وكارالكترونیك | 4669 | مجازی-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | كسب وكارالكترونیك | 56189 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محموداباد |
96 | كسب وكارجدید | 483 | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران |
96 | كسب وكارجدید | 721 | روزانه-دانشگاه سمنان |
96 | كسب وكارجدید | 780 | نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران |
96 | كسب وكارجدید | 917 | روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-كرمان |
96 | كسب وكارجدید | 930 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | كسب وكارجدید | 1150 | روزانه-دانشگاه ایلام |
96 | كسب وكارجدید | 1585 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-كرمان |
96 | كسب وكارجدید | 1644 | روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان |
96 | كسب وكارجدید | 7741 | مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران |
96 | گردشگری | 1098 | روزانه-دانشگاه رازی -كرمانشاه |
96 | مدیریت استراتژیك | 96 | روزانه-دانشگاه تهران |
96 | مدیریت استراتژیك | 698 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | مدیریت استراتژیك | 1082 | روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر |
96 | مدیریت استراتژیك | 1110 | روزانه-دانشگاه قم |
96 | مدیریت استراتژیك | 1501 | نوبت دوم-دانشگاه ایلام |
96 | مدیریت استراتژیك | 6755 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | مدیریت استراتژیك منابع انسانی | 6057 | مجازی-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | مدیریت پروژه | 9289 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
96 | مدیریت تحول | 211 | روزانه-دانشگاه اصفهان |
96 | مدیریت تحول | 1119 | روزانه-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان |
96 | مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای | 176 | روزانه-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر |
96 | مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای | 696 | نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر |
96 | مدیریت دانش | 5549 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب |
96 | مدیریت رفتارسازمانی | 165 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | مدیریت رفتارسازمانی | 1286 | نوبت دوم-دانشگاه اردكان |
96 | مدیریت زنجیره تامین | 1370 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | مدیریت كیفیت وبهره وری | 433 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | مدیریت مالی | 118 | روزانه-دانشگاه یزد |
96 | مدیریت مالی | 123 | روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز |
96 | مدیریت مالی | 129 | روزانه-دانشگاه ارومیه |
96 | مدیریت مالی | 198 | نوبت دوم-دانشگاه یزد |
96 | مدیریت مالی | 217 | نوبت دوم-دانشگاه شهید چمران -اهواز |
96 | مدیریت مالی | 543 | پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | مدیریت مالی | 844 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | مدیریت مالی | 7799 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان |
96 | مدیریت مالی | 15101 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر |
96 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | 322 | روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | 830 | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | 1588 | نوبت دوم-دانشگاه اردكان |
96 | مهندسی مالی ومدیریت ریسك | 97 | روزانه-دانشگاه اصفهان |
96 | مهندسی مالی ومدیریت ریسك | 8740 | غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان |
96 | نواوری تكنولوژی | 459 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
96 | نوآوری تكنولوژی | 644 | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران |
خبر خوب این که شما می توانید برای انجام یک تخمین رتبه ی بسیار عالی برای رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد 1401، با کارشناسان حرفه ای مشاورگروپ تماس بگیرید.
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 24-8 ، تماس با شماره های :
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
سوالات متداول رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد
گرایش های رشته ی مدیریت به شرح زیر است: مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، مدیریت مالی، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، مالی، مدیریت بازرگانی دریایی، مدیریت بحران، مدیریت سازمان های دولتی، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و سیاستگذاری علم و فناوری.
اصول حسابداری، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حقوق اساسی، مبانی مدیریت اسلامی، سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت.
سایت مشاور گروپ در یک مطلب اختصاصی علاوه بر معرفی رشته ی مدیریت به بیان منابع مناسب در هر درس برای کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت پرداخته است. برای دسترسی به این مطلب به آدرس زیر مراجعه بفرمایید: گرایشهای رشته مدیریت چیست؟
دروس مشترک گرایشهای مدیریت چیست؟
منابع مناسب برای رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد چیست؟
رشته مدیریت کنکور کارشناسی ارشد 1402
جهت مشاوره در زمینه رتبه ها و دانشگاه محل قبولی رشته ی مدیریت کنکور کارشناسی ارشد 1402
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل