جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۲| کارنامه + تراز قبولی از جمله سوالات مهم شرکت کنندگان کنکور است. مجموعه مشاور گروپ قصد دارد در این مقاله به موضوع کارنامه و تراز قبولی دانشگاه شهید بهشتی بپردازد. پس با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.
سر فصل ها
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۳
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1402
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه 2
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه 3
- تراز قبولی دانشگاه شهید بهشتی
- آخرین رتبه قبولی پزشکی شهید بهشتی تهران 99
- نتیجه گیری:
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی شهید بهشتی از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه شهید بهشتی یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۲ بپردازیم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6253 | نظام جدید | 13030 | 3787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۲
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6567 | نظام جدید | 12594 | 5499 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۳
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5878 | نظام جدید | 11690 | 3131 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی شهید بهشتی 1402 به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1402 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6801 | نظام جدید | 242 | 95 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7326 | نظام جدید | 277 | 109 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7037 | نظام جدید | 407 | 164 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6964 | نظام جدید | 424 | 170 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6773 | نظام جدید | 440 | 174 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6412 | نظام جدید | 449 | 177 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6651 | نظام جدید | 460 | 183 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6856 | نظام جدید | 480 | 187 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7072 | نظام جدید | 497 | 195 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6736 | نظام جدید | 505 | 198 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6583 | نظام جدید | 565 | 215 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6629 | نظام جدید | 584 | 221 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6646 | نظام جدید | 588 | 223 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
4112 | نظام جدید | 603 | 230 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6726 | نظام جدید | 851 | 304 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6419 | نظام جدید | 1015 | 356 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5825 | نظام جدید | 1129 | 391 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5715 | نظام جدید | 1172 | 407 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6056 | نظام جدید | 1263 | 439 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6405 | نظام جدید | 1337 | 460 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6702 | نظام جدید | 1397 | 483 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6047 | نظام جدید | 5425 | 1669 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5625 | نظام جدید | 6802 | 2044 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5881 | نظام جدید | 8211 | 2470 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
7101 | نظام جدید | 8615 | 2577 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
4745 | نظام جدید | 9286 | 2762 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
5863 | نظام جدید | 9525 | 2827 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5311 | نظام جدید | 10981 | 3229 | منطقه 1 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5810 | نظام جدید | 11080 | 3262 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5178 | نظام جدید | 11202 | 3293 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5631 | نظام جدید | 11855 | 3489 | منطقه 1 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5190 | نظام جدید | 11984 | 3528 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
4891 | نظام جدید | 12909 | 3760 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6253 | نظام جدید | 13030 | 3787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6639 | نظام جدید | 203 | 73 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6897 | نظام جدید | 213 | 81 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6815 | نظام جدید | 237 | 91 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7350 | نظام جدید | 241 | 94 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
5911 | نظام جدید | 269 | 103 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6896 | نظام جدید | 300 | 115 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6780 | نظام جدید | 343 | 132 | منطقه 2 | دختر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6860 | نظام جدید | 429 | 164 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6480 | نظام جدید | 440 | 167 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6293 | نظام جدید | 446 | 169 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6776 | نظام جدید | 446 | 169 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6369 | نظام جدید | 451 | 172 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6193 | نظام جدید | 467 | 178 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6359 | نظام جدید | 468 | 179 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6409 | نظام جدید | 470 | 180 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7396 | نظام جدید | 471 | 181 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6325 | نظام جدید | 484 | 189 | منطقه 2 | پسر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7262 | نظام جدید | 484 | 189 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6606 | نظام جدید | 508 | 197 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6948 | نظام جدید | 513 | 201 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6468 | نظام جدید | 519 | 204 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6193 | نظام جدید | 521 | 205 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6811 | نظام جدید | 525 | 207 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6313 | نظام جدید | 527 | 209 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6417 | نظام جدید | 528 | 210 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6686 | نظام جدید | 530 | 211 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6671 | نظام جدید | 535 | 213 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6718 | نظام جدید | 537 | 215 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6354 | نظام جدید | 544 | 218 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6548 | نظام جدید | 545 | 219 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6579 | نظام جدید | 555 | 224 | منطقه 2 | دختر | رودسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6495 | نظام جدید | 558 | 226 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6635 | نظام جدید | 576 | 234 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6330 | نظام جدید | 581 | 237 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6761 | نظام جدید | 592 | 240 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6431 | نظام جدید | 613 | 246 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6539 | نظام جدید | 624 | 251 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6782 | نظام جدید | 625 | 252 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6609 | نظام جدید | 851 | 359 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6487 | نظام جدید | 854 | 360 | منطقه 2 | پسر | ابهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6421 | نظام جدید | 901 | 384 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6288 | نظام جدید | 965 | 412 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6555 | نظام جدید | 986 | 421 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6556 | نظام جدید | 1047 | 439 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6694 | نظام جدید | 1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6352 | نظام جدید | 1188 | 510 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6583 | نظام جدید | 1189 | 511 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6202 | نظام جدید | 1196 | 514 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6687 | نظام جدید | 1251 | 536 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6367 | نظام جدید | 1301 | 555 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6333 | نظام جدید | 1307 | 556 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
5551 | نظام جدید | 1416 | 611 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6488 | نظام جدید | 1430 | 617 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6157 | نظام جدید | 1448 | 623 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5770 | نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | الوند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
5625 | نظام جدید | 1538 | 662 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6521 | نظام جدید | 1614 | 694 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6473 | نظام جدید | 1627 | 703 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6567 | نظام جدید | 1671 | 724 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6558 | نظام جدید | 1893 | 832 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
7644 | نظام جدید | 2230 | 985 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6811 | نظام جدید | 2590 | 1170 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6254 | نظام جدید | 2714 | 1220 | منطقه 2 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5999 | نظام جدید | 2846 | 1280 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6056 | نظام جدید | 2958 | 1334 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6184 | نظام جدید | 3040 | 1367 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6286 | نظام جدید | 3120 | 1396 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5691 | نظام جدید | 3127 | 1399 | منطقه 2 | دختر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6591 | نظام جدید | 3250 | 1446 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6111 | نظام جدید | 3400 | 1509 | منطقه 2 | دختر | گرمسار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5740 | نظام جدید | 3467 | 1533 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6237 | نظام جدید | 3479 | 1540 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6611 | نظام جدید | 3574 | 1585 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6412 | نظام جدید | 3579 | 1587 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5415 | نظام جدید | 5054 | 2242 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5920 | نظام جدید | 12015 | 5254 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
5629 | نظام جدید | 12318 | 5377 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6567 | نظام جدید | 12594 | 5499 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6860 | نظام جدید | 161 | 34 | منطقه 3 | پسر | مريوان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6905 | نظام جدید | 234 | 53 | منطقه 3 | دختر | زرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6764 | نظام جدید | 248 | 58 | منطقه 3 | پسر | باغملك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6734 | نظام جدید | 263 | 61 | منطقه 3 | دختر | انار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6746 | نظام جدید | 374 | 81 | منطقه 3 | پسر | اهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6615 | نظام جدید | 380 | 82 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7062 | نظام جدید | 385 | 84 | منطقه 3 | دختر | اليگودرز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6505 | نظام جدید | 438 | 99 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6832 | نظام جدید | 443 | 100 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6445 | نظام جدید | 446 | 102 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
7007 | نظام جدید | 451 | 103 | منطقه 3 | پسر | سلماس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
6657 | نظام جدید | 517 | 113 | منطقه 3 | دختر | فردوس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6519 | نظام جدید | 528 | 114 | منطقه 3 | دختر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6448 | نظام جدید | 538 | 117 | منطقه 3 | دختر | ميانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6721 | نظام جدید | 546 | 119 | منطقه 3 | دختر | مهاباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6500 | نظام جدید | 557 | 122 | منطقه 3 | پسر | ميانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6539 | نظام جدید | 582 | 126 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6430 | نظام جدید | 620 | 134 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
6503 | نظام جدید | 626 | 136 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
7139 | نظام جدید | 962 | 217 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
7428 | نظام جدید | 2511 | 557 | منطقه 3 | پسر | جيرفت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6095 | نظام جدید | 3064 | 699 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
