
جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 در منطقه 2 ( 500 کارنامه قبولی دندانپزشکی 97 )
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 : رشته دندانپزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » هر چه به زمان های نزدیک به کنکور می رسیم اطلاع از درصدهای دروس بخصوص در رشته های پر طرفدار اهمیت بیشتری می یابد تا داوطلب بتواند با ترسیم و شمای کلی از مسیری که باید با تلاش بیشتری به سرانجام برساند ، تلاش خود را به کار گیرد.رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 /
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته پزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .
برای تخمین آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری ، آزاد ، با سهمیه های مختلف با تیم مشاوره ای تخصصی مشاور گروپ همراه باشید.
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » تیم دانشجویان و فارغ التحصیلان مرکز مشاور گروپ با دسترسی ، بررسی و آنالیز آمار زیادی از نتایج و قبولی های کنکور هر سال ، تخمین رتبه ، تراز و درصد را با دقت و وسواس زیادی انجام می دهند تا شما داوطلب عزیز با تکیه بر این آمارهای معتبر بتوانید استراتژی درست و شفافی برای مطالعه و هدفگذاری هر مبحث در کنکور داشته باشید.
دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته دندانپزشکی در کنکور سراسری 98 - 97
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته دندانپزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز - کرج , علوم پزشکی اردبیل و ... می باشند .
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 97 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 97 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .
مشاوره تخصصی تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه سراسری و آزاد:
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید ، با مشاورین مرکز مشاور گروپ تماس حاصل نمایید.
براساس تجربه بدست آمده در مدت این چند سال فعالیت ، مشاورین مرکز مشاور گروپ توانسته اند برآورد تراز و رتبه و نیز بررسی های دقیقی از کنکور ها و آزمون های ازمایشی برگزار شده داشته باشند و داوطلبان را مطلع از آخرین تراز و رتبه قبولی برای رشته های پزشکی دانشگاههای سراسری و آزاد کنند.
. همچنین جهت دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی و صحبت مستقیم با دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی دندانپزشکی می توانید از طریق شماره زیر تماس بگیرید.
رتبه در سهمیه | سهمیه | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیك | شیمی | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
---|
261 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
263 | منطقه 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
263 | منطقه 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
265 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
266 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
270 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
270 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
272 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
273 | منطقه 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
275 | منطقه 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
276 | منطقه 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | دندانپزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
278 | منطقه 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
279 | منطقه 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
279 | منطقه 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
281 | منطقه 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
281 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
283 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
283 | منطقه 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
286 | منطقه 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
288 | منطقه 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
288 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
290 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
291 | منطقه 2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
292 | منطقه 2 | 8 | 10 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
292 | منطقه 2 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
294 | منطقه 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
295 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
298 | منطقه 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
300 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي ايران |
301 | منطقه 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
302 | منطقه 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
304 | منطقه 2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
305 | منطقه 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
306 | منطقه 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
306 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
308 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
309 | منطقه 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
310 | منطقه 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
313 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
314 | منطقه 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
314 | منطقه 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
316 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
319 | منطقه 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
320 | منطقه 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
321 | منطقه 2 | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
322 | منطقه 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
323 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
324 | منطقه 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
325 | منطقه 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
327 | منطقه 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
329 | منطقه 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي يزد |
330 | منطقه 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
332 | منطقه 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
332 | منطقه 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي همدان |
334 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
335 | منطقه 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
335 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
337 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
339 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
340 | منطقه 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
341 | منطقه 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
342 | منطقه 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
342 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
344 | منطقه 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
346 | منطقه 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
346 | منطقه 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
348 | منطقه 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
353 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
354 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي بابل |
357 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
358 | منطقه 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
359 | منطقه 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
360 | منطقه 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
361 | منطقه 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
362 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
364 | منطقه 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
364 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
366 | منطقه 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |
366 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
368 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
369 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
372 | منطقه 2 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
374 | منطقه 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اروميه |
374 | منطقه 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
376 | منطقه 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
377 | منطقه 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
379 | منطقه 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
379 | منطقه 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
381 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
382 | منطقه 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
382 | منطقه 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي بابل |
385 | منطقه 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
385 | منطقه 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
387 | منطقه 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي كاشان |
388 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
390 | منطقه 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
391 | منطقه 2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي قم |
391 | منطقه 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
394 | منطقه 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
398 | منطقه 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
399 | منطقه 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | داروسازي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
400 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | پزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي قم |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی 98
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 » با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 97 است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 98 /
کارشناسان مرکز " مشاور گروپ " آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 98 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 98 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .
رتبه در سهمیه | سهمیه | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیك | شیمی | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
---|
402 | منطقه 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
404 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
406 | منطقه 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
406 | منطقه 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
406 | منطقه 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
408 | منطقه 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
410 | منطقه 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
411 | منطقه 2 | 9 | 9 | 6 | 10 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
415 | منطقه 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
415 | منطقه 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
417 | منطقه 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
418 | منطقه 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
420 | منطقه 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
421 | منطقه 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
421 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
423 | منطقه 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
424 | منطقه 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
426 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
426 | منطقه 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | پزشکي - نيمسال اول روزانه | دانشگاه علوم پزشکي همدان |
426 | منطقه 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
431 | منطقه 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
431 | منطقه 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
433 | منطقه 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
435 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | داروسازي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
435 | منطقه 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي بابل |
439 | منطقه 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | دندانپزشکي روزانه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
441 | منطقه 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | پزشکي - نيمسال دوم روزانه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
