جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی اصفهان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
یکی از لوازم ارزیابی رشتههای پزشکی در دانشگاه سراسری، آخرین رتبه قبولی پزشکی اصفهان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی است. بنابراین مجموعه مشاور گروپ قصد دارد در این مقاله به موضوع کارنامه و تراز قبولی دانشگاه اصفهان بپردازد. پس با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.
سر فصل ها
- رتبه لازم برای قبولی در علوم پزشکی اصفهان
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۱
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۳
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان 1402
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۱
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه 2
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه 3
- تراز قبولی دانشگاه اصفهان
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان 98
- نتیجه گیری:
رتبه لازم برای قبولی در علوم پزشکی اصفهان
رتبه لازم برای قبولی پزشکی علوم پزشکی اصفهان + نمونه کارنامه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در ادامه این مطلب آمده است. رشته پزشکی جز رشته هایی است که طرفداران خاص خودش را دارد و هرسال داوطلبان زیادی برای قبولی در این رشته با هم رقابت میکنند. داوطلبان با دانستن آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی سالهای گذشته میتوانند با یک برنامه ریزی دقیق تر خودشان را برای کسب رتبه قبولی در این رشته آماده کنند.
آخرین رتبه قبولی پزشکی اصفهان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی با توجه به این که هر سال تعداد متقاضیان کنکور تجربی بیشتر میشود و رقابت بین داوطلبان سختتر میگردد، برنامه ریزی که برای مطالعه و درصد هر درس در کنکور ۱۴۰۲ دارید، باید بالاتر از درصد آخرین فرد قبولی درکنکور قبل باشد که بتوانید راحت به نتیجه دلخواه برسید.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه اصفهان یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی اصفهان ۱۴۰۲ بپردازیم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5711 | نظام جدید | 10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۲
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5629 | نظام جدید | 15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۳
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | |
6679 | نظام جدید | 10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی اصفهان 1402 به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان(منطقه ۱ و ۲ و ۳) |
|||||||
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6732 | نظام جدید | 108 | 51 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6841 | نظام جدید | 289 | 114 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
7152 | نظام جدید | 332 | 130 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6602 | نظام جدید | 409 | 165 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6799 | نظام جدید | 600 | 228 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6877 | نظام جدید | 611 | 235 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6649 | نظام جدید | 668 | 252 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6614 | نظام جدید | 725 | 263 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
7149 | نظام جدید | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6436 | نظام جدید | 805 | 289 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6578 | نظام جدید | 920 | 323 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6501 | نظام جدید | 958 | 334 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6159 | نظام جدید | 1027 | 361 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6262 | نظام جدید | 1052 | 372 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6286 | نظام جدید | 1135 | 394 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6715 | نظام جدید | 1158 | 402 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
5968 | نظام جدید | 1196 | 417 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6024 | نظام جدید | 1240 | 431 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6505 | نظام جدید | 1272 | 443 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6477 | نظام جدید | 1350 | 463 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6294 | نظام جدید | 1354 | 466 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6395 | نظام جدید | 1385 | 479 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6436 | نظام جدید | 1430 | 496 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6676 | نظام جدید | 1520 | 528 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5805 | نظام جدید | 1659 | 573 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6244 | نظام جدید | 1693 | 588 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6719 | نظام جدید | 1822 | 623 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5561 | نظام جدید | 1880 | 641 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6014 | نظام جدید | 1953 | 665 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6135 | نظام جدید | 2019 | 687 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6393 | نظام جدید | 2061 | 697 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6285 | نظام جدید | 2105 | 709 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6126 | نظام جدید | 2576 | 842 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6654 | نظام جدید | 2996 | 964 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5858 | نظام جدید | 3537 | 1141 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5812 | نظام جدید | 3936 | 1265 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
5540 | نظام جدید | 8648 | 2586 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
6044 | نظام جدید | 9155 | 2720 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
6011 | نظام جدید | 10424 | 3080 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
5711 | نظام جدید | 10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه |
6359 | نظام جدید | 765 | 319 | منطقه 2 | دختر | شهرضا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6301 | نظام جدید | 866 | 368 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6311 | نظام جدید | 901 | 384 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6208 | نظام جدید | 1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
5983 | نظام جدید | 1127 | 482 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
5831 | نظام جدید | 1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6688 | نظام جدید | 1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | بندرانزلي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6503 | نظام جدید | 1223 | 526 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6225 | نظام جدید | 1247 | 534 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6566 | نظام جدید | 1266 | 539 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6280 | نظام جدید | 1332 | 572 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6291 | نظام جدید | 1344 | 577 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6874 | نظام جدید | 1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6694 | نظام جدید | 1389 | 598 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6365 | نظام جدید | 1389 | 598 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
5793 | نظام جدید | 1400 | 604 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6628 | نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
5836 | نظام جدید | 1461 | 629 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6581 | نظام جدید | 1517 | 654 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6407 | نظام جدید | 1558 | 672 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6340 | نظام جدید | 1587 | 681 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6792 | نظام جدید | 1644 | 712 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
7064 | نظام جدید | 1659 | 718 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6270 | نظام جدید | 1755 | 764 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6040 | نظام جدید | 1782 | 779 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6405 | نظام جدید | 1790 | 784 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6052 | نظام جدید | 1800 | 791 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5854 | نظام جدید | 1825 | 801 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6412 | نظام جدید | 1838 | 806 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5693 | نظام جدید | 1864 | 817 | منطقه 2 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6487 | نظام جدید | 1886 | 828 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6452 | نظام جدید | 1949 | 854 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6418 | نظام جدید | 1960 | 858 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6300 | نظام جدید | 1969 | 862 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6338 | نظام جدید | 1972 | 864 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6079 | نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6264 | نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6869 | نظام جدید | 2076 | 907 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6290 | نظام جدید | 2097 | 922 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6337 | نظام جدید | 2118 | 930 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5687 | نظام جدید | 2265 | 1001 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6978 | نظام جدید | 2288 | 1015 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6698 | نظام جدید | 4542 | 1997 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6966 | نظام جدید | 5358 | 2385 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5834 | نظام جدید | 6580 | 2944 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6332 | نظام جدید | 6580 | 2944 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6076 | نظام جدید | 6608 | 2957 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6710 | نظام جدید | 6724 | 3011 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5978 | نظام جدید | 6882 | 3073 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6113 | نظام جدید | 6927 | 3092 | منطقه 2 | دختر | محلات | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6790 | نظام جدید | 7360 | 3256 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5963 | نظام جدید | 7380 | 3264 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5847 | نظام جدید | 7450 | 3293 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5796 | نظام جدید | 7478 | 3300 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5789 | نظام جدید | 8723 | 3830 | منطقه 2 | پسر | زواره اردستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
5503 | نظام جدید | 10381 | 4560 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
5692 | نظام جدید | 11443 | 5020 | منطقه 2 | پسر | نطنز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
5629 | نظام جدید | 15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
6424 | نظام جدید | 792 | 177 | منطقه 3 | پسر | فلاورجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6172 | نظام جدید | 979 | 221 | منطقه 3 | پسر | مهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
7238 | نظام جدید | 1040 | 237 | منطقه 3 | پسر | اردكان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6756 | نظام جدید | 1181 | 266 | منطقه 3 | پسر | بندرتركمن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
5944 | نظام جدید | 1378 | 310 | منطقه 3 | پسر | تيران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6288 | نظام جدید | 1409 | 314 | منطقه 3 | پسر | ازنا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6090 | نظام جدید | 1423 | 318 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6343 | نظام جدید | 1784 | 395 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6418 | نظام جدید | 1869 | 412 | منطقه 3 | دختر | اليگودرز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
6205 | نظام جدید | 1934 | 429 | منطقه 3 | دختر | كوهناني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
7117 | نظام جدید | 1938 | 431 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5742 | نظام جدید | 4042 | 951 | منطقه 3 | پسر | هرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
6153 | نظام جدید | 4404 | 1059 | منطقه 3 | دختر | دهاقان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5872 | نظام جدید | 4493 | 1085 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5820 | نظام جدید | 4501 | 1088 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5969 | نظام جدید | 4550 | 1108 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5996 | نظام جدید | 4550 | 1108 | منطقه 3 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
5914 | نظام جدید | 8224 | 2128 | منطقه 3 | دختر | تيران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت بيمارستان بهنيا تيران وکرون |
6132 | نظام جدید | 9103 | 2387 | منطقه 3 | پسر | ماكو | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5698 | نظام جدید | 9493 | 2503 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
5833 | نظام جدید | 9811 | 2584 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6679 | نظام جدید | 10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
اگر سوالی درباره جزئیات موضوع آخرین رتبه قبولی پزشکی اصفهان 1402 | کارنامه + تراز قبولی دارید، میتوانید با مشاوره از پشتیبانان مجرب مشاور گروپ به شماره 9099071613 ارتباط برقرار کنید. هر روز هفته حتی در ایام تعطیل از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون نیاز به پیش شماره از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید. |
کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان 1402
داوطلبان کنکور سراسری تجربی با مشاهده کارنامه قبولی پزشکی کنکور دانشگاه اصفهان، میتوانند از تراز قبولی، رتبه لازم قبولی اصفهان 1402 را در کارنامه پیدا میکنند. یکی از سوالات اساسی افراد برای ورود به دانشگاههای پزشکی دولتی، رتبه و تراز و کارنامه است که در بندهای پیشین به صورت مفصل درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان صحبت کردیم. اکنون میخواهیم برای اینکه بدون استرس و اضطراب در آزمون پزشکی شرکت کنید، کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان را به واسطه آخرین رتبه بیاوریم:
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5711 | 10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5629 | 15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه | |
6679 | 10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم | دانلود فایل کارنامه |
تراز قبولی دانشگاه اصفهان
