
جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی مشهد + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی مشهد + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 : اگر به دفترچه انتخاب رشته کنکور نگاه کنیم پذیرش این رشته در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی مشهد + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 در ادامه این مطلب آمده است ... کدام دانشگاه های روزانه پزشکی پذیرش دارند : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و …
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی مشهد + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 مورد سوال تمام داوطلبان کنکور تجربی به ویژه عاشقان رشته پزشکی است ... رشته پزشکی جزو رشته هاییه که طرفدارای خاص خودش رو داره و هرسال داوطلبای زیادی برای قبولی تو این رشته با هم رقابت می کنن . داوطلبا با دونستن اخرین رتبه قبولی رشته پزشکی سالای گذشته می تونن با یک برنامه ریزی دقیق تر خودشون رو برای کسب رتبه قبولی در این رشته اماده کنن .
مشاوره رتبه قبولی کنکور سراسری ۹۹
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی مشهد + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 با توجه این که هر سال تعداد متقاضیای کنکور تجربی بیشتر میشه و رقابت بین داوطلبا سخت تر میشه ، برنامه ریزی که برای مطالعتون و درصد هر درس تو کنکور ۹۹ دارین باید بالاتر از درصد آخرین فرد قبولی تو کنکور 98 باشه که بتونین راحت به نتیجه دلخواه برسین .
اگه هدفتون رو برای قبولی تو رشته مورد نظرتون انتخاب کردین خیلی عالیه ولی پیشنهاد ما به شما اینه که انتخابی دقیق داشته باشین تا بعد از ورود به اون رشته و کلی تلاش برای رسیدن بهش از انتخابتون پشیمون نشین و تلاشتون بی ثمر نشه .
یکی از مواردی هم که می تونه شما رو تو فرایند انتخاب رشتتون کمک کنه دونستن رتبه آخرین فرد قبولی رشته پزشکی هستش . شما می تونین با مقایسه رتبه آخرین فرد قبولی با رتبه خودتون انتخاب رشته ی دقیق تر انجام بدین .
این رو هم در نظر داشتنه باشین با توجه این که هر سال تعداد متقاضیای کنکور تجربی بیشتر میشه و رقابت بین داوطلبا سخت تر میشه ، برنامه ریزی که برای مطالعتون و درصد هر درس دارین در کنکور 99 دارین باید بالاتر از درصد آخرین فرد قبولی تو کنکور 98 باشه .
اگه هنوز هم برای انتخاب رشته مورد نظر و هدفتون سردرگمین و یا این که آشنایی با رشته های مختلف گروه آزمایشی تون ندارین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی مشاورگروپ با کارشناسای مرکز مشاورگروپ در ارتباط باشین تا با مشخص کردن هدفتون و بررسی کارنامه های رتبه مختلف اون رشته و درصدای لازم راهتون هموار تر بشه .
جهت اطلاع از درصدهای هر یک از رتبه قبولی های زیر می توانید از طریق شماره های سایت با مرکز مشاورگروپ تماس بگیرید . همچنین می توانید با اعلام درصدهای آزمونی ، تخمین رتبه دقیق و حرفه ای توسط کارشناسان مشاورگروپ داشته باشید. |
تخمین رتبه رایگان کنکور تجربی 98 | درآمد رشته های مختلف علوم پزشکی در سال 98
تخمین رتبه کنکور سراسری 98 با سهمیه 5 درصد
تخمین رتبه رایگان کنکور 98 | لیست رشته هایی که تا 10 سال دیگر درآمد ندارند
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7777 | نظام جدید | 6 | 6 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7364 | نظام جدید | 195 | 74 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7512 | نظام جدید | 206 | 81 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6937 | نظام قدیم | 228 | 91 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7326 | نظام جدید | 238 | 95 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7406 | نظام جدید | 260 | 101 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7102 | نظام جدید | 328 | 128 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7376 | نظام جدید | 354 | 138 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7073 | نظام جدید | 398 | 151 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7221 | نظام جدید | 406 | 155 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7192 | نظام جدید | 415 | 159 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7319 | نظام جدید | 436 | 167 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6888 | نظام جدید | 541 | 198 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6992 | نظام جدید | 595 | 216 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7517 | نظام جدید | 605 | 219 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7488 | نظام جدید | 630 | 230 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6822 | نظام جدید | 656 | 240 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7267 | نظام جدید | 686 | 251 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7095 | نظام جدید | 696 | 254 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7117 | نظام قدیم | 700 | 255 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7125 | نظام جدید | 721 | 264 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6351 | نظام جدید | 754 | 279 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6736 | نظام جدید | 763 | 282 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7239 | نظام جدید | 845 | 310 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6917 | نظام جدید | 867 | 317 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7356 | نظام جدید | 912 | 332 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7359 | نظام جدید | 966 | 351 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7161 | نظام جدید | 996 | 365 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7018 | نظام جدید | 1012 | 374 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7105 | نظام قدیم | 1020 | 376 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6482 | نظام قدیم | 1133 | 410 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6381 | نظام قدیم | 1139 | 412 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6622 | نظام جدید | 1200 | 432 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6753 | نظام جدید | 1200 | 432 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6563 | نظام قدیم | 1207 | 434 | منطقه 1 | دختر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7108 | نظام جدید | 1225 | 443 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6432 | نظام جدید | 1270 | 453 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6381 | نظام قدیم | 6071 | 1928 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6700 | نظام جدید | 6428 | 2029 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6735 | نظام جدید | 6844 | 2151 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6152 | نظام جدید | 7237 | 2268 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6435 | نظام قدیم | 7355 | 2295 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
5855 | نظام قدیم | 7587 | 2376 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
7739 | نظام جدید | 25 | 12 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7868 | نظام جدید | 185 | 89 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7395 | نظام جدید | 234 | 109 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7153 | نظام قدیم | 251 | 118 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7163 | نظام جدید | 316 | 153 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7145 | نظام جدید | 348 | 170 | منطقه 2 | دختر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7321 | نظام جدید | 426 | 211 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7096 | نظام جدید | 432 | 214 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7063 | نظام جدید | 432 | 214 | منطقه 2 | دختر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7039 | نظام جدید | 456 | 226 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6995 | نظام جدید | 487 | 243 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6808 | نظام قدیم | 498 | 250 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7183 | نظام جدید | 504 | 253 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7064 | نظام جدید | 507 | 254 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7031 | نظام جدید | 563 | 276 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7044 | نظام جدید | 563 | 276 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6999 | نظام جدید | 581 | 286 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6828 | نظام قدیم | 620 | 306 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7033 | نظام جدید | 665 | 325 | منطقه 2 | پسر | چالوس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7223 | نظام جدید | 683 | 334 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6457 | نظام جدید | 685 | 335 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7008 | نظام جدید | 738 | 358 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7311 | نظام جدید | 743 | 360 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7339 | نظام جدید | 771 | 368 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6930 | نظام جدید | 791 | 379 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7352 | نظام جدید | 808 | 388 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6824 | نظام جدید | 810 | 390 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7460 | نظام جدید | 814 | 394 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7207 | نظام جدید | 842 | 411 | منطقه 2 | دختر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7219 | نظام جدید | 847 | 413 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7166 | نظام جدید | 862 | 420 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6937 | نظام جدید | 864 | 422 | منطقه 2 | دختر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7145 | نظام جدید | 873 | 426 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7294 | نظام جدید | 900 | 435 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6862 | نظام جدید | 905 | 439 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7343 | نظام جدید | 936 | 453 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7131 | نظام جدید | 939 | 455 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6272 | نظام جدید | 947 | 459 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7249 | نظام جدید | 996 | 482 | منطقه 2 | دختر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6989 | نظام جدید | 1014 | 490 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7267 | نظام جدید | 1018 | 493 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7133 | نظام جدید | 1026 | 496 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6985 | نظام جدید | 1031 | 500 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7132 | نظام جدید | 1037 | 501 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6806 | نظام جدید | 1084 | 530 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7269 | نظام جدید | 1124 | 551 | منطقه 2 | دختر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7241 | نظام جدید | 1141 | 561 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6673 | نظام جدید | 1198 | 590 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6880 | نظام جدید | 1276 | 626 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7204 | نظام جدید | 1305 | 641 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6958 | نظام جدید | 3807 | 1800 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6568 | نظام جدید | 5953 | 2732 | منطقه 2 | دختر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6352 | نظام قدیم | 5962 | 2737 | منطقه 2 | پسر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6325 | نظام جدید | 6483 | 2989 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6434 | نظام قدیم | 6545 | 3017 | منطقه 2 | دختر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6235 | نظام جدید | 6790 | 3132 | منطقه 2 | دختر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6637 | نظام قدیم | 7573 | 3464 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6275 | نظام قدیم | 7789 | 3553 | منطقه 2 | دختر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6104 | نظام قدیم | 7864 | 3583 | منطقه 2 | دختر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
7134 | نظام جدید | 245 | 35 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7146 | نظام جدید | 458 | 58 | منطقه 3 | پسر | اسفراين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7406 | نظام جدید | 481 | 64 | منطقه 3 | پسر | درگز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7129 | نظام جدید | 549 | 78 | منطقه 3 | پسر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7150 | نظام جدید | 700 | 103 | منطقه 3 | پسر | شيروان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7018 | نظام جدید | 745 | 110 | منطقه 3 | پسر | آشخانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
6608 | نظام قدیم | 774 | 118 | منطقه 3 | پسر | اسفراين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7251 | نظام جدید | 797 | 120 | منطقه 3 | پسر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7218 | نظام جدید | 799 | 121 | منطقه 3 | دختر | بندرتركمن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول |
7423 | نظام جدید | 859 | 125 | منطقه 3 | پسر | گنبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6840 | نظام جدید | 979 | 148 | منطقه 3 | دختر | قائن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6832 | نظام جدید | 1153 | 169 | منطقه 3 | دختر | تايباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
7130 | نظام جدید | 1305 | 199 | منطقه 3 | پسر | گاليكش | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6368 | نظام جدید | 1434 | 227 | منطقه 3 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم |
6822 | نظام جدید | 4568 | 977 | منطقه 3 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6645 | نظام جدید | 5414 | 1171 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6676 | نظام قدیم | 5986 | 1332 | منطقه 3 | دختر | تربت جام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6057 | نظام جدید | 6186 | 1379 | منطقه 3 | دختر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
6138 | نظام قدیم | 6380 | 1426 | منطقه 3 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي |
متداول ترین پرسش ها تخمین رتبه
- برای تخمین رتبه خود در کنکور باید به کجا رجوع کنیم؟
- درصد خطای تخمین رتبه های کنکور چه میزان است؟
- اگر درباره درصدهای خود در هر درس مطمئن نباشیم و حدود آن را بدانیم، باز هم امکان تخمین رتبه کنکور ما وجود دارد؟
- این تخمین زدن به چه صورت انجام می شود؟ آیا به تبلیغات تخمین رتبه کدام مؤسسه می توان اعتماد کرد؟
- فواید تخمین رتبه زودتر از اعلام آن توسط سازمان سنجش چیست؟
- با توجه تخمین های سال گذشته، احتمال دقیق بودن این تخمین ها چه میزان است؟
- آیا در صورت آگاهی از رتبه احتمالی خود، امکان تخمین قبولی در دانشگاه ها هم وجود دارد؟
کافیست با این شماره ها با مشاوران ما در ارتباط باشید تا با کمک آنها بتوانید رتبه خود را در کنکور سراسری امسال تخمین بزنید و شرایط خود را آماده و مهیا سازید.
جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی مشهد + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل