جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 : اگر به دفترچه انتخاب رشته کنکور نگاه کنیم پذیرش این رشته در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 در ادامه این مطلب آمده است … کدام دانشگاه های روزانه پزشکی پذیرش دارند : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و …
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 مورد سوال تمام داوطلبان کنکور تجربی به ویژه عاشقان رشته پزشکی است … رشته پزشکی جزو رشته هاییه که طرفدارای خاص خودش رو داره و هرسال داوطلبای زیادی برای قبولی تو این رشته با هم رقابت می کنن . داوطلبا با دونستن اخرین رتبه قبولی رشته پزشکی سالای گذشته می تونن با یک برنامه ریزی دقیق تر خودشون رو برای کسب رتبه قبولی در این رشته اماده کنن .
مشاوره رتبه قبولی کنکور سراسری ۹۹
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98 با توجه این که هر سال تعداد متقاضیای کنکور تجربی بیشتر میشه و رقابت بین داوطلبا سخت تر میشه ، برنامه ریزی که برای مطالعتون و درصد هر درس تو کنکور ۹۹ دارین باید بالاتر از درصد آخرین فرد قبولی تو کنکور 98 باشه که بتونین راحت به نتیجه دلخواه برسین .
اگه هدفتون رو برای قبولی تو رشته مورد نظرتون انتخاب کردین خیلی عالیه ولی پیشنهاد ما به شما اینه که انتخابی دقیق داشته باشین تا بعد از ورود به اون رشته و کلی تلاش برای رسیدن بهش از انتخابتون پشیمون نشین و تلاشتون بی ثمر نشه .
یکی از مواردی هم که می تونه شما رو تو فرایند انتخاب رشتتون کمک کنه دونستن رتبه آخرین فرد قبولی رشته پزشکی هستش . شما می تونین با مقایسه رتبه آخرین فرد قبولی با رتبه خودتون انتخاب رشته ی دقیق تر انجام بدین .
این رو هم در نظر داشتنه باشین با توجه این که هر سال تعداد متقاضیای کنکور تجربی بیشتر میشه و رقابت بین داوطلبا سخت تر میشه ، برنامه ریزی که برای مطالعتون و درصد هر درس دارین در کنکور 99 دارین باید بالاتر از درصد آخرین فرد قبولی تو کنکور 98 باشه .
اگه هنوز هم برای انتخاب رشته مورد نظر و هدفتون سردرگمین و یا این که آشنایی با رشته های مختلف گروه آزمایشی تون ندارین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی مشاورگروپ با کارشناسای مرکز مشاورگروپ در ارتباط باشین تا با مشخص کردن هدفتون و بررسی کارنامه های رتبه مختلف اون رشته و درصدای لازم راهتون هموار تر بشه .
جهت اطلاع از درصدهای هر یک از رتبه قبولی های زیر می توانید از طریق شماره های سایت با مرکز مشاورگروپ تماس بگیرید .
همچنین می توانید با اعلام درصدهای آزمونی ، تخمین رتبه دقیق و حرفه ای توسط کارشناسان مشاورگروپ داشته باشید. |
تخمین رتبه رایگان کنکور تجربی 98 | درآمد رشته های مختلف علوم پزشکی در سال 98
تخمین رتبه کنکور سراسری 98 با سهمیه 5 درصد
تخمین رتبه رایگان کنکور 98 | لیست رشته هایی که تا 10 سال دیگر درآمد ندارند
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7699 | نظام جدید | 3 | 3 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7678 | نظام جدید | 7 | 7 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7454 | نظام قدیم | 16 | 10 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7867 | نظام جدید | 41 | 17 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7606 | نظام جدید | 90 | 32 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7356 | نظام جدید | 145 | 52 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7716 | نظام جدید | 158 | 59 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7387 | نظام جدید | 165 | 62 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7606 | نظام جدید | 199 | 76 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7401 | نظام جدید | 208 | 82 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7253 | نظام جدید | 221 | 85 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7499 | نظام جدید | 251 | 99 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7339 | نظام جدید | 268 | 105 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7417 | نظام جدید | 335 | 131 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7264 | نظام جدید | 400 | 152 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6942 | نظام جدید | 425 | 163 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
7324 | نظام جدید | 434 | 166 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7150 | نظام جدید | 436 | 167 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7299 | نظام جدید | 444 | 171 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6960 | نظام جدید | 515 | 189 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7019 | نظام جدید | 549 | 202 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7285 | نظام جدید | 622 | 227 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7223 | نظام جدید | 643 | 233 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7117 | نظام قدیم | 660 | 243 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7097 | نظام جدید | 769 | 285 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6834 | نظام جدید | 788 | 293 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6569 | نظام قدیم | 802 | 297 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6983 | نظام قدیم | 804 | 298 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7021 | نظام جدید | 877 | 320 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7320 | نظام جدید | 972 | 353 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6955 | نظام جدید | 1007 | 371 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7073 | نظام جدید | 1070 | 390 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6764 | نظام جدید | 1079 | 394 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6962 | نظام جدید | 1091 | 398 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7533 | نظام قدیم | 1101 | 400 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7215 | نظام جدید | 1108 | 402 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6346 | نظام جدید | 1108 | 402 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
7098 | نظام جدید | 1402 | 507 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6314 | نظام جدید | 1689 | 589 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6854 | نظام جدید | 2006 | 706 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6589 | نظام قدیم | 2018 | 709 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6589 | نظام قدیم | 2025 | 711 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6765 | نظام جدید | 2289 | 791 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6590 | نظام جدید | 2655 | 907 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6786 | نظام جدید | 2788 | 943 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6755 | نظام جدید | 3040 | 1013 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6565 | نظام قدیم | 3060 | 1024 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6648 | نظام قدیم | 3211 | 1071 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6090 | نظام قدیم | 3427 | 1135 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6743 | نظام جدید | 3550 | 1169 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6683 | نظام جدید | 4993 | 1607 | منطقه 1 | دختر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس |
5948 | نظام جدید | 8933 | 2757 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس |
7333 | نظام جدید | 364 | 180 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7313 | نظام جدید | 491 | 245 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7189 | نظام جدید | 554 | 272 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6948 | نظام قدیم | 633 | 313 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7097 | نظام جدید | 658 | 323 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7266 | نظام جدید | 715 | 350 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7031 | نظام جدید | 721 | 351 | منطقه 2 | پسر | مهريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6960 | نظام جدید | 725 | 353 | منطقه 2 | دختر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6700 | نظام جدید | 777 | 371 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6962 | نظام جدید | 783 | 375 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7106 | نظام قدیم | 791 | 379 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6782 | نظام جدید | 815 | 395 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7168 | نظام جدید | 834 | 404 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6870 | نظام جدید | 893 | 433 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6458 | نظام قدیم | 928 | 448 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7093 | نظام قدیم | 979 | 477 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7176 | نظام جدید | 999 | 483 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6718 | نظام جدید | 1044 | 507 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6914 | نظام جدید | 1048 | 510 | منطقه 2 | دختر | بوشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7102 | نظام جدید | 1061 | 519 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6965 | نظام جدید | 1101 | 538 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7119 | نظام جدید | 1118 | 548 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7206 | نظام جدید | 1124 | 551 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7017 | نظام جدید | 1129 | 554 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7028 | نظام جدید | 1133 | 556 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6933 | نظام جدید | 1133 | 556 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6907 | نظام جدید | 1176 | 575 | منطقه 2 | پسر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6792 | نظام جدید | 1929 | 933 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6325 | نظام جدید | 3167 | 1496 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
7088 | نظام جدید | 4332 | 2012 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6904 | نظام جدید | 4885 | 2274 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6453 | نظام قدیم | 6443 | 2971 | منطقه 2 | پسر | اقليد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس |
7028 | نظام جدید | 334 | 42 | منطقه 3 | پسر | بافت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7150 | نظام جدید | 396 | 48 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7258 | نظام جدید | 430 | 53 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7023 | نظام جدید | 454 | 57 | منطقه 3 | پسر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7405 | نظام جدید | 484 | 65 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7277 | نظام جدید | 536 | 75 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7398 | نظام جدید | 539 | 76 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6901 | نظام جدید | 577 | 84 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6879 | نظام جدید | 607 | 87 | منطقه 3 | پسر | چرام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7300 | نظام جدید | 681 | 98 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7037 | نظام قدیم | 697 | 102 | منطقه 3 | پسر | مياندوآب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7056 | نظام جدید | 703 | 105 | منطقه 3 | پسر | خنج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7142 | نظام جدید | 737 | 108 | منطقه 3 | دختر | دره شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7348 | نظام جدید | 744 | 109 | منطقه 3 | پسر | آبادان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7458 | نظام جدید | 766 | 117 | منطقه 3 | پسر | شهربابك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7142 | نظام جدید | 860 | 126 | منطقه 3 | پسر | خرمشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7347 | نظام جدید | 865 | 127 | منطقه 3 | پسر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7007 | نظام جدید | 873 | 130 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6540 | نظام قدیم | 968 | 145 | منطقه 3 | پسر | زارچ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7057 | نظام جدید | 1022 | 152 | منطقه 3 | پسر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
7303 | نظام قدیم | 1087 | 160 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول |
6868 | نظام جدید | 1101 | 163 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7185 | نظام جدید | 1164 | 170 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6971 | نظام جدید | 1164 | 170 | منطقه 3 | پسر | آبادان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7050 | نظام قدیم | 1236 | 184 | منطقه 3 | دختر | زرين دشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7026 | نظام قدیم | 1248 | 188 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6663 | نظام قدیم | 1360 | 209 | منطقه 3 | دختر | بستك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6254 | نظام جدید | 1360 | 209 | منطقه 3 | پسر | استهبان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6736 | نظام قدیم | 1379 | 213 | منطقه 3 | پسر | فسا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6858 | نظام جدید | 1466 | 234 | منطقه 3 | پسر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6944 | نظام قدیم | 1480 | 238 | منطقه 3 | دختر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
7097 | نظام جدید | 1488 | 240 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم |
6912 | نظام جدید | 2199 | 383 | منطقه 3 | پسر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول |
6467 | نظام جدید | 4937 | 1046 | منطقه 3 | دختر | فسا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6180 | نظام قدیم | 5941 | 1315 | منطقه 3 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6204 | نظام قدیم | 5953 | 1319 | منطقه 3 | پسر | خورموج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6586 | نظام قدیم | 6306 | 1405 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم |
6322 | نظام جدید | 6857 | 1548 | منطقه 3 | دختر | داراب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس |
6102 | نظام جدید | 8299 | 1931 | منطقه 3 | دختر | قير و كارزين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس |
متداول ترین پرسش ها تخمین رتبه
- برای تخمین رتبه خود در کنکور باید به کجا رجوع کنیم؟
- درصد خطای تخمین رتبه های کنکور چه میزان است؟
- اگر درباره درصدهای خود در هر درس مطمئن نباشیم و حدود آن را بدانیم، باز هم امکان تخمین رتبه کنکور ما وجود دارد؟
- این تخمین زدن به چه صورت انجام می شود؟ آیا به تبلیغات تخمین رتبه کدام مؤسسه می توان اعتماد کرد؟
- فواید تخمین رتبه زودتر از اعلام آن توسط سازمان سنجش چیست؟
- با توجه تخمین های سال گذشته، احتمال دقیق بودن این تخمین ها چه میزان است؟
- آیا در صورت آگاهی از رتبه احتمالی خود، امکان تخمین قبولی در دانشگاه ها هم وجود دارد؟
کافیست با این شماره ها با مشاوران ما در ارتباط باشید تا با کمک آنها بتوانید رتبه خود را در کنکور سراسری امسال تخمین بزنید و شرایط خود را آماده و مهیا سازید.
جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای قبولی پزشکی 99 علوم پزشکی شیراز + نمونه کارنامه قبولی پزشکی 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل