جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی و دانشگاه محل قبولی رشته ی حسابداری کنکور کارشناسی ارشد 1400
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند که با داشتن یک نرم افزار و یا گاها حتی یک ماشین حساب همه می توانند حسابدار خود باشند، حسابداری یک سیستم کاملا علمی است که اگر از کاردانان آن در هر مجموعه ای که نیاز به حسابرسی های دقیق و بزرگ دارد استفاده شود در بهبود شرایط مالی آن مجموعه نقش بسیار اساسی خواهد داشت. این رشته که علاقه مندان به خود را دارد از لحاظ بازار کار نیز بسیار قوی بوده و می توان گفت هیچ حسابدار دقیق و پاک دست و البته با دید مالی قوی، جدا از ثروت نمی ماند. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایهگذارها، اعتباردهندگان، مدیران شرکتها و نهادهای دولتی نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. درصورتی که برای مقطع کارشناسی ارشد، رشته ی حسابداری انتخاب شما است، این متن می تواند برایتان بسیار مفید باشد. در این مقاله برخی از رتبه قبولی ها، گرایش و دانشگاه های محل قبولی مربوط به سال های 93، 95 96 و 97 برای همراهان مشاور گروپ در نظر گرفته شده است. با ما همراه باشید.
چنانچه در مورد ثبت نام، زمان فرایند های مهم، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی برای کنکور کارشناسی ارشد 1400 رشته ی حسابداری به مشورت و آگاهی نیاز دارید، می توانید با تیم همیشه همراه مشاور گروپ تماس حاصل بفرمایید.
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 24-8 ، تماس با شماره های :
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
برخی رتبه ها و دانشگاه محل قبولی رشته ی حسابداری کنکور کارشناسی ارشد سال های اخیر
در جدول زیر برخی رتبه ها به همراه گرایش و دانشگاه محل قبولی برای رشته ی حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد، به تفکیک هر سال (93-95-96-97) درج شده است. ما در مشاور گروپ خوب می دانیم که این اطلاعات می تواند برای شما خیلی مفید باشد.
سال قبولی | گرایش | رتبه | دانشگاه محل قبولی هر رتبه |
97 | حسابداری | 31 | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | حسابداری | 95 | روزانه- دانشگاه الزهرا (س) |
97 | حسابداری | 145 | روزانه- دانشگاه اصفهان |
97 | حسابداری | 224 | روزانه- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین |
97 | حسابداری | 267 | روزانه- دانشگاه بوعلی سینا – همدان |
97 | حسابداری | 323 | نوبت دوم- دانشگاه مازندران – بابلسر |
97 | حسابداری | 384 | روزانه- دانشگاه قم |
97 | حسابداری | 500 | روزانه- دانشگاه لرستان – خرم آباد |
97 | حسابداری | 633 | نوبت دوم- دانشگاه ارومیه |
97 | حسابداری | 741 | نوبت دوم- دانشگاه لرستان – خرم آباد |
97 | حسابداری | 885 | پردیس- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | حسابداری | 1510 | پردیس- دانشگاه رازی – کرمانشاه |
97 | حسابداری | 2219 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) |
97 | حسابداری | 3520 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز |
97 | حسابداری | 4529 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم |
97 | حسابداری | 6029 | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش – تهران |
97 | حسابداری | 8449 | مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه |
97 | حسابداری | 9928 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین |
97 | حسابداری | 13054 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان |
97 | حسابداری | 16444 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد |
97 | حسابداری | 19794 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس – تبریز |
97 | حسابداری | 27145 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهریار – آستارا |
97 | حسابداری | 34487 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه حلی |
97 | حسابرسی | 101 | نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | حسابرسی | 1330 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
97 | حسابرسی | 7500 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین |
97 | حسابرسی | 10641 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان |
97 | حسابرسی | 16404 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
97 | حسابرسی | 28965 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل |
97 | حسابرسی | 34072 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان |
97 | حسابداری مدیریت | 71 | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | حسابداری مدیریت | 269 | روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد |
97 | حسابداری مدیریت | 1500 | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
97 | حسابداری مدیریت | 14921 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین |
97 | حسابداری مدیریت | 25354 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی – خوی |
96 | حسابداری | 34 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
96 | حسابداری | 122 | روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
96 | حسابداری | 126 | روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | حسابداری | 135 | روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | حسابداری | 137 | روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
96 | حسابداری | 147 | نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
96 | حسابداری | 159 | روزانه-دانشگاه شیراز |
96 | حسابداری | 192 | روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین |
96 | حسابداری | 297 | نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین |
96 | حسابداری | 324 | روزانه-دانشگاه سمنان |
96 | حسابداری | 331 | روزانه-دانشگاه قم |
96 | حسابداری | 337 | روزانه-دانشگاه یزد |
96 | حسابداری | 371 | روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-كرمان |
96 | حسابداری | 374 | روزانه-دانشگاه ارومیه |
96 | حسابداری | 419 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب |
96 | حسابداری | 508 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری |
96 | حسابداری | 608 | روزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان |
96 | حسابداری | 935 | پردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان |
96 | حسابداری | 1426 | پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس |
96 | حسابداری | 1776 | پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدچمران -اهواز |
96 | حسابداری | 1846 | مجازی-دانشگاه تهران |
96 | حسابداری | 2944 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
96 | حسابداری | 4985 | پردیس خودگردان-دانشگاه كردستان -سنندج |
96 | حسابداری | 10425 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاكستان /استان قزوین / |
96 | حسابداری | 11498 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی كوشیار-رشت |
96 | حسابداری | 23100 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی -گرگان |
96 | حسابرسی | 11 | روزانه-دانشگاه تهران |
96 | حسابرسی | 65 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
96 | حسابرسی | 105 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | حسابرسی | 204 | روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | حسابرسی | 249 | نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | حسابرسی | 809 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب |
96 | حسابرسی | 1567 | پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | حسابرسی | 5298 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پرندك -پرندك |
96 | حسابرسی | 6990 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بصیر-ابیك |
96 | حسابرسی | 7493 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت -اصفهان |
96 | حسابداری مدیریت | 116 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | حسابداری مدیریت | 246 | نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | حسابداری مدیریت | 493 | روزانه-دانشگاه ارومیه |
96 | حسابداری مدیریت | 1224 | غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران |
96 | حسابداری مدیریت | 1707 | پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | حسابداری مدیریت | 1725 | پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | حسابداری مدیریت | 12502 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غزالی -قزوین |
96 | حسابداری مدیریت | 13800 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد |
95 | حسابداری | 6 | روزانه-دانشگاه تهران |
95 | حسابداری | 34 | روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
95 | حسابداری | 40 | روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
95 | حسابداری | 61 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
95 | حسابداری | 85 | روزانه-دانشگاه شیراز |
95 | حسابداری | 99 | روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
95 | حسابداری | 173 | روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
95 | حسابداری | 239 | روزانه-دانشگاه ارومیه |
95 | حسابداری | 268 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی تابران-مشهد |
95 | حسابداری | 277 | روزانه-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
95 | حسابداری | 311 | روزانه-دانشگاه لرستان |
95 | حسابداری | 325 | روزانه-دانشگاه ارومیه |
95 | حسابداری | 338 | روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
95 | حسابداری | 386 | نوبت دوم-دانشگاه مازندران |
95 | حسابداری | 509 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
95 | حسابداری | 661 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز |
95 | حسابداری | 875 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
95 | حسابداری | 1109 | غیرانتفاعی-دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد |
95 | حسابداری | 1445 | پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
95 | حسابداری | 1470 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت |
95 | حسابداری | 1789 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی-تهران |
95 | حسابداری | 2665 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی صبح صادق-اصفهان |
95 | حسابداری | 2875 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)-تبریز |
95 | حسابداری | 2936 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
95 | حسابداری | 5494 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک |
95 | حسابداری | 5286 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی بصیر-آبیک |
95 | حسابداری | 7302 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی دانا-یاسوج |
95 | حسابداری | 9584 |
غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کبیر غرب-کرمانشاه |
95 | حسابرسی | 34 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
95 | حسابرسی | 193 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
95 | حسابرسی | 1009 | غیرانتفاعی-دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد |
95 | حسابرسی | 2140 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
95 | حسابرسی | 2870 | پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
93 | حسابداری | 340 | روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
93 | حسابداری | 344 | روزانه-دانشگاه سمنان |
93 | حسابداری | 481 | روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
93 | حسابداری | 487 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز |
93 | حسابداری | 520 | پیام نور-دانشگاه پیام نور-استان تهران-واحدری |
93 | حسابداری | 532 | پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
93 | حسابداری | 572 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی خاتم-تهران |
93 | حسابداری | 953 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
93 | حسابداری | 983 | پیام نور-دانشگاه پیام نور-استان مازندران-مرکز بهشهر |
93 | حسابداری | 1002 | پیام نور-دانشگاه پیام نور-استان بوشهر-مرکز بین المللی عسلویه |
93 | حسابداری | 1052 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی زنددانش گستر-شیراز |
93 | حسابداری | 1502 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند |
93 | حسابداری | 1629 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش-بابل |
93 | حسابداری | 1682 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی عطار-مشهد |
93 | حسابداری | 1700 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران-ساری |
93 | حسابداری | 1707 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کاویان-مشهد |
93 | حسابرسی | 11 | روزانه-دانشگاه تهران |
93 | حسابرسی | 28 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
93 | حسابرسی | 141 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
93 | حسابرسی | 169 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
93 | حسابرسی | 175 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
93 | حسابرسی | 198 | روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
93 | حسابرسی | 242 | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
93 | حسابرسی | 962 | غیرانتفاعی-دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد |
93 | حسابرسی | 1322 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
93 | حسابرسی | 1372 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان-آمل |
93 | حسابرسی | 1612 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی پرندک-پرند |
93 | حسابرسی | 1848 | غیرانتفاعی-دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد |
93 | حسابرسی | 2003 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی پرندک-پرندک |
93 | حسابرسی | 2099 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
93 | حسابرسی | 2362 | غیرانتفاعی-دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد |
93 | حسابرسی | 3041 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کار-قزوین |
93 | حسابرسی | 3243 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
93 | حسابرسی | 3304 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین |
93 | حسابرسی | 3387 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی کار-قزوین |
93 | حسابرسی | 3469 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان-قزوین |
93 | حسابرسی | 4319 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی فروردین-قائمشهر |
خبر خوب این که شما می توانید برای انجام یک تخمین رتبه ی بسیار عالی برای رشته ی حسابداری کنکور کارشاسی ارشد 1400، با کارشناسان حرفه ای مشاورگروپ تماس بگیرید.
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 24-8، تماس با شماره های :
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
سوالات متداول رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ی حسابداری کنکور کارشناسی ارشد
برای کنکور کارشناسی ارشد حسابداری چه درس هایی را باید بخوانیم؟
عناوین امتحانی رشته ی حسابداری کنکور کارشناسی ارشد به شرح زیر است: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حسابداری مالی، حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار،
گرایش های رشته ی حسابداری در مقطع ارشد چیست؟
حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت و حسابداری بخش عمومی گرایش های رشته ی حسابداری است.
منابع مناسب کنکور کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری را از کجا می توانم بیابم؟
سایت مشاور گروپ در یک مطلب اختصاصی علاوه بر معرفی رشته ی حسابداری به بیان منابع مناسب در هر درس برای کنکور کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری پرداخته است. برای دسترسی به این مطلب به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:
رشته حسابداری کنکور کارشناسی ارشد 1400
جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی و دانشگاه محل قبولی رشته ی حسابداری کنکور کارشناسی ارشد 1400
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل