جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد 1401
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد از آن مواردی است که هر علاقه مندی به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی علاقه مند به کسب آگاهی درباره آن می باشد. مقوله ی ورزش و تربیت بدنی شاید در ذهن اغلب افراد تنها انجام حرفه ای و یا غیر حرفه ای یک ورزش خاص و نه لزوما با پشتوانه ی آکادمیک را القا کند. خیلی از افراد ورزشی که می شناسیم شاید کسانی بودند که در درس خواندن خیلی کوشا نبودند اما زنگ های ورزش دانش آموز خاص دبیر ورزش محسوب می شدند. در مقابل داریم ورزشکاران حرفه ای تحصیل کرده ای که این باور ها را جابه جا کرده اند.
اما اینکه یک ورزشکار و ورزش دوست علاوه بر ورزش کردن به تحصیل علم تخصصی و مربوط به ورزش هم بپردازد و به صورت آکادمیک به بحث ورزش نگاه کند موضوع دیگری است. رشته ی علوم ورزشی و تربیت بدنی که به بررسی ابعاد مختلف ورزش و ورزشکار اعم از ماهیت ورزش ها و حتی فیزیک و آناتومی انسان در ارتباط با ورزش می پردازد، از رشته های پر طرفدار در شاخه ی علوم انسانی محسوب می شود. رشته ای که هم بازار کار نسبتا خوبی دارد و هم جذابیت های خاص خودش را.
در این متن برخی رتبه ها، گرایش و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی مربوط به سال های گذشته برای همراهان مشاور گروپ در نظر گرفته شده است. با ما همراه باشید.
چنانچه در مورد ثبت نام، زمان فرایند های مهم، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی برای رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد 1400 به مشورت و آگاهی بیشتری نیاز دارید، می توانید با کارشناسان ما در مشاور گروپ تماس بگیرید.
هر روز هفته حتی روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب ، تماس با شماره های:
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
رتبه قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد 1400
در جدول زیر برخی رتبه قبولی ها به همراه گرایش و دانشگاه محل قبولی برای رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد، به تفکیک هر سال (95-96-97) درج شده است. ما در مشاور گروپ خوب می دانیم که این اطلاعات می تواند برای شما خیلی مفید باشد.
سال قبولی | گرایش رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد | رتبه قبولی | دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد |
97 | امدادگر ورزشی | 325 | نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
97 | بیومکانیک ورزشی | 152 | روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر |
97 | بیومکانیک ورزشی | 344 | روزانه- دانشگاه اصفهان |
97 | بیومکانیک ورزشی | 533 | روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل |
97 | بیومکانیک ورزشی | 724 | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان |
97 | تغذیه ورزش | 211 | روزانه- دانشگاه گیلان – رشت |
97 | تغذیه ورزش | 1139 | روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود |
97 | تغذیه ورزش | 10148 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین |
97 | حرکات اصلاحی | 63 | روزانه- دانشگاه خوارزمی |
97 | حرکات اصلاحی | 91 | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | حرکات اصلاحی | 945 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب |
97 | حرکات اصلاحی | 3362 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان |
97 | حرکات اصلاحی | 11960 | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن |
97 | رشدحرکتی | 88 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | رشدحرکتی | 986 | نوبت دوم- دانشگاه تبریز |
97 | روانشناسی ورزشی | 171 | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | روانشناسی ورزشی | 422 | روزانه- دانشگاه اراک |
97 | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | 611 | روزانه- دانشگاه گیلان – رشت |
97 | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | 1433 | روزانه- دانشگاه سمنان |
97 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی | 945 | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان |
97 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 41 | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس |
97 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 333 | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 668 | روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر |
97 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 837 | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان |
97 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 1769 | نوبت دوم- دانشگاه قم |
97 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 69 | روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد |
97 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 225 | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
97 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 557 | روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
97 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 1258 | روزانه- دانشگاه سمنان |
97 | مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی | 330 | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران |
97 | مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی | 931 | روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل |
97 | مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی | 1485 | نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل |
97 | مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی | 3750 | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری |
97 | مدیریت بازاریابی در ورزش | 457 | روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر |
97 | مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | 620 | روزانه- دانشگاه گیلان – رشت |
97 | مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | 887 | روزانه- دانشگاه رازی – کرمانشاه |
97 | مدیریت رویدادهای ورزشی | 91 | روزانه- دانشگاه تهران |
97 | مدیریت رویدادهای ورزشی | 539 | روزانه- دانشگاه تبریز |
97 | مدیریت رویدادهای ورزشی | 1220 | نوبت دوم- دانشگاه ارومیه |
97 | مدیریت رویدادهای ورزشی | 11305 | پردیس- دانشگاه تبریز |
97 | یادگیری و کنترل حرکتی | 613 | روزانه- دانشگاه تبریز |
97 | یادگیری و کنترل حرکتی | 707 | روزانه- دانشگاه ارومیه |
97 | یادگیری و کنترل حرکتی | 1765 | نوبت دوم- دانشگاه سمنان |
97 | یادگیری و کنترل حرکتی | 13897 | پردیس- دانشگاه ارومیه |
96 | امدادگرورزشی | 55 | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
96 | امدادگرورزشی | 127 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | امدادگرورزشی | 217 | روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-كرمان |
96 | امدادگرورزشی | 320 | روزانه-دانشگاه اراك |
96 | امدادگرورزشی | 3668 | پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | امدادگرورزشی | 4150 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | امدادگرورزشی | 4280 | پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
96 | اموزش تربیت بدنی | 328 | روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
96 | بیومكانیك ورزشی | 150 | روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | بیومكانیك ورزشی | 286 | نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
96 | بیومكانیك ورزشی | 812 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-كرمان |
96 | بیومكانیك ورزشی | 1158 | نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل |
96 | حركات اصلاحی | 82 | روزانه-دانشگاه اصفهان |
96 | حركات اصلاحی | 166 | نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
96 | حركات اصلاحی | 242 | روزانه-دانشگاه شهركرد |
96 | حركات اصلاحی | 303 | نوبت دوم-دانشگاه اراك |
96 | حركات اصلاحی | 315 | نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
96 | حركات اصلاحی | 849 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب |
96 | حركات اصلاحی | 1724 | مجازی-دانشگاه تهران |
96 | رشدحركتی | 91 | روزانه-دانشگاه تهران |
96 | رشدحركتی | 186 | روزانه-دانشگاه شیراز |
96 | رشدحركتی | 269 | روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | رشدحركتی | 278 | روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
96 | رشدحركتی | 6468 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی | 1449 | نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
96 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 479 | روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
96 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | 7655 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | فیزیولوژی ورزشی كاربردی | 1150 | نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز |
96 | فیزیولوژی ورزشی كاربردی | 1230 | روزانه-دانشگاه اراك |
96 | فیزیولوژی ورزشی كاربردی | 3642 | پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
96 | فیزیولوژی ورزشی كاربردی | 11491 | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
96 | فیزیولوژی کاربردی | 17 | روزانه-دانشگاه تهران |
96 | مدیریت اماكن وتاسیسات ورزشی | 7001 | پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
96 | مدیریت بازاریابی درورزش | 1222 | نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل |
96 | مدیریت بازاریابی درورزش | 2984 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری |
96 | مدیریت بازاریابی درورزش | 14993 | غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانكی |
96 | مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی | 463 | روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز |
96 | مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی | 857 | نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران |
96 | مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی | 1002 | نوبت دوم-دانشگاه جهرم |
96 | مدیریت رسانه های ورزشی | 2798 | پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مركزكرج |
96 | مدیریت رویدادهای ورزشی | 448 | روزانه-دانشگاه تبریز |
96 | یادگیری وكنترل حركتی | 113 | روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
96 | یادگیری وكنترل حركتی | 164 | روزانه-دانشگاه اصفهان |
96 | یادگیری وكنترل حركتی | 234 | روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران |
96 | یادگیری وكنترل حركتی | 253 | روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران |
96 | یادگیری وكنترل حركتی | 6245 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران |
95 | حرکات اصلاحی | 2043 | پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی |
95 | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی | 2751 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
95 | مدیریت بازاریابی در ورزش | 435 | روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
95 | مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | 5128 | غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی مهر آستان-آستانه اشرفیه |
95 | مدیریت رویدادهای ورزشی | 623 | روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
خبر خوب این که شما می توانید برای انجام یک تخمین رتبه ی بسیار عالی برای رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد 1400، با کارشناسان حرفه ای مشاورگروپ تماس بگیرید.
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 شب ، تماس با شماره های :
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
سوالات متداول رتبه قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد 1400
بله قطعا. شما می توانید پس از فارغ التحصیلی در زمینه های زیر مشغول به کار شوید: تدریس دروس تربیت بدنی در مدارس و مراكز آموزشی و برخی دانشگاه ها كارشناس ارشد تربیت بدنی در سازمان های دولتی و فدراسیون های ورزشی مربی گری در باشگاه های آزاد تاسیس و یا حداقل مشاور و طراح یک کمپانی تولید وسایل و البسه ورزشی
تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401، 16 تا 23 آذر ماه 1400 می باشد.
شما می توانید با بررسی مطالب این مقاله یک برآورد حدودی از این نسبت داشته باشید. اما با توجه به تغییر هر ساله ی ظرفیت دانشگاه ها در هر رشته، این نوع بررسی نمی تواند خیلی دقیق باشد. اما شما می توانید طی تماس با مشاور گروپ همیشه همراه، تخمین رتبه و همچنین تخمین دانشگاه بر اساس رتبه خودتان و ظرفیت به روز شده ی دانشگاه ها را دریافت نمایید. آیا بازار کار رشته ی علوم ورزشی خوب است؟
تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401چه زمانی است؟
چطور بدانم با چه رتبه قبولی در چه دانشگاهی قبول می شوم؟
هر روز هفته حتی ایام تعطیل از ساعت 24-8 ، تماس با شماره های :
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 (بدون پیش شماره)
جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی کنکور کارشناسی ارشد 1401
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
اگه منظورته کارشناسیه که تو نخونده قبولی
حتی دانشگاه تهران
سلام
آخرین رتبه قبولی روزانه زیر گروه ۱سال ۹۹ چی بوده !؟
سلام با رتبه ۷۰۴ زیر گروه ۱ آیا روزانه قبول میشم !؟
سلام برای قبولی رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی یا بهشتی تهران منطقه ۲ رشته انسانی چه رتبه ای لازمه؟البته سهمیه ۵۰ درصدی دارم ولی خیلی به اون اکتفا نکردم