جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی از آن دست سوالات و ابهاماتی است که بسیاری از داوطلبان قبولی دکتری علوم اقتصادی به دنبال آن هستند. با این تفاسیر ما در مشاور گروپ بر آنیم که اطلاعات مورد نیاز شما را از جمله اطلاعات مربوط به رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی، تراز قبولی، رشته های مجاز برای شرکت در دکتری رشته علوم اقتصادی و همچنین مواردی که در مصاحبه دکتری رشته علوم اقتصادی در صورت قبولی در کنکور پرسیده می شود برای همراهان در نظر گرفته شده است.
مسلما علم تخصیص صحیح منابع اقتصادی به هر حرکت، رویداد و ایده ی اقتصادی در هر نسل اقتصادی و بررسی همه جانبه و علمی اهداف و تصمیمات اقتصادی در سطح بزرگ و موثر بر بازار کار داخلی، مختص افرادی است که کارشناس و متخصص علومی منصوب به علوم اقتصادی هستند. این افراد در هر جامعه ای که به خوبی از علم آن ها استفاده شود می توانند معجزه های اقتصادی که تکان دهنده ی جایگاه مالی و تجاری یک کشور است را به وجود بیاورند. البته همانطور که ذکر گردید در صورت استفاده از تخصص این افراد و بها دادن به تصمیماتشان قطعا این اتفاق محقق می گردد. پرورش چنین افرادی در هر جامعه باید از مهم ترین اقدامات پایه برای بهبود وضع اقتصادی باشد. در ایران نیز رشته ی علوم اقتصادی برای پرورش و ساختن همچین افرادی در سطح دانشگاهی تا مقاطع بالا ارائه می شود.
در صورتی که برای شرکت در آزمون دکتری 1400 در رشته علوم اقتصادی عزمتان جزم است ما را در این مقاله همراهی نمایید.
رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی>>
سر فصل ها
رتبه های قبولی دکتری علوم اقتصادی
در ادامه اطلاعات مربوط به رتبه قبولی دکتری علوم اقتصادی مربوط به سال 99 تنظیم شده است. امیدواریم بتواند دید نسبتا مناسبی به شما بدهد. اما بهتر است در نظر بگیرید که قبولی در دانشگاه و رتبه قبولی مربوط به هر رشته ، در هر سال بسته به موارد متعددی است. پس با تکیه ی صرف بر این اطلاعات تصیم نگرفته و انتخاب رشته ننمایید. بلکه از داده ها بیشتر در جهت دادن یک پلن ذهنی به شما در اختیارتان قرار داده می شود.
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
189 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 3010 | ||
240 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2754 | ||
417 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2846 | ||
437 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2833 | ||
469 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2695 | ||
475 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2820 | ||
536 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2744 | ||
556 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2723 | ||
567 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1712 | ||
569 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2799 | ||
577 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2827 | ||
578 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2604 | ||
585 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2719 | ||
627 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2725 | ||
632 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1746 | ||
638 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2563 | ||
640 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2804 | ||
642 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2559 | ||
650 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2741 | ||
657 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2785 | ||
668 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2702 | ||
674 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2684 | ||
677 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2793 | ||
682 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2723 | ||
694 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 1745 | ||
698 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2655 | ||
719 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1743 | ||
722 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2763 | ||
724 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2677 | ||
733 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2690 | ||
740 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | دانشگاه یزد | نوبت دوم | 2712 | |
744 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2726 | ||
755 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2704 | ||
765 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2605 | ||
770 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2687 | ||
777 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1730 | ||
788 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | نوبت دوم | 2509 | |
802 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2641 | ||
815 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2797 | ||
816 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2613 | ||
819 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2605 | ||
831 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2714 | ||
846 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2607 | ||
851 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2673 | ||
860 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1658 | ||
862 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2637 | ||
863 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 1920 | ||
866 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2686 | ||
867 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2641 | ||
874 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2601 | ||
879 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2547 | ||
890 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2715 | ||
891 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2374 | ||
901 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2602 | ||
918 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2616 | ||
919 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2623 | ||
921 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2567 | ||
924 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2568 | ||
925 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2508 | ||
927 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2538 | ||
934 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2599 | ||
936 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1767 | ||
940 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1578 | ||
944 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1394 | ||
945 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2686 | ||
955 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1124 | ||
956 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2685 | ||
966 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2244 | ||
968 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | دانشگاه مازندران – بابلسر | نوبت دوم | 2453 | |
985 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2608 | ||
986 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2578 | ||
1001 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1116 | ||
1067 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2523 | ||
1078 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2601 | ||
1093 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2511 | ||
1112 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2509 | ||
1115 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2485 | ||
1115 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2447 | ||
1116 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2583 | ||
1116 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2529 | ||
1116 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2241 | ||
1117 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2536 | ||
1136 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1524 | ||
1140 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2622 | ||
1147 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2501 | ||
1051 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1733 | ||
1056 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1533 | ||
1114 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 961 | ||
1154 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1173 | ||
1163 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2380 | ||
1168 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2500 | ||
1168 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 1614 | ||
1178 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2483 | ||
1199 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2603 | ||
1201 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 950 | ||
1212 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 854 | ||
1215 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2567 | ||
1230 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2465 | ||
1231 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2504 | ||
1236 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2476 | ||
1239 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1618 | ||
1240 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2524 | ||
1243 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2409 | ||
1244 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2574 | ||
1245 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2424 | ||
1247 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2430 | ||
1258 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2434 | ||
1260 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 963 | ||
1264 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2403 | ||
1264 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2306 | ||
1265 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 1876 | ||
1267 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2515 | ||
1289 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 1744 | ||
1296 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2403 | ||
1302 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2483 | ||
1304 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2418 | ||
1305 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2402 | ||
1308 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2363 | ||
1311 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2496 | ||
1313 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2385 | ||
1320 | آزاد | علوم اقتصادی | روزانه | 2367 | |||
1322 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 956 | ||
1323 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2516 | ||
1326 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2375 | ||
1327 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2366 | ||
1333 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1542 | ||
1341 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | 2245 | |
1357 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1671 | ||
1359 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1431 | ||
1365 | رزمندگان | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1623 | ||
1368 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2456 | ||
1375 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2419 | ||
1377 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2316 | ||
1382 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2410 | ||
1385 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2473 | ||
1386 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | دانشگاه شهید بهشتی | پردیس خودگردان | 2350 | |
1388 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2523 | ||
1399 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2401 | ||
1407 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2280 | ||
1414 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2212 | ||
1415 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1348 | ||
1416 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2295 | ||
1418 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2321 | ||
1419 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2388 | ||
1420 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2419 | ||
1421 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2367 | ||
1426 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2463 | ||
1445 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2392 | ||
1446 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2309 | ||
1452 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2298 | ||
1454 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2333 | ||
1456 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2206 | ||
1456 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2300 | ||
1473 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2314 | ||
1476 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2365 | ||
1477 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2306 | ||
1480 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2187 | ||
1493 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2196 | ||
1502 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2283 | ||
1505 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2404 | ||
1507 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2233 | ||
1508 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2246 | ||
1517 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2280 | ||
1520 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2295 | ||
1520 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 1202 | ||
1522 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1233 | ||
1524 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2303 | ||
1525 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2305 | ||
1526 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2236 | ||
1530 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2117 | ||
1534 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2287 | ||
1535 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 2116 | ||
1536 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2101 | ||
1548 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1282 | ||
1555 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2358 | ||
1557 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2176 | ||
1557 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1602 | ||
1563 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1356 | ||
1567 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2200 | ||
1568 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2204 | ||
1584 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2228 | ||
1586 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2099 | ||
1588 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2186 | ||
1601 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 936 | ||
1603 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 2119 | ||
1607 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2090 | ||
1611 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2235 | ||
1614 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | نوبت دوم | 2017 | |
1615 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2240 | ||
1615 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1980 | ||
1616 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2204 | ||
1619 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 2107 | ||
1620 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1408 | ||
1621 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1102 | ||
1622 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2197 | ||
1623 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 910 | ||
1631 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1010 | ||
1632 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 2031 | ||
1634 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 2043 | ||
1636 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2152 | ||
1640 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2180 | ||
1644 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2234 | ||
1667 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1852 | ||
1669 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 1336 | ||
1672 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 2102 | ||
1693 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1905 | ||
1695 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2153 | ||
1709 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1963 | ||
1711 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1942 | ||
1719 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2188 | ||
1720 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2193 | ||
1725 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 2074 | ||
1725 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1268 | ||
1726 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1969 | ||
1730 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1846 | ||
1730 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1270 | ||
1732 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 2005 | ||
1735 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1052 | ||
1737 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 2033 | ||
1741 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1921 | ||
1744 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2100 | ||
1745 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 1434 | ||
1746 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1433 | ||
1749 | رزمندگان | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1439 | ||
1764 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 2067 | ||
1780 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2098 | ||
1785 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1902 | ||
1786 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1891 | ||
1795 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1783 | ||
1807 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1992 | ||
1821 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 1933 | ||
1826 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1778 | ||
1826 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1714 | ||
1827 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1881 | ||
1827 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 2004 | ||
1827 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1856 | ||
1833 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1925 | ||
1837 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 2002 | ||
1858 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 2034 | ||
1863 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1916 | ||
1870 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 1443 | ||
1880 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1301 | ||
1888 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1808 | ||
1889 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1903 | ||
1889 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1697 | ||
1893 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1924 | ||
1896 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1906 | ||
1897 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 1945 | ||
1898 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 2001 | |
1910 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1795 | ||
1910 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1602 | ||
1921 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1855 | ||
1936 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1764 | ||
1939 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1700 | ||
1939 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1421 | ||
1944 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1863 | ||
1947 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 1820 | ||
1952 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | 1832 | ||
1955 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1807 | ||
1956 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 1886 | ||
1957 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1823 | ||
1963 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1003 | ||
1975 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 1913 | ||
1995 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد نهادگرا | روزانه | 1806 | ||
1996 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بخش عمومی | روزانه | 1786 | ||
2009 | آزاد | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | 1632 | ||
2010 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بین الملل | روزانه | 1817 | ||
2011 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ریاضی | روزانه | 1730 | ||
2012 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد بیمه | روزانه | 1875 | ||
2014 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصادسنجی | روزانه | 1702 | ||
2020 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1503 | ||
2026 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم اقتصادی | اقتصاد منابع | روزانه | 1555 | ||
2054 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد ایران | روزانه | 1736 | ||
2056 | رزمندگان | علوم اقتصادی | اقتصاد اسلامی | روزانه | 1267 | ||
2096 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد پولی | روزانه | 1748 | ||
2106 | آزاد | علوم اقتصادی | اقتصاد شهری و منطقه ای | روزانه | 1768 | ||
