جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته داروسازی میتواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ یاری دهد، مجموعه مشاور گروپ آخرین رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را برای شما جمع آوری کرده است. پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
سر فصل ها
- رتبه لازم قبولی داروسازی ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه ۱
- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 2
- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 3
- رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان 1402
- کارنامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه ۱
- کارنامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 2
- کارنامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 3
- تراز قبولی دانشگاه پردیس خودگردان
- رتبه های قبولی پردیس خودگردان 98
- نتیجه گیری:
رتبه لازم قبولی داروسازی ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۱۴۰۲: کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته ۱۴۰۲ و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند.
آخرین رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۱۴۰۲: اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۲ به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مشاور گروپ استفاده کنید.
آخرین رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۱۴۰۲: در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه رشته داروسازی در کنکور ۱۴۰۲ را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته داروسازی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری ۱۴۰۲ را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری ۱۴۰۲ را مطالعه کنند.
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی داروسازی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه داروسازی پردیس خودگردان از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه پردیس خودگردان یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی پردیس خودگردان ۱۴۰۲ بپردازیم.
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5613 | 9943 | 2950 | منطقه 1 | پسر | مشهد | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6552 | 10964 | 4821 | منطقه 2 | پسر | رودسر | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5461 | 13686 | 3737 | منطقه 3 | دختر | گلوگاه | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای داروسازی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی داروسازی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی داروسازی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی پردیس خودگردان 1402 به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته داروسازی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان(منطقه ۱ و ۲ و ۳) | ||||||
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5613 | 9943 | 2950 | منطقه 1 | پسر | مشهد | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
5578 | 9915 | 4357 | منطقه 2 | پسر | گرگان | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
5962 | 9915 | 4357 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
5728 | 10570 | 4640 | منطقه 2 | پسر | رشت | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
6552 | 10964 | 4821 | منطقه 2 | پسر | رودسر | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
5948 | 6261 | 1573 | منطقه 3 | پسر | رامسر | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
5461 | 13686 | 3737 | منطقه 3 | دختر | گلوگاه | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز |
اگر سوالی درباره جزئیات موضوع آخرین رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان 1402 | کارنامه + تراز قبولی دارید، میتوانید با مشاوره از پشتیبانان مجرب مشاور گروپ به شماره 9099071613 ارتباط برقرار کنید. هر روز هفته حتی در ایام تعطیل از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون نیاز به پیش شماره از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید |
کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان 1402
داوطلبان کنکور سراسری تجربی با مشاهده کارنامه قبولی داروسازی کنکور دانشگاه پردیس خودگردان، میتوانند از تراز قبولی، رتبه لازم قبولی پردیس خودگردان 1402 را در کارنامه پیدا میکنند. یکی از سوالات اساسی افراد برای ورود به دانشگاههای داروسازی دولتی، رتبه و تراز و کارنامه است که در بندهای پیشین به صورت مفصل درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان صحبت کردیم. اکنون میخواهیم برای اینکه بدون استرس و اضطراب در آزمون داروسازی شرکت کنید، کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان را به واسطه آخرین رتبه بیاوریم:
کارنامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5613 | 9943 | 2950 | منطقه 1 | پسر | مشهد | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
6552 | 10964 | 4821 | منطقه 2 | پسر | رودسر | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
5461 | 13686 | 3737 | منطقه 3 | دختر | گلوگاه | داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز | دانلود فایل کارنامه |
تراز قبولی دانشگاه پردیس خودگردان
دانشگاه پردیس خودگردان به عنوان یکی از معتبرترین و بهترین دانشگاههای جهان شناخته شده است که هر سال به میزان ظرفیت محدودی دانشجوی داروسازی، پذیرش میکند. افرادی که نبوغ فراوانی در این رشته دارند و نیز سرشار از استعداد و یادگیری میباشند، بایستی به تراز قبولی و معدل لازم برای داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان در سالهای گذشته، کارنامه و آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی پردیس خودگردان 1402 توجه کنند.
کلیه داوطلبان کنکور تجربی برای ورود به یکی از معتبرترین دانشگاههای دولتی، ضروری است که با تلاش بیشتر دروس تخصصی با ضریب بالا را مطالعه کنند و از کتاب تستهای معروف و موثق برای قبولی در آزمون داروسازی، استفاده نمایند. تراز قبولی دانشگاه پردیس خودگردان همانند سایر موضوعات قبلی که درباره آنها مفصل بحث کردیم، حائز اهمیت است.
رتبه های قبولی پردیس خودگردان 98
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5776 | 7975 | 3876 | منطقه 2 | دختر | بندرانزلي | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان |
6093 | 8039 | 3906 | منطقه 2 | پسر | كرج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان |
6041 | 8903 | 4310 | منطقه 2 | پسر | كازرون | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان |
6162 | 9352 | 4518 | منطقه 2 | دختر | ملاير | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان |
6644 | 12153 | 2685 | منطقه 3 | دختر | سقز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان |
6035 | 13249 | 2978 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6443 | 9068 | 2748 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان |
6532 | 7337 | 3600 | منطقه 2 | دختر | خوي | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان |
6676 | 8446 | 4087 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان |
6219 | 9041 | 4375 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان |
6530 | 9068 | 4386 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان |
6578 | 12836 | 2868 | منطقه 3 | دختر | گيلانغرب | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6208 | 7447 | 2282 | منطقه 1 | پسر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
6183 | 7903 | 2426 | منطقه 1 | دختر | اردبيل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
5933 | 7138 | 3512 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
6193 | 8572 | 4150 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
6589 | 9548 | 4604 | منطقه 2 | دختر | خوي | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
6051 | 10193 | 4901 | منطقه 2 | دختر | ساري | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
5694 | 7787 | 1609 | منطقه 3 | پسر | سراب | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
6764 | 9651 | 2073 | منطقه 3 | پسر | سردشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6588 | 6610 | 2043 | منطقه 1 | پسر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
6269 | 7698 | 2355 | منطقه 1 | پسر | لاهيجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
6353 | 8089 | 2481 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
5845 | 8985 | 2718 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
6021 | 6829 | 1369 | منطقه 3 | دختر | نقده | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
6212 | 10150 | 2196 | منطقه 3 | پسر | اهر | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
5758 | 11286 | 2484 | منطقه 3 | پسر | اهر | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6122 | 6788 | 2088 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6395 | 7588 | 2323 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
7201 | 8111 | 2488 | منطقه 1 | دختر | مشهد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6700 | 6006 | 2937 | منطقه 2 | پسر | همدان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6833 | 6038 | 2955 | منطقه 2 | دختر | اراك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6646 | 6538 | 3205 | منطقه 2 | دختر | قزوين | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6811 | 6557 | 3217 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6433 | 7324 | 3593 | منطقه 2 | دختر | سنندج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6526 | 7881 | 3835 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6866 | 8089 | 3928 | منطقه 2 | پسر | اراك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6940 | 8174 | 3965 | منطقه 2 | دختر | نهاوند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6303 | 9187 | 4439 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6074 | 9558 | 4608 | منطقه 2 | دختر | نهاوند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6548 | 8778 | 1867 | منطقه 3 | پسر | بهار | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
5998 | 10838 | 2373 | منطقه 3 | پسر | قروه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6553 | 12364 | 2734 | منطقه 3 | دختر | كنگاور | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
6220 | 13684 | 3091 | منطقه 3 | دختر | بوكان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6483 | 7903 | 2426 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6730 | 8133 | 2494 | منطقه 1 | پسر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6445 | 8382 | 2562 | منطقه 1 | پسر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
5957 | 10215 | 3086 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6157 | 5098 | 2511 | منطقه 2 | پسر | قزوين | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6168 | 5937 | 2902 | منطقه 2 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6088 | 7076 | 3480 | منطقه 2 | دختر | قزوين | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
5781 | 7798 | 3800 | منطقه 2 | پسر | آمل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6190 | 8057 | 3911 | منطقه 2 | دختر | ابهر | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6597 | 8351 | 4041 | منطقه 2 | دختر | نور | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6711 | 9110 | 4406 | منطقه 2 | دختر | گرگان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6407 | 10001 | 4821 | منطقه 2 | پسر | زنجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6327 | 9068 | 1934 | منطقه 3 | پسر | شهريار | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6245 | 9709 | 2090 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6171 | 10137 | 2192 | منطقه 3 | پسر | مرند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6269 | 10487 | 2287 | منطقه 3 | دختر | مريوان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
5989 | 12364 | 2734 | منطقه 3 | دختر | تربت جام | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
6242 | 13041 | 2926 | منطقه 3 | پسر | اسفراين | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6441 | 5000 | 1570 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6558 | 5528 | 1719 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6656 | 6576 | 2030 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
5801 | 6973 | 2140 | منطقه 1 | پسر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6833 | 7280 | 2230 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6138 | 7476 | 2293 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6286 | 7578 | 2320 | منطقه 1 | پسر | مشهد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6902 | 8495 | 2591 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6623 | 4681 | 2315 | منطقه 2 | دختر | پردیس خودگردان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6353 | 5026 | 2484 | منطقه 2 | پسر | پردیس خودگردان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6925 | 5798 | 2849 | منطقه 2 | پسر | مرند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6519 | 6635 | 3253 | منطقه 2 | پسر | پردیس خودگردان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6675 | 7266 | 3567 | منطقه 2 | پسر | مرند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6520 | 8849 | 4281 | منطقه 2 | دختر | سنندج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6286 | 7100 | 1429 | منطقه 3 | پسر | بوكان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6580 | 7235 | 1464 | منطقه 3 | دختر | بوكان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6520 | 7818 | 1617 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول |
6217 | 9352 | 1995 | منطقه 3 | پسر | ملكان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
6490 | 11987 | 2639 | منطقه 3 | دختر | اردبيل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6434 | 4156 | 1317 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6661 | 5810 | 1811 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6514 | 6664 | 2053 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6753 | 4196 | 2081 | منطقه 2 | دختر | سمنان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6639 | 7486 | 3665 | منطقه 2 | دختر | نجف آباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6386 | 7787 | 3793 | منطقه 2 | پسر | كيان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6980 | 7929 | 3854 | منطقه 2 | دختر | فلاورجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
7115 | 7975 | 3876 | منطقه 2 | دختر | نهاوند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6387 | 10863 | 2378 | منطقه 3 | دختر | مرودشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6269 | 12220 | 2701 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6251 | 12439 | 2756 | منطقه 3 | دختر | ايذه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6050 | 12572 | 2791 | منطقه 3 | پسر | آبادان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6006 | 12973 | 2905 | منطقه 3 | پسر | شيراز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
6534 | 13264 | 2983 | منطقه 3 | دختر | بوكان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6826 | 4181 | 1325 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6914 | 4543 | 1432 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
7281 | 4911 | 1550 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
7005 | 5359 | 1679 | منطقه 1 | پسر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6556 | 6159 | 1917 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
5998 | 3903 | 1948 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6564 | 6429 | 3149 | منطقه 2 | دختر | قزوين | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6667 | 6618 | 3243 | منطقه 2 | دختر | قم | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6510 | 6993 | 3440 | منطقه 2 | پسر | كرج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6044 | 8433 | 1781 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6598 | 8875 | 1887 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
6247 | 11131 | 2444 | منطقه 3 | دختر | شيروان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
5919 | 12088 | 2668 | منطقه 3 | دختر | گچساران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6838 | 4248 | 1350 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
6243 | 5045 | 1583 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
6220 | 5175 | 1626 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
6584 | 5175 | 1626 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان |
