
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه بقیه الله ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ (300 کارنامه ی قبولی داروسازی بقيه الله) : با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته دندانپزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .
حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ : در این مقاله کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی داروسازی دولتی روزانه کنکور ۱۴۰۲ را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند .حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲
رتبه لازم قبولی داروسازی ۱۴۰۲
حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ : کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته ۱۴۰۲ و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند.حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ :
رتبه لازم قبولی داروسازی ۱۴۰۲
حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ : اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۲ به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مشاور گروپ استفاده کنید .حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲
حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ : در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه رشته داروسازی در کنکور ۱۴۰۲ را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته داروسازی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲ خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری را مطالعه کنند . حداقل رتبه برای داروسازی کنکور ۱۴۰۲ :
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6916 | 6356 | 1971 | منطقه 1 | پسر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي |
6603 | 6889 | 1379 | منطقه 3 | پسر | مرودشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي |
نام دانشگاه | ظرفیت رشته | تعداد قبولی کانون | چارک پائین تراز کانون | چارک پائین رتبه منطقه 1 | چارک پائین رتبه منطقه 2 | چارک پائین رتبه منطقه 3 | چارک پائین رتبه 5% | ادبیات | عربی | معارف | زبان | زمین | ریاضیات | زیست | فیزیک | شیمی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکي تهران |
85 | 44 | 6458 | 994 | 1822 | 371 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 |
1907
|
|
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران |
38 | 22 | 6492 | 911 | 1962 | 1513 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
1161
|
|
دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
33 | 18 | 6340 | 1478 | 2534 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |
555
|
||
دانشگاه علوم پزشکي تبريزنيمسال اول
|
23 | 15 | 6394 | 1404 | 2212 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
514
|
||
دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
45 | 25 | 6613 | 1514 | 2514 | 1112 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
517
|
|
دانشگاه علوم پزشکي تبريزنيمسال دوم
|
20 | 13 | 6509 | 1684 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
279
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
48 | 33 | 6407 | 1467 | 2382 | 461 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
372
|
|
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
14 | 6 | 6786 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
189
|
||||
دانشگاه علوم پزشکي يزد |
30 | 21 | 6153 | 1610 | 2607 | 811 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 |
123
|
|
دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگرداننيمسال اول –پرديس خودگردان
|
12 | 10 | 6440 | 2030 | 1464 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
53
|
||
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
21 | 13 | 6456 | 1711 | 2461 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
105
|
||
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت |
26 | 15 | 6677 | 2842 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
193
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي همدان |
28 | 19 | 6199 | 1425 | 3217 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 |
208
|
||
دانشگاه علوم پزشکي تهران – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
50 | 29 | 6116 | 1844 | 3654 | 2315 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
81
|
|
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |
22 | 17 | 6295 | 1877 | 2733 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 |
69
|
||
دانشگاه علوم پزشکي زنجان |
30 | 16 | 6507 | 1826 | 2814 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
98
|
||
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
30 | 17 | 6245 | 1679 | 3440 | 2444 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
61
|
|
دانشگاه علوم پزشکي اروميه |
20 | 15 | 6376 | 1462 | 2465 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
105
|
||
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز |
19 | 12 | 6132 | 2396 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
117
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج |
19 | 6 | 6670 | 2253 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
134
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي مشهد – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
25 | 20 | 6191 | 2393 | 4361 | 2416 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
31
|
|
دانشگاه علوم پزشکي تبريز – پرديس خودگرداننيمسال دوم –پرديس خودگردان
|
13 | 11 | 6152 | 2293 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
28
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد |
18 | 10 | 6326 | 2902 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
59
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي اروميه – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
10 | 8 | 5844 | 2481 | 2196 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 |
39
|
||
دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري |
30 | 20 | 6523 | 2790 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
168
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
15 | 8 | 6312 | 1612 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 |
134
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي كرمان |
34 | 23 | 6229 | 2899 | 1510 | 716 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
88
|
|
دانشگاه علوم پزشکي زابل |
6 | 3 | 6325 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 |
31
|
||||
دانشگاه علوم پزشکي زنجان – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
30 | 27 | 6167 | 2562 | 4406 | 2287 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
28
|
|
دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)پرديس خودگردان
|
25 | 22 | 6187 | 2448 | 3952 | 2558 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
25
|
|
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
25 | 18 | 6269 | 1811 | 3876 | 2905 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
40
|
|
دانشگاه علوم پزشکي يزد – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
20 | 19 | 6105 | 2617 | 4002 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
23
|
||
دانشگاه علوم پزشکي كرمان – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
15 | 18 | 6109 | 2105 | 4459 | 1287 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
39
|
|
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
15 | 10 | 6050 | 2282 | 4604 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 |
29
|
||
دانشگاه علوم پزشکي همدان – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
20 | 18 | 6220 | 2323 | 4439 | 2734 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
24
|
|
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج |
10 | 6 | 6247 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
106
|
||||
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
10 | 7 | 6398 | 4375 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
33
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |
4 | 5 | 6352 | 4002 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
42
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور – اهواز – پرديس خودگردانپرديس خودگردان
|
15 | 6 | 6162 | 3975 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
60
|
|||
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت |
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
117
|
|||||
دانشگاه علوم پزشکي زابل |
6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5917 | 7943 | 2439 | منطقه 1 | دختر | شيراز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد |
6326 | 5340 | 2635 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه |
6343 | 7368 | 3616 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه |
6244 | 9772 | 4710 | منطقه 2 | پسر | نيشابور | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد |
6442 | 8039 | 1665 | منطقه 3 | دختر | بردسير | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه |
6611 | 8149 | 1698 | منطقه 3 | دختر | فردوس | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت قاين |
6738 | 9697 | 2085 | منطقه 3 | پسر | بم | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد |
6575 | 12888 | 2882 | منطقه 3 | دختر | طبس | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت نهبندان |
6107 | 13566 | 3063 | منطقه 3 | دختر | مهريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد |
5378 | 18864 | 4533 | منطقه 3 | دختر | زابل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زابل |
5690 | 22882 | 5649 | منطقه 3 | پسر | زابل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زهک |
5588 | 27407 | 6993 | منطقه 3 | پسر | زابل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت هيرمند |
5703 | 40824 | 11025 | منطقه 3 | دختر | ايرانشهر | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت اسپکه |
5261 | 45276 | 12394 | منطقه 3 | پسر | سراوان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ميرجاوه |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6693 | 4594 | 1446 | منطقه 1 | پسر | شيراز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6529 | 6017 | 1877 | منطقه 1 | پسر | شيراز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6631 | 9041 | 2738 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد |
6500 | 4991 | 2465 | منطقه 2 | دختر | سلطان آبادسبزوار | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
5941 | 5371 | 2647 | منطقه 2 | پسر | زرقان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6140 | 5445 | 2693 | منطقه 2 | دختر | بندرعباس | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت بندرعباس |
6778 | 5528 | 2733 | منطقه 2 | دختر | تنكابن | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6513 | 5981 | 2923 | منطقه 2 | دختر | ساري | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6324 | 7831 | 3814 | منطقه 2 | پسر | سنندج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد |
6259 | 8065 | 3914 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت بندرعباس |
6352 | 8268 | 4002 | منطقه 2 | پسر | آمل | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد |
6556 | 8826 | 4267 | منطقه 2 | پسر | ملاير | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد |
6295 | 4762 | 907 | منطقه 3 | پسر | بستك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6396 | 5560 | 1081 | منطقه 3 | پسر | ارسنجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه |
6146 | 11356 | 2501 | منطقه 3 | دختر | رفسنجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت جاسک |
6213 | 11881 | 2611 | منطقه 3 | پسر | قشم | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان محل خدمت ميناب |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6914 | 4746 | 1501 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه |
6845 | 4406 | 2180 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه |
6548 | 4653 | 2303 | منطقه 2 | پسر | سنندج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي کردستان محل خدمت سنندج |
6106 | 5359 | 2641 | منطقه 2 | پسر | اروميه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه |
6081 | 7390 | 3629 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت گيلانغرب |
6523 | 7711 | 3762 | منطقه 2 | پسر | سنندج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي کردستان محل خدمت سنندج |
6786 | 4921 | 940 | منطقه 3 | پسر | پاوه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه |
6705 | 7493 | 1527 | منطقه 3 | پسر | پاوه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه |
6389 | 7612 | 1562 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت اسلام ابادغرب |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6721 | 5436 | 1696 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6396 | 4367 | 2159 | منطقه 2 | پسر | رشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6591 | 4600 | 2277 | منطقه 2 | دختر | خميني شهر | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6765 | 5026 | 2484 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6327 | 5340 | 2635 | منطقه 2 | دختر | اهواز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
5936 | 5937 | 2902 | منطقه 2 | پسر | گرگان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6356 | 8572 | 4150 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت بروجرد |
6241 | 10415 | 5002 | منطقه 2 | دختر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز |
6436 | 4044 | 745 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت پلدختر |
6375 | 4436 | 838 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت دورود |
6019 | 5215 | 1007 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6880 | 5330 | 1032 | منطقه 3 | دختر | مسجدسليمان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6625 | 5371 | 1042 | منطقه 3 | دختر | شوشتر | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه |
6620 | 8668 | 1834 | منطقه 3 | دختر | نورآباد | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت خرم اباد |
5792 | 9636 | 2068 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت دورود |
6185 | 12013 | 2646 | منطقه 3 | پسر | اركوازملكشاهي | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت ملکشاهي |
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5752 | 4378 | 1385 | منطقه 1 | پسر | تهران | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6379 | 4496 | 1423 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6689 | 5855 | 1826 | منطقه 1 | دختر | تبريز | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6845 | 3600 | 1779 | منطقه 2 | دختر | زنجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6874 | 3702 | 1838 | منطقه 2 | دختر | كرج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6732 | 3736 | 1859 | منطقه 2 | پسر | كرج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6493 | 4716 | 2331 | منطقه 2 | پسر | ملكان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6639 | 4795 | 2372 | منطقه 2 | پسر | قزوين | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6567 | 4804 | 2376 | منطقه 2 | دختر | زنجان | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
7108 | 4936 | 2436 | منطقه 2 | دختر | ساري | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6077 | 5728 | 2814 | منطقه 2 | پسر | ميانه | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6507 | 6038 | 2955 | منطقه 2 | دختر | كرج | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه |
6348 | 6618 | 3243 | منطقه 2 | پسر | اراك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت خمين |
6695 | 8638 | 4180 | منطقه 2 | دختر | اراك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت آشتيان |
6583 | 9018 | 4368 | منطقه 2 | دختر | قم | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت تفرش |
6614 | 9173 | 4433 | منطقه 2 | دختر | اراك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت کميجان |
6748 | 10274 | 4938 | منطقه 2 | پسر | اراك | داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت ساوه |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه بقیه الله ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل