جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی رشته آموزش کشاورزی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي : هدف این رشته تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه بر دانش تئوری و عملی خود در زمینه علوم کشاورزی به اشاعه تکنولوژیها، شیوهها و ایدههای نوین در زمینه تولید کشاورزی و توسعه روستایی در بین کشاورزان و مردم روستایی بپردازند.
سر فصل ها
- تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي 98
- آخرین رتبه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲
- رتبه های قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲
- شهرهایی که رشته رشته آموزش کشاورزی را پذیرش میکنند
- تراز قبولی دانشگاه دولتی روزانه
- دانشگاه های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی در انتخاب رشته تجربی
- رتبه قبولی کاردانی کشاورزی دانشگاه سراسری
- برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه دولتی
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي 98
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي : رشته ترویج و آموزش کشاورزی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی زیرمجموعه ترویج و توسعه کشاورزی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری ترویج و آموزش کشاورزی شرکت نمایند.
” مجموع ظرفیت رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه های سراسری در سال تحصیلی 98 – 97 ، 3470 نفر بوده است “
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي : رشته ترویج و آموزش کشاورزی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، پیام نور ، غیر انتفاعی و نوبت دوم ( شبانه ) صورت می گیرد . البته در رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته ترویج و آموزش کشاورزی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی از آخرین رتبه قبولی رشته آموزش کشاورزی مطلع شوند زیرا از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه دولتی رشته آموزش کشاورزی یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی رشته آموزش کشاورزی ۱۴۰۲ بپردازیم.
رتبه های قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای تجربی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی رشته آموزش کشاورزی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی رشته آموزش کشاورزی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲ به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته رشته آموزش کشاورزی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
اگر سوالی درباره جزئیات موضوع آخرین رتبه قبولی رشته آموزش کشاورزی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی دارید، میتوانید با مشاوره از پشتیبانان مجرب مشاور گروپ به شماره 9099071613 ارتباط برقرار کنید. هر روز هفته حتی در ایام تعطیل از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون نیاز به پیش شماره از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید. |
کارنامه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه ۱۴۰۲
داوطلبان کنکور سراسری تجربی با مشاهده کارنامه قبولی رشته آموزش کشاورزی کنکور دانشگاه دولتی روزانه، میتوانند از تراز قبولی، رتبه لازم قبولی دولتی روزانه ۱۴۰۲ را در کارنامه پیدا میکنند. یکی از سوالات اساسی افراد برای ورود به دانشگاههای رشته آموزش کشاورزی دولتی، رتبه و تراز و کارنامه است که در بندهای پیشین به صورت مفصل درباره آخرین رتبه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبه های قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه صحبت کردیم. اکنون میخواهیم برای اینکه بدون استرس و اضطراب در آزمون رشته آموزش کشاورزی شرکت کنید، کارنامه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه را به واسطه آخرین رتبه بیاوریم:
شهرهایی که رشته رشته آموزش کشاورزی را پذیرش میکنند
رشته رشته آموزش کشاورزی از رشتههای معروف و معتبر تجربی است که تقاضای ورود به آن هر سال بیشتر از سال گذشته میشود. بنابراین داوطلبان برای ورود به این رشته بایستی به آخرین رتبه لازم قبولی رشته آموزش کشاورزی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی توجه داشته باشند. همچنین لیست شهرهایی که رشته رشته آموزش کشاورزی را پذیرش میکند را دربیاورند تا با توجه به هزینه، مسافت رفت و آمد، گرفتن خوابگاه و یا خانههای دانشجویی رشته مورد نظر رشته آموزش کشاورزی را با در نظر گرفتن موارد گفته شده انتخاب کرده و یکی از دانشگاههای دولتی روزانه را انتخاب نمایند. به این ترتیب داوطلب باید تراز و کارنامه سالهای گذشته را که در بندهای پیشین به آن پرداختیم، بررسی و تحلیل کند و نسبت به تراز قبولی دانشگاه دولتی روزانه در هر شهر برای انتخاب رشته تصمیمی نهایی بگیرد. در ادامه لیست شهرهایی که رشته رشته آموزش کشاورزی را برای پذیرش دارند را خواهیم آورد:
تراز قبولی دانشگاه دولتی روزانه
دانشگاه دولتی به عنوان یکی از معتبرترین و بهترین دانشگاههای جهان شناخته شده است که هر سال به میزان ظرفیت محدودی دانشجوی رشته آموزش کشاورزی، پذیرش میکند. افرادی که نبوغ فراوانی در این رشته دارند و نیز سرشار از استعداد و یادگیری میباشند، بایستی به تراز قبولی و معدل لازم برای رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه در سالهای گذشته، کارنامه و آخرین رتبه لازم قبولی رشته آموزش کشاورزی 1402 توجه کنند.
کلیه داوطلبان کنکور تجربی برای ورود به یکی از معتبرترین دانشگاههای دولتی، ضروری است که با تلاش بیشتر دروس تخصصی با ضریب بالا را مطالعه کنند و از کتاب تستهای معروف و موثق برای قبولی در آزمون رشته آموزش کشاورزی، استفاده نمایند. تراز قبولی دانشگاه دولتی همانند سایر موضوعات قبلی که درباره آنها مفصل بحث کردیم، حائز اهمیت است.
نتیجه گیری:
داوطلبان رشته پزشکی برای ورود به دانشگاه معتبر و معروف دولتی، باید شبانه روز برای رسیدن به چنین جایگاهی تلاش کنند و با مشاهده آخرین رتبه لازم قبولی رشته آموزش کشاورزی ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی، شانس خود را برای قبول شدن در آزمون سراسری کنکور تجربی و ورود به دانشگاه دولتی، افزایش دهند. در این مقاله ما به موضوعاتی نظیر آخرین رتبه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه، رتبه های قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه، کارنامه قبولی رشته آموزش کشاورزی دانشگاه دولتی روزانه و همچنین تراز قبولی به صورت مفصل پرداختیم. اما چنانچه سوالی درباره قبولی کنکور رشته آموزش کشاورزی در دانشگاه سراسری، کارنامه و رتبه دارید، میتوانید از کارشناسان مجرب مجموعه مشاور گروپ به شماره تماس 9099071613 مشاوره دریافت کنید.
نام دانشگاه | چارک پائین تراز کانون | چارک پائین رتبه منطقه 1 | چارک پائین رتبه منطقه 2 | چارک پائین رتبه منطقه 3 | چارک پائین رتبه 5% | ادبیات | عربی | معارف | زبان | زمین | ریاضیات | زیست | فیزیک | شیمی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشگاه شيراز |
4520 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
دانشگاه رازي کرمانشاه |
4298 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
دانشگاه زنجان |
4213 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
دانشگاه های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی در انتخاب رشته تجربی
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | البرز | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 20 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه جیرفت | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه جیرفت | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه رازی – کرمانشاه | کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه رازی – کرمانشاه | کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 15 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زنجان | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زنجان | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شیراز | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن | 12 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | مرد | 8 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 30 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 10 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 30 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن | 20 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی زرینه – خوی | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 35 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز شاهین دژ | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ماکو | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز نقده | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز گرمی | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز مشکین شهر | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – واحد پارس اباد | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز تیران | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شهرضا | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز فریدون شهر | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز گلپایگان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | البرز | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام | ایلام | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز دهلران | ایلام | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر | بوشهر | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر – واحد اهرم | بوشهر | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت | تهران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند | تهران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین | تهران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز فارسان | چهارمحال وبختیاری | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – واحد بشرویه | خراسان جنوبی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز سبزوار | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز کاشمر | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – واحد چناران | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد | خراسان شمالی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز آبادان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز بندر امام خمینی(ره) | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز بهبهان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز دزفول | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز سوسنگرد | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز شادگان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد ترکالکی | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد شوش | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز قیدار | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز شاهرود | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز خاش | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زاهدان | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – واحد سیب و سوران | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز آباده | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد بوانات | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز داراب | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز صفاشهر | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فیروزآباد | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز لامرد | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد خاوران | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد خنج | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد ششده و قره بلاغ | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد مرودشت | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز بویین زهرا | قزوین | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز تاکستان | قزوین | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین | قزوین | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
