جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
مهمترین ابزار برای بررسی و برنامه ریزی درسی، آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی است. در این مقاله به رتبه و درصدهای لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمسال اول و دوم، کارنامه و تراز و رتبه خواهیم پرداخت. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
سر فصل ها
- رتبه و تراز قبولی پزشکی
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۲
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۱
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 2
- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 3
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۲
- کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران 1402
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۱
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 2
- کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 3
- رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران 98
رتبه و تراز قبولی پزشکی
رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲: در این مقاله کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پزشکی دولتی روزانه کنکور و خرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه دادهایم و لازم به ذکر است که درصدهای ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی میباشند.
رتبه لازم قبولی پزشکی ۱۴۰۲ : کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی، نحوه صحیح انتخاب رشته و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری است.
همان طور که میدانید رتبه ای که در کنکور مهم است، رتبه شما در سهمیه میباشد! رتبه در سهمیه یعنی کارنامه شما در کنکور فقط و فقط با داوطلبانی مقایسه میشود که سهمیه آنان با شما یکی بوده است. پس شما برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی پزشکی باید کارنامه کسانی را مورد بررسی قرار دهید که سهمیه آنان با شما یکی است.
مثلا اگر سهمیه منطقه 1 را دارید باید کارنامه و رتبه های منطقه 1 رشته پزشکی سال های قبل را بررسی کنید. ما در ادامه این مقاله رتبه های قبولی کنکور ۱۴۰۲ هر منطقه را به طور مجزا برای شما عزیزان قرار دادیم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۲
یکی از مهمترین مسئلههای کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ | کارنامه + تراز قبولی را بلافاصله پیگیری کنند. برنامه ریزی برای درس خواندن به خصوص دروس تخصصی برای ورود به دانشگاه پزشکی تهران از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه میخواهند در یکی از بهترین دانشگاههای دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاهها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق میکند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه تهران یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران ۱۴۰۲ بپردازیم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۱
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6004 | 10556 | 3113 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 2
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
5833 | 9220 | 4056 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه 3
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
6127 | 4483 | 1082 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران ۱۴۰۲
به طور کلی دغدغه اصلی کنکوریهای پزشکی، رتبه است. میزان اهمیت این مسئله باعث شده که پس از برگزاری آزمون سراسری تجربی، سازمان سنجش کشور دفترچه سوالات کنکور به علاوه پاسخنامه و همچنین در آخر رتبه های قبولی پزشکی را اعلام کند. افراد برای شرکت در کنکور بایستی با میزان درصد های لازم برای قبولی پزشکی، ظرفیت دانشگاههای دولتی شهر تهران و تراز قبولی داوطلبان اطلاعات کسب کنند.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی تهران 1402 به یکی از طلاییترین سوالات کنکوریهای 1403 تبدیل شده است. در هر حال داوطلبان رشته پزشکی بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور تجربی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کلیه کتاب تستهای زیست و شیمی و فیزیک را انجام دهند. به این ترتیب برای راهنمایی بهتر و درک بیشتر این مطلب، قصد داریم رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران(منطقه ۱ و ۲ و ۳) را در جدول زیر شرح دهیم:
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تهران(منطقه ۱ و ۲ و ۳) |
|||||||
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
7474 | نظام جدید | 5 | 1 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7061 | نظام جدید | 6 | 2 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7001 | نظام جدید | 12 | 3 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7556 | نظام جدید | 15 | 5 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7355 | نظام جدید | 21 | 9 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7409 | نظام جدید | 24 | 11 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7582 | نظام جدید | 26 | 12 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7062 | نظام جدید | 27 | 13 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7243 | نظام جدید | 31 | 15 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7562 | نظام جدید | 32 | 16 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7204 | نظام جدید | 39 | 18 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7240 | نظام جدید | 57 | 24 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7447 | نظام جدید | 68 | 28 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7041 | نظام جدید | 73 | 31 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7301 | نظام جدید | 76 | 32 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6566 | نظام جدید | 78 | 34 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7374 | نظام جدید | 83 | 37 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6791 | نظام جدید | 99 | 46 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6538 | نظام جدید | 106 | 49 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6965 | نظام جدید | 106 | 49 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7242 | نظام جدید | 111 | 53 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7425 | نظام جدید | 114 | 54 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7363 | نظام جدید | 123 | 57 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7348 | نظام جدید | 129 | 58 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6304 | نظام جدید | 136 | 61 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6846 | نظام جدید | 155 | 68 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6738 | نظام جدید | 184 | 78 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6551 | نظام جدید | 184 | 78 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7615 | نظام جدید | 201 | 83 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6774 | نظام جدید | 236 | 93 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6335 | نظام جدید | 238 | 94 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6608 | نظام جدید | 260 | 99 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6724 | نظام جدید | 268 | 105 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7043 | نظام جدید | 275 | 107 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6737 | نظام جدید | 277 | 109 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6892 | نظام جدید | 292 | 117 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7328 | نظام جدید | 295 | 119 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6668 | نظام جدید | 310 | 123 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6855 | نظام جدید | 320 | 127 | منطقه 1 | دختر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6392 | نظام جدید | 350 | 136 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6577 | نظام جدید | 355 | 140 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6783 | نظام جدید | 359 | 141 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6454 | نظام جدید | 378 | 153 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6568 | نظام جدید | 399 | 161 | منطقه 1 | پسر | سردرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6593 | نظام جدید | 401 | 162 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6187 | نظام جدید | 4224 | 1355 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5988 | نظام جدید | 5855 | 1775 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
6357 | نظام جدید | 7103 | 2139 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5707 | نظام جدید | 7450 | 2253 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
6114 | نظام جدید | 8273 | 2486 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
6196 | نظام جدید | 8384 | 2523 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
6244 | نظام جدید | 8452 | 2536 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5906 | نظام جدید | 8625 | 2580 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5434 | نظام جدید | 9792 | 2912 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
5785 | نظام جدید | 10100 | 2986 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
6004 | نظام جدید | 10556 | 3113 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
7194 | نظام جدید | 3 | 2 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7669 | نظام جدید | 4 | 3 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7496 | نظام جدید | 8 | 4 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7316 | نظام جدید | 9 | 5 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7329 | نظام جدید | 10 | 6 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7267 | نظام جدید | 13 | 7 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7418 | نظام جدید | 18 | 8 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7125 | نظام جدید | 22 | 9 | منطقه 2 | دختر | تويسركان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7467 | نظام جدید | 33 | 10 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7191 | نظام جدید | 36 | 11 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7102 | نظام جدید | 37 | 12 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7210 | نظام جدید | 38 | 13 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7526 | نظام جدید | 41 | 15 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6907 | نظام جدید | 43 | 16 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6713 | نظام جدید | 46 | 18 | منطقه 2 | پسر | بندپي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7133 | نظام جدید | 49 | 19 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7041 | نظام جدید | 52 | 21 | منطقه 2 | پسر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7360 | نظام جدید | 56 | 23 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6879 | نظام جدید | 64 | 26 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6812 | نظام جدید | 75 | 29 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7562 | نظام جدید | 81 | 30 | منطقه 2 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6911 | نظام جدید | 84 | 31 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6519 | نظام جدید | 109 | 38 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7173 | نظام جدید | 117 | 40 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6772 | نظام جدید | 124 | 43 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6592 | نظام جدید | 141 | 48 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6474 | نظام جدید | 153 | 53 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7394 | نظام جدید | 155 | 54 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7047 | نظام جدید | 157 | 55 | منطقه 2 | پسر | گرمسار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6981 | نظام جدید | 161 | 57 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6867 | نظام جدید | 166 | 58 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6952 | نظام جدید | 172 | 60 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7229 | نظام جدید | 180 | 63 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6448 | نظام جدید | 181 | 64 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6624 | نظام جدید | 182 | 65 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6777 | نظام جدید | 187 | 67 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6660 | نظام جدید | 192 | 68 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7341 | نظام جدید | 196 | 70 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7023 | نظام جدید | 197 | 71 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6548 | نظام جدید | 206 | 76 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6773 | نظام جدید | 208 | 77 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6701 | نظام جدید | 209 | 78 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6864 | نظام جدید | 212 | 80 | منطقه 2 | دختر | رشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6691 | نظام جدید | 215 | 83 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6967 | نظام جدید | 223 | 85 | منطقه 2 | پسر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6546 | نظام جدید | 238 | 92 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6643 | نظام جدید | 247 | 95 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6186 | نظام جدید | 258 | 100 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6832 | نظام جدید | 261 | 102 | منطقه 2 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6880 | نظام جدید | 269 | 103 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7131 | نظام جدید | 273 | 105 | منطقه 2 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7058 | نظام جدید | 287 | 112 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6206 | نظام جدید | 295 | 113 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6594 | نظام جدید | 298 | 114 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7005 | نظام جدید | 309 | 117 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6417 | نظام جدید | 310 | 118 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6507 | نظام جدید | 318 | 120 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7055 | نظام جدید | 318 | 120 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6494 | نظام جدید | 320 | 122 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7035 | نظام جدید | 323 | 123 | منطقه 2 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7064 | نظام جدید | 336 | 128 | منطقه 2 | پسر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6893 | نظام جدید | 340 | 130 | منطقه 2 | پسر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6665 | نظام جدید | 340 | 130 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6784 | نظام جدید | 347 | 135 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6563 | نظام جدید | 353 | 137 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6912 | نظام جدید | 356 | 138 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6796 | نظام جدید | 358 | 139 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6652 | نظام جدید | 366 | 142 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6516 | نظام جدید | 370 | 143 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6715 | نظام جدید | 373 | 144 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
7249 | نظام جدید | 391 | 149 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6731 | نظام جدید | 394 | 151 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6678 | نظام جدید | 404 | 154 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6571 | نظام جدید | 406 | 155 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6418 | نظام جدید | 420 | 161 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
7056 | نظام جدید | 423 | 162 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6655 | نظام جدید | 464 | 176 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6654 | نظام جدید | 526 | 208 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6666 | نظام جدید | 532 | 212 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6837 | نظام جدید | 546 | 220 | منطقه 2 | پسر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6099 | نظام جدید | 578 | 235 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول |
6315 | نظام جدید | 688 | 279 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6541 | نظام جدید | 707 | 289 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6418 | نظام جدید | 716 | 293 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6419 | نظام جدید | 742 | 309 | منطقه 2 | پسر | دليجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6570 | نظام جدید | 782 | 328 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
6627 | نظام جدید | 807 | 338 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
