جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی بیهوشی اتاق عمل ۱۴۰۲ + کارنامه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ : رشته هوشبری و اتاق عمل نیاز به رتبه و تراز کمتری نسبت به رشته پزشکی, دندان پزشکی و پرستاری و مامایی دارد. باتوجه به سطح دانشگاه و سهمیه های موجود و ظرفیت پذیرش هرساله رتبه قبولی می تواند متغیر باشد. در اینجا به ذکر چند مثال از قبولی های سال های گذشته می پردازیم …
آخرین رتبه قبولی هوشبری ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد و دولتی؟
انتخاب رشته اتاق عمل در کنکور سراسری ۱۴۰۲؟
تراز نمره قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲؟
بازار کار رشته هوشبری ؟
شرایط پذیرش و انتخاب رشته هوشبری و اتاق عمل در کنکور ۱۴۰۲؟
سر فصل ها
- معرفی رشته هوشبری
- بازار کار رشته ی هوشبری
- آخرین رتبه قبولی هوشبری
- آخرین رتبه قبولی هوشبری ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد
- شهریه هوشبری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲
- ثبت نام بدون کنکور هوشبری و اتاق عمل
- رتبه ی آخرین فرد قبولی هوشبری 97
- تهران
- اصفهان
- مشهد
- شیراز
- همدان
- تبریز
- کرمانشاه
- اراک
- ساری
- زاهدان
- رتبه ی آخرین فرد قبولی اتاق عمل 97
- تهران
- اصفهان
- مشهد
- شیراز
- همدان
- تبریز
- کرمانشاه
- اراک
- ساری
- زاهدان
- رتبه ی آخرین فرد قبولی علوم آزمایشگاهی 97
- تهران
- اصفهان
- مشهد
- شیراز
- همدان
- تبریز
- کرمانشاه
- اراک
- ساری
- زاهدان
- برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته هوشبری ،اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی سراسری ۱۴۰۲
معرفی رشته هوشبری
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ » رشته ی هوشبری از جمله رشته های پیراپزشکی می باشد که از رشته های پرطرفدار گروه تجربی است. یک فارغ التحصیل هوشبری می تواند به عنوان دستیار زیر نظر یک متخصص در اتاق عمل فعالیت نماید. وی می بایست قادر به شناسایی دستگاه های اندازه گیری گازهای خون ووسایل بی هوشی و کاربرد آن ها در اتاق عمل و استریل کردن آن ها هنگام بیهوش کردن بیمار زیر نظر پزشک متخصص بیهوشی, انجام مراقبت های تنفسی و بهوش آوردن بیمار در پایان عمل و احیای قلبی و ریوی همچنین انجام بی حسی ناحیه ای باشد.رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲/
بازار کار رشته ی هوشبری
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ » محل فعالیت فارغ التحصیلان هوشبری مراکز درمانی و کلینیک های تخصصی جراحی ها می باشد. پذیرش رشته هوشبری در مقطع کاردانی و کارشناسی انجام می شود و بسته به نیاز مراکز درمانی به کاردان و یا کارشناس هوشبری از بین فارغ التحصیلان این رشته گزینش انجام می شود.رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲/
بیشتر بخوانید: آخرین رتبه لازم قبولی هوشبری کنکور |
آخرین رتبه قبولی هوشبری
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ » رشته هوشبری و اتاق عمل نیاز به رتبه و تراز کمتری نسبت به رشته پزشکی, دندان پزشکی و پرستاری و مامایی دارد . باتوجه به سطح دانشگاه و سهمیه های موجود و ظرفیت پذیرش هرساله رتبه قبولی می تواند متغیر باشد. در اینجا به ذکر چند مثال از قبولی های سال های گذشته می پردازیم:
آخرین رتبه قبولی هوشبری 97 منطقه 1: 3395 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران
آخرین رتبه قبولی هوشبری 97 منطقه 1: 11758 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آخرین رتبه قبولی هوشبری 97 منطقه 2: 6584 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران
آخرین رتبه قبولی هوشبری 97 منطقه 2: 29699هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان
آخرین رتبه قبولی هوشبری 97 منطقه 3: 3223 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران
آخرین رتبه قبولی هوشبری 97 منطقه 3: 14793 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
آخرین رتبه قبولی هوشبری ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ » قبولی در دانشگاه آزاد آسانتر از قبولی در دانشگاه دولتی است. باید توجه داشت که در دانشگاه آزاد سهمیه ی مناطق وجود ندارد به همین دلیل ملاک پذیرش در دانشگاه آزاد رتبه کشوری و تراز قبولی خواهد بود. در دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال وجود دارد بر همین اساس آخرین رتبه ی کشوری قبولی هوشبری با سهمیه ی بسیج فعال در دانشگاه آزاد تهران رتبه کشوری 55926 ودر دانشگاه آزاد مشهد 72194 و دانشگاه آزاد علی آباد کتول 89152 بوده است همچنین ظرفیت مازاد خودگردان مشهد 85184 بوده است.رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲/
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سراسری و آزاد
درصد و رتبه لازم برای قبولی هوشبری
تراز و رتبه لازم قبولی رشته اتاق عمل کنکور سراسری
تراز و رتبه لازم قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد و دولتی؟
انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی در کنکور سراسری ۱۴۰۲؟
تراز نمره قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲؟
بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی ؟
شرایط پذیرش و انتخاب رشته هوشبری و اتاق عمل در کنکور ۱۴۰۲؟
شهریه هوشبری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ » پذیرش در دانشگاه آزاد همراه با پرداخت شهریه در هر ترم می باشد و همچنین بسیاری از خدمات ارائه شده توسط دانشگاه آزاد با نرخ غیر دولتی میباشد در دانشگاه آزاد شما می بایست در هر ترم مبلغ مشخصی را به عنوان شهریه ثابت به حساب دانشگاه واریز کنید(آخرین رتبه قبولی هوشبری ۱۴۰۲) در کنار این شهریه باید مبلغی را به عنوان هزینه هر واحد که انتخاب می کنید پرداخت کنید در مجموع و با احتساب هزینه ی خدمات آموزشی و هزینه ی بیمه این مبلغ در سال گذشته برای دانشگاه آزاد تهران در رشته هوشبری حدود 3 میلیون تومان در هر ترم بوده است البته باید توجه داشته باشید که مبلغ شهریه و واحد در هر دانشگاه مقداری متفاوت خواهد بود و طبیعتا به نسبت سطح دانشگاه و خدمات دانشگاه این هزینه بیشتر است و مبلغ آن توسط هیئت امنای دانشگاه تعیین می شود.رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲
ثبت نام بدون کنکور هوشبری و اتاق عمل
رتبه قبولی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۲ » رشته هوشبری و اتاق عمل به صورت بدون کنکور برای مهرماه ۱۴۰۲ و همچنین ثبت نام بدون کنکور بهمن ماه پذیرش خواهیم داشت. داوطلبان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید …
ثبت نام بدون کنکور ۱۴۰۲
شما می توانید برای کسب اطلاع ازآخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد, درصدهای مورد نیاز برای قبولی رشته هوشبری, اطلاع از آخرین اخبار قبولی بدون کنکور هوشبری دانشگاه آزاد با تلفن ثابت و بدون نیاز به گرفتن کد با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید و با مشاورین مجرب مشاور گروپ در ارتباط باشید.
مشاوره تحصیلی مشاور گروپ
مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش هوشبری۱۴۰۲, آخرین قبولی هوشبری روزانه۱۴۰۲, آخرین رتبه ی قبولی هوشبری دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی۱۴۰۲, انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد۱۴۰۲ باشد وبا شماره گیری 9099071613 با تلفن ثابت و بدون پیش شماره و از مشاورین با تجربه و متخصص مشاور گروپ کسب اطلاع نمایید.
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیش بینی دچار تغییر شود.
رتبه ی آخرین فرد قبولی هوشبری 97
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۵۹۸ | ۳۳۹۵ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۴۰۵۲ | ۶۵۸۴ | منطقه ۲ | پسر | کرج | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۵۸۵۴ | ۳۲۲۳ | منطقه ۳ | دختر | هشتگرد | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۹۷۴۳ | ۳۱۳۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۶۰۵۷ | ۷۴۹۲ | منطقه ۲ | پسر | استهبان | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۲۱۹۷۳ | ۴۷۸۱ | منطقه ۳ | دختر | شهریار | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۵۴۶۷ | ۴۸۳۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۷۷۸۱ | ۸۲۷۸ | منطقه ۲ | پسر | شهریار | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۲۶۵۵۸ | ۵۹۶۳ | منطقه ۳ | پسر | نظراباد | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۰۹۲۴ | ۶۳۴۳ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۲۴۳۰۸ | ۱۱۱۸۶ | منطقه ۲ | پسر | خمین شهر | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
– | – | – | – | – | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۳۲۲۷ | ۶۹۵۴ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | هوشبری-دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۲۲۹۰۵ | ۱۰۵۵۴ | منطقه ۲ | پسر | کرمان | هوشبری-دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۳۰۷۶۳ | ۷۱۴۵ | منطقه ۳ | دختر | کاشمر | هوشبری-دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۶۰۵۷ | ۴۹۸۸ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۲۰۸۸۱ | ۹۶۳۵ | منطقه ۲ | پسر | کازرون | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۷۸۰۱ | ۳۶۹۷ | منطقه ۳ | پسر | یاسوج | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۳۴۱۶۹ | ۱۵۵۸۵ | منطقه ۲ | پسر | تویسرکان | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۳۸۹۸۷ | ۹۵۹۴ | منطقه ۳ | دختر | رزن | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۰۳۸۳ | ۶۱۸۶ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۲۲۰۷۲ | ۱۰۱۸۲ | منطقه ۲ | دختر | میانه | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۳۲۶۶۲ | ۷۷۰۷ | منطقه ۳ | دختر | اهر | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۳۶۲۴۸ | ۱۶۴۸۳ | منطقه ۲ | پسر | همدان | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۴۶۰۸۱ | ۱۱۷۵۴ | منطقه ۳ | دختر | سنقر | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۶۲۳۲ | ۷۷۲۰ | منطقه ۱ | پسر | تهران | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۴۱۶۳۸ | ۱۸۸۳۱ | منطقه ۲ | پسر | اراک | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۳۸۶۳۰ | ۹۴۷۶ | منطقه ۳ | دختر | اراک | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
ساری |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۳۹۳۵۱ | ۱۷۸۲۷ | منطقه ۲ | پسر | ساری | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۲۹۳۳۷ | ۶۷۲۶ | منطقه ۳ | دختر | شهریار | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۲۲۷۶۳ | ۶۸۲۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۲۵۳۲ | ۱۴۸۷۶ | منطقه ۲ | پسر | لاهیجان | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۵۰۹۱۷ | ۱۳۳۰۹ | منطقه ۳ | دختر | بابل | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۳۴۲۳۰ | ۱۵۶۰۳ | منطقه ۲ | پسر | زاهدان | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۳۳۹۷ | ۱۰۹۱۶ | منطقه ۳ | پسر | خاش | هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
رتبه ی آخرین فرد قبولی اتاق عمل 97
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۵۶۵ | ۳۳۸۰ | منطقه ۱ | پسر | تهران | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۵۷۰۵ | ۷۳۲۲ | منطقه ۲ | پسر | کرج | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۲۱۱۱۶ | ۴۵۶۵ | منطقه ۳ | دختر | اسلام شهر | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۳۷۶۳ | ۴۳۳۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۷۶۵۲ | ۸۲۱۹ | منطقه ۲ | پسر | کرج | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۷۸۳۵ | ۶۳۱۷ | منطقه ۳ | دختر | رودهن | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۹۳۷۳ | ۵۹۰۷ | منطقه ۱ | دختر | شهر ری | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۸۸۰۱ | ۸۷۲۶ | منطقه ۲ | دختر | شهر ری | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۲۷۸۳۶ | ۶۳۳۰ | منطقه ۳ | پسر | شهرقدس | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۳۰۷۱ | ۶۹۱۲ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۲۵۴۷۷ | ۱۱۷۳۹ | منطقه ۲ | پسر | گذبرخوار | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
– | – | – | – | – | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۵۳۰۶ | ۷۴۸۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۲۷۶۹۰ | ۱۲۷۶۰ | منطقه ۲ | پسر | اقلید | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۲۹۷۴۸ | ۶۸۴۶ | منطقه ۳ | پسر | سرایان | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۶۶۸۳ | ۵۱۷۳ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۲۱۷۸۳ | ۱۰۰۶۱ | منطقه ۲ | پسر | نورابادممسنی | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۲۹۸۱۰ | ۶۸۵۹ | منطقه ۳ | پسر | لامرد | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۰۱۲۳ | ۸۶۵۰ | منطقه۱ | دختر | گلپایگان | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۴۱۶۶۹ | ۱۸۸۴۳ | منطقه ۲ | پسر | نهاوند | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۴۵۹۸۵ | ۱۱۷۲۴ | منطقه ۳ | دختر | اسداباد | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۲۲۷۳ | ۶۶۸۵ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۱۹۳۹۲ | ۸۹۷۶ | منطقه ۲ | دختر | مرند | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۵۶۰۸ | ۷۷۹۴ | منطقه ۳ | دختر | اسکو | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۳۸۲۴۳ | ۱۷۳۴۴ | منطقه ۲ | پسر | کرمانشاه | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۴۵۵۸۵ | ۱۱۵۹۹ | منطقه ۳ | دختر | سنقر | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۳۹۵۵ | ۹۶۳۲ | منطقه ۱ | دختر | تهران | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۳۷۸۲۰ | ۱۷۱۶۷ | منطقه ۲ | پسر | اراک | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۲۶۸۵۱ | ۶۰۴۶ | منطقه ۳ | دختر | پاکدشت | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
ساری |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۳۵۴۳۸ | ۹۹۷۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۲۰۷۹۸ | ۹۵۹۹ | منطقه ۲ | دختر | بابل | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۳۰۷۳۵ | ۸۸۰۴ | منطقه ۱ | پسر | پردیس | |
۳۶۵۰۲ | ۱۶۵۸۹ | منطقه ۲ | پسر | بهشهر | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۷۷۸۷ | ۹۲۲۱ | منطقه ۳ | پسر | گلوگاه | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۵۰۶۶۹ | ۲۲۸۰۴ | منطقه ۲ | پسر | شیراز | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۹۵۵۹ | ۱۲۸۵۶ | منطقه ۳ | پسر | ایرانشهر | اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
رتبه ی آخرین فرد قبولی علوم آزمایشگاهی 97
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۵۷۴۳ | ۱۹۸۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه |
۸۱۳۰ | ۳۸۰۸ | منطقه ۲ | پسر | اهواز | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه |
۱۱۹۶۶ | ۲۳۲۵ | منطقه ۳ | دختر | پیشوا | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه |
۷۰۳۸ | ۲۳۷۰ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۸۷۷۸ | ۴۱۲۴ | منطقه ۲ | پسر | اردکان | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۵۷۱۲ | ۳۲۱۲ | منطقه ۳ | دختر | شهریار | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه |
۱۰۷۵۵ | ۳۴۵۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران | علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۹۳۱۱ | ۴۳۷۷ | منطقه ۲ | پسر | بندپی | علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۳۰۵۷ | ۲۵۷۹ | منطقه ۳ | دختر | رودهن | علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۲۴۸۰ | ۳۹۴۷ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۳۹۶۸ | ۶۵۴۳ | منطقه ۲ | پسر | گلپایگان | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۲۹۰۰۹ | ۶۶۴۱ | منطقه۳ | پسر | سمیرم | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۸۵۳۲ | ۲۷۹۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۹۵۹۲ | ۴۵۱۲ | منطقه ۲ | دختر | بجنورد | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۴۲۷۳ | ۲۸۴۴ | منطقه ۳ | پسر | شیروان | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۹۱۶۱ | ۲۹۶۹ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۴۰۸۴ | ۶۶۰۰ | منطقه ۲ | پسر | اقلید | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۹۲۷۹ | ۴۰۹۵ | منطقه ۳ | پسر | خرم بید | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۶۶۵۶ | ۵۱۶۶ | منطقه۱ | پسر | تهران | علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۵۶۵۳۶ | ۱۲۲۲۵ | منطقه ۲ | پسر | همدان | علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۳۸۰۲۸ | ۹۳۰۶ | منطقه ۳ | دختر | رزن | علوم آزمایشگاهی-دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۴۱۳۰ | ۴۴۴۰ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۱۲۹۵۰ | ۶۰۴۷ | منطقه ۲ | پسر | خوی | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۱۵۵۱۸ | ۳۱۳۵ | منطقه ۳ | پسر | مهربان | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | علوم آزمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
