
جهت مشاوره در زمینه حداقل رتبه لازم برای قبولی مهندسی برق 1400 ( 200 کارنامه قبولی کنکور 97 )
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رتبه لازم برای قبولی مهندسی برق 1400 : هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته مهندسی برق وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته مهندسی برق ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته مهندسی برق دانشگاه های دولتی روزانه ، خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند .
رتبه لازم برای قبولی مهندسی برق 1400 » در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق در کنکور سراسری 97 در دانشگاه های دولتی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است .
رتبه لازم برای قبولی مهندسی برق 1400 » رشته مهندسی برق از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مهندسی برق در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته مهندسی برق پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های آیت اله بروجردی ( بروجرد ) , تبریز , اروميه , شیراز , تهران , صنعتی شريف ( تهران ) , شهيد باهنر ( كرمان ) و … می باشند .رتبه لازم برای قبولی مهندسی برق 1400
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته ریاضی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 پذیرش دارند را مشاهده کنند .
برای قبولی در رشته مهندسی برق چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی برق در سال 97 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره مهندسی برق تماس بگیرید.
شما می توانید برای کسب اطلاع ازآخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد, درصدهای مورد نیاز برای قبولی رشته مهندسی برق , اطلاع از آخرین اخبار قبولی بدون کنکور مهندسی برق دانشگاه آزاد با تلفن ثابت و بدون نیاز به گرفتن کد با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید و با مشاورین مجرب مشاور گروپ در ارتباط باشید.
مشاوره تحصیلی مشاور گروپ
مرکز مشاوره تحصیلی مهندسی برق می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش مهندسی برق 97, آخرین قبولی مهندسی برق روزانه97, آخرین رتبه ی قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی97, انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد97 باشد و با شماره گیری 9099071613 با تلفن ثابت و بدون پیش شماره و از مشاورین با تجربه و متخصص مشاور گروپ کسب اطلاع نمایید.
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی مهندسی برق سراسری داشته باشید.
سر فصل ها
آخرین قبولی های مهندسی برق 97
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۶۹ | ۳۹ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه |
۱۹۹ | ۵۹ | منطقه ۲ | پسر | اصفهان | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه |
۸۴۳ | ۳۶ | منطقه ۳ | پسر | تنکابن | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه |
۳۳۴ | ۲۲۴ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه |
۵۴۳ | ۱۶۰ | منطقه ۲ | پسر | کرج | مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه |
۱۴۳۲ | ۷۴ | منطقه ۳ | پسر | شبستر | مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه |
۸۹۳ | ۵۴۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه |
۱۰۵۲ | ۳۳۶ | منطقه ۲ | دختر | ساری | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه |
۲۱۴۸ | ۱۲۶ | منطقه ۳ | پسر | زرند | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه |
۱۷۱۲ | ۱۰۱۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه |
۱۸۲۲ | ۶۰۰ | منطقه ۲ | پسر | کرمان | مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه |
۲۹۰۴ | ۲۰۱ | منطقه ۳ | پسر | بیجار | مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه |
۲۷۰۷ | ۱۵۴۳ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه |
۲۷۹۰ | ۹۴۶ | منطقه ۲ | پسر | قم | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه |
۴۸۹۱ | ۳۷۷ | منطقه ۳ | پسر | تنکابن | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه |
۳۴۳۰ | ۱۹۳۴ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه |
۳۵۴۰ | ۱۲۲۰ | منطقه ۲ | پسر | اراک | مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه |
۶۲۸۵ | ۵۱۲ | منطقه ۳ | پسر | اسفراین | مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۶۱۳ | ۱۴۹۳ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه |
۳۸۹۸ | ۱۳۳۸ | منطقه ۲ | پسر | یزد | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه |
۷۳۸۵ | ۶۴۷ | منطقه ۳ | پسر | ایذه | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه |
۵۶۴۱ | ۳۱۱۹ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | مهندسی برق -دانشگاه اصفهان-روزانه |
۶۰۷۲ | ۲۱۰۵ | منطقه ۲ | پسر | سیرجان | مهندسی برق -دانشگاه اصفهان-روزانه |
۹۷۷۱ | ۸۸۹ | منطقه ۳ | پسر | باغ بهادران | مهندسی برق -دانشگاه اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۴۲۱ | ۲۴۷۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه |
۷۰۶۱ | ۲۴۷۵ | منطقه ۲ | پسر | لار | مهندسی برق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه |
۹۷۵۴ | ۸۸۵ | منطقه ۳ | پسر | مشهد | مهندسی برق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۶۸۲۵ | ۳۶۹۹ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
۶۹۷۶ | ۲۴۴۶ | منطقه ۲ | پسر | شهرکرد | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
۱۲۶۸۴ | ۱۲۵۷ | منطقه ۳ | پسر | قائن | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۶۱۰۳ | ۳۳۴۲ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | مهندسی برق -دانشگاه تبریز-روزانه |
۶۶۷۴ | ۲۳۳۸ | منطقه ۲ | پسر | خوی | مهندسی برق -دانشگاه تبریز-روزانه |
۱۱۵۵۰ | ۱۱۱۱ | منطقه ۳ | پسر | سقز | مهندسی برق -دانشگاه تبریز-روزانه |
قم |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۱۴۰ | ۶۷۴۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی قم-روزانه |
۱۴۷۳۷ | ۵۳۳۷ | منطقه ۲ | پسر | کرج | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی قم-روزانه |
۲۳۳۸۶ | ۲۹۱۱ | منطقه ۳ | پسر | دورود | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی قم-روزانه |
۱۷۹۰۱ | ۸۸۸۶ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه قم-روزانه |
۱۶۱۷۹ | ۵۹۰۴ | منطقه ۲ | دختر | گرگان | مهندسی برق -دانشگاه قم-روزانه |
۳۱۶۶۷ | ۴۳۸۶ | منطقه ۳ | دختر | رباط کریم | مهندسی برق -دانشگاه قم-روزانه |
بابل |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۹۹۲۵ | ۵۲۵۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه |
۱۰۶۱۸ | ۳۷۹۸ | منطقه ۲ | پسر | گرگان | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه |
۱۶۰۰۱ | ۱۷۳۵ | منطقه ۳ | پسر | سوادکوه | مهندسی برق -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۴۱۰۱ | ۷۱۹۰ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | مهندسی برق -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه |
۱۴۳۶۳ | ۵۱۹۸ | منطقه ۲ | دختر | همدان | مهندسی برق -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه |
۱۵۱۸۲ | ۱۶۱۲ | منطقه ۳ | دختر | قروه درجزین | مهندسی برق -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | مهندسی برق -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه |
۳۹۹۱۶ | ۱۵۵۵۳ | منطقه ۲ | پسر | مرودشت | مهندسی برق -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه |
۴۰۱۲۶ | ۶۱۶۹ | منطقه ۳ | پسر | سراوان | مهندسی برق -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه |
سهمیه در منطقه رتبه کشوری رتبه در سهمیه جنسیت دانشگاه
منطقه 3 | 40570 | 5698 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 1 | 40201 | 16591 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 3 | 38928 | 5382 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 38118 | 12898 | دختر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 37130 | 12529 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 36543 | 12310 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 1 | 36259 | 15235 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 36047 | 12125 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 34679 | 11615 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 34141 | 11420 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 33367 | 11140 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 33291 | 11106 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 3 | 32370 | 4188 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 2 | 31654 | 10514 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 31590 | 10490 | دختر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 3 | 31492 | 4013 | پسر | دانشگاه صنعتي اروميه |
منطقه 1 | 31351 | 13478 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 31118 | 10323 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 1 | 30893 | 13308 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 29156 | 9627 | دختر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 28649 | 9422 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 28342 | 3474 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 27591 | 9089 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 1 | 27197 | 11946 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 26951 | 8838 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 1 | 26599 | 11728 | دختر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 26334 | 8625 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 3 | 25944 | 3062 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 25513 | 11332 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 25277 | 8215 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 24300 | 7824 | دختر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 24300 | 7824 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 23954 | 7690 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 23230 | 7445 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 22307 | 7136 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 22291 | 7129 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 21765 | 6955 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 1 | 21166 | 9657 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 3 | 20626 | 2223 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 1 | 19048 | 8832 | پسر | دانشگاه شیراز |
منطقه 3 | 18314 | 1906 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 18073 | 1876 | دختر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 3 | 17690 | 1811 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 17232 | 5395 | دختر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 2 | 16946 | 5308 | دختر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 1 | 16840 | 7916 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 16040 | 7581 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 15447 | 7330 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 15076 | 1481 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 14990 | 7146 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 14803 | 7078 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 14521 | 6958 | دختر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 1 | 14228 | 6833 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 14102 | 6765 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 13608 | 4165 | دختر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 2 | 13052 | 3977 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 1 | 12994 | 6309 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 12939 | 6287 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 12433 | 6077 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 11841 | 3592 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 1 | 11758 | 5748 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 11704 | 5720 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 11577 | 5669 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 11557 | 5660 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 11438 | 5617 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 11351 | 3433 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 1 | 11238 | 5520 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 11008 | 5426 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 10773 | 5321 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 10431 | 896 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 10402 | 891 | پسر | دانشگاه شیراز |
منطقه 3 | 10395 | 890 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 9783 | 2920 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 9727 | 2903 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 9642 | 4816 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 9504 | 4756 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 9377 | 2794 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 3 | 9140 | 743 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 8669 | 686 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 1 | 8589 | 4349 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 1 | 8527 | 4330 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 8459 | 653 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 2 | 8384 | 2485 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 8375 | 2482 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 8305 | 635 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 3 | 8277 | 629 | دختر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 3 | 8243 | 625 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 3 | 8189 | 620 | پسر | دانشگاه شیراز |
منطقه 1 | 8161 | 4181 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 8161 | 2415 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 8146 | 4176 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 2 | 8110 | 2398 | پسر | دانشگاه صنعتي اراک |
منطقه 3 | 8080 | 607 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 3 | 8050 | 604 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 3 | 7855 | 588 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 7803 | 2294 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 7787 | 582 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 2 | 7603 | 2222 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 3 | 7557 | 559 | پسر | دانشگاه شیراز |
منطقه 2 | 7517 | 2188 | پسر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 1 | 4 | 3 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 6 | 2 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 7 | 5 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 12 | 3 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 14 | 5 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 15 | 6 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 16 | 9 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 18 | 11 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 35 | 22 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 38 | 25 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 40 | 11 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 42 | 12 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 46 | 13 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 47 | 14 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 49 | 32 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 54 | 34 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 3 | 54 | 2 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 65 | 19 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 67 | 20 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 70 | 45 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 73 | 47 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 75 | 22 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 78 | 50 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 86 | 56 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 87 | 25 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 89 | 57 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 91 | 26 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 97 | 63 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 104 | 66 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 116 | 75 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 121 | 33 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 124 | 34 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 125 | 35 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 128 | 36 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 129 | 84 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 131 | 37 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 3 | 133 | 5 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 134 | 86 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 140 | 90 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 145 | 41 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 146 | 94 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 150 | 98 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 158 | 104 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 159 | 105 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 159 | 42 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 161 | 43 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 167 | 108 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 170 | 46 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 171 | 47 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 172 | 111 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 174 | 112 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 177 | 115 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 178 | 48 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 181 | 49 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 186 | 120 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 191 | 53 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 197 | 54 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 3 | 202 | 8 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 203 | 56 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 205 | 57 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 206 | 130 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 208 | 131 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 218 | 138 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 219 | 139 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 224 | 143 | دختر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 242 | 66 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 3 | 260 | 11 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 261 | 73 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 2 | 275 | 77 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 291 | 178 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 300 | 84 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 3 | 314 | 14 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 331 | 204 | دختر | دانشگاه فردوسی مشهد |
منطقه 1 | 333 | 205 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 347 | 213 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 347 | 213 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 362 | 224 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 367 | 97 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 367 | 97 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 369 | 226 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 371 | 99 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 387 | 106 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 394 | 241 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 402 | 110 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 3 | 403 | 17 | پسر | دانشگاه صنعتی شریف |
منطقه 1 | 404 | 246 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 406 | 111 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 410 | 250 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 410 | 113 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 412 | 251 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 419 | 116 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 423 | 118 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 427 | 121 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 439 | 126 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 3 | 452 | 18 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 469 | 286 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 472 | 134 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 480 | 292 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 482 | 294 | پسر | دانشگاه صنتعتی اصفهان |
منطقه 2 | 495 | 142 | پسر | دانشگاه تهران |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی برق دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه 1 |
|||||
ادبیات فارسی | 26% | 24% | 4% | 28% | 16% |
عربی | 15% | 22% | 22% | 8% | 15% |
دین و زندگی | 6% | 38% | 26% | 15% | 20% |
زبان انگلیسی | 4% | 6% | 0% | 41% | 12% |
ریاضی | 2% | 0% | 6% | 0% | 5% |
فیزیک | 3% | 15% | 20% | 2% | 3% |
شیمی | 4% | 2% | 1-% | 9% | 3% |
رتبه در منطقه 1 | 28229 | 27210 | 26936 | 26855 | 26207 |
رتبه کشوری | 71300 | 67866 | 67002 | 66744 | 64719 |
شهر محل سکونت | مشهد | بندرانزلی | اصفهان | تهران | شیراز |
رشته محل قبولی | دانشگاه تربت حیدریه | دانشگاه تربت حیدریه | دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | دانشگاه زابل |
( روزانه ) |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 97 در سهمیه منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی برق دولتی کنکور 98 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 27% | 16% | 3% | 19% | 19% |
عربی | 4% | 7% | 11% | 0% | 18% |
دین و زندگی | 6% | 22% | 35% | 18% | 19% |
زبان انگلیسی | 0% | 0% | 23% | 5% | 13% |
ریاضی | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% |
فیزیک | 0% | 1-% | 1% | 0% | 2% |
شیمی | 0% | 0% | 4-% | 0% | 0% |
رتبه در منطقه 2 | 40620 | 40301 | 39800 | 32099 | 28890 |
رتبه کشوری | 101116 | 100363 | 99157 | 80941 | 73151 |
