جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی های رشته پزشکی سراسری 97 بهمراه کارنامه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97 : رشته ی پزشکی پر طرفدار ترین رشته در بین داوطلبان تجربی می باشد دلیل این موضوع شاید در جایگاه خاص یک پزشک در جامعه باشد و شاید هم وضعیت مناسب کاری و درامد پزشکی باشد خیلی ها هم از همان کودکی با رویای یک پزشک موفق شدن بزرگ شده اند و فارغ از تمام محاسن پزشکی به دلیل علاقه ی شخصی می خواهند وارد این رشته شوند.
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97 » به هر حال رقابت در بین داوطلبان تجربی بر سر رشته پزشکی بسیار زیاد است و قطعا داوطلبان کنکور امسال می خواهند بدانند که در سال های گذ شته داوطلبان با چه رتبهو تراز و درصدهایی توانسته اند وارد دانشکده های پزشکی شوند در این مقاله می خواهیم شما را در پاسخ به این سوال یاری کنیم. آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97/
برای دریافت اطلاعات در باب موضوع نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 98 می توانید با شماره زیر تماس بگیرید .
انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 98 را چگونه انجام دهیم؟
تراز نمره قبولی پزشکی کنکور سراسری 98 ؟
آخرین نمره و تراز قبولی پزشکی تهران؟
مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 98 ؟
شرایط انتخاب رشته کنکور سراسری 98 ؟
انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 98
انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد 98
پزشکی پردیس های خودگردان 98
سر فصل ها
- معرفی رشته ی پزشکی (تراز نمره قبولی پزشکی)
- دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری 98 – 97
- آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 97 روزانه در منطقه یک
- آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 97 روزانه در منطقه دو
- آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 97 روزانه در منطقه سه
معرفی رشته ی پزشکی (تراز نمره قبولی پزشکی)
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97 » نظام آموزش پزشکی شامل 4 دوره ی علوم پایه ,فیزیو پا تو لوژی , کارآموزی بالینی وکار ورزی بالینی است دوره ی علوم پایه است شامل 5 ترم تحصیلی است که سپس از پایان این 5 ترم یک امتحان جامع علوم پایه پزشکی از تمامی دانشجویان در سراسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور گرفته می شود وکسانی که بتوانند در این آزمون نمره ی 10به بالا را کسب کنند می توانند در دوره ی بعدی که فیزیوپاتولوژی است شرکت نمایند(آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97). این دوره شامل 31 واحد درسی است ودر دو ترم انجام می شود نمره ی دانشجو در پایان این دو ترم باید حداقل باشد تا بتواند وارد دوره ی کار آموزی شود و در صورتی که دانشجو در بعضی از درس ها نمره ی زیر 12 بیاورد باید مجددا آنها را بخواند و امتحان دهد.آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97/
مشاوره تحصیلی مشاور گروپ
شما میتوانید برای کسب اطلاع بیشتر از آخرین رتبه ی قبولی رشته ی پزشکی, آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها , رتبه ی قبولی پزشکی دانشگاه آزاد, و اطلاع از درصد های قبولی پزشکی و هرگونه اطلاعاتی که در مورد انتخاب رشته ی98 می خواهید با مشاورین مجرب ما با شماره ثابت و بدون پیش شماره به شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید.
” میانگین 60 درصد عمومی = قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 55 درصد اختصاصی = قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری 98 – 97
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97 » رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 97
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 98 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 97 روزانه در منطقه یک
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است
رتبه کشوری |
رتبه در سهمیه |
شهر محل سکونت |
دانشگاه محل قبولی |
ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
196 | 69 | تبریز | علوم پزشکی تهران | 90 | 80 | 80 | 90 | 10 | 90 | 80 | 80 | 80 |
578 | 189 | شیراز | علوم پزشکی شیراز نیمه اول | 80 | 90 | 80 | 6 | 10 | 80 | 70 | 80 | 70 |
1424 | 445 | شیراز | علوم پزشکی شیراز نیمه دوم | 90 | 70 | 70 | 80 | 10 | 90 | 60 | 60 | 60 |
887 | 227 | مشهد | علوم پزشکی مشهد نیمه اول | 90 | 80 | 80 | 80 | 10 | 70 | 80 | 60 | 60 |
1483 | 463 | مشهد | علوم پزشکی مشهد نیمه دوم | 80 | 80 | 70 | 70 | 10 | 90 | 70 | 60 | 60 |
1345 | 414 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 60 | 70 | 90 | 50 | 10 | 80 | 70 | 70 | 70 |
1811 | 569 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 60 | 70 | 70 | 50 | 10 | 80 | 60 | 70 | 80 |
969 | 302 | اصفهان | علوم پزشکی اصفهان نیمه اول | 80 | 70 | 90 | 40 | 10 | 70 | 80 | 60 | 70 |
1360 | 422 | اصفهان | علوم پزشکی اصفهان نیمه دوم | 70 | 80 | 50 | 80 | 10 | 60 | 70 | 70 | 80 |
409 | 138 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی | 90 | 70 | 80 | 70 | 10 | 90 | 70 | 80 | 80 |
766 | 245 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی | 80 | 70 | 80 | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | 70 |
1941 | 613 | شیراز | علوم پزشکی یزد | 70 | 70 | 80 | 60 | 10 | 70 | 60 | 70 | 60 |
931 | 292 | تهران | علوم پزشکی ایران | 60 | 80 | 50 | 60 | 10 | 90 | 80 | 50 | 60 |
2965 | 907 | تهران | علوم پزشکی بابل | 80 | 80 | 90 | 60 | 10 | 60 | 60 | 40 | 60 |
1196 | 370 | تهران | علوم پزشکی ساری نیمه اول | 70 | 60 | 70 | 80 | 10 | 70 | 80 | 60 | 60 |
3209 | 982 | شیراز | علوم پزشکی ساری نیمه دوم | 70 | 70 | 50 | 50 | 10 | 70 | 70 | 60 | 50 |
2388 | 742 | مشهد | علوم پزشکی گیلان نیمه اول | 60 | 70 | 80 | 80 | 10 | 80 | 70 | 60 | 50 |
3150 | 967 | تهران | علوم پزشکی گیلان نیمه دوم | 90 | 90 | 60 | 80 | 10 | 70 | 60 | 30 | 50 |
2041 | 643 | تهران | علوم پزشکی همدان نیمه اول | 60 | 70 | 90 | 70 | 10 | 60 | 80 | 30 | 70 |
3689 | 1111 | مشهد | علوم پزشکی همدان نیمه دوم | 80 | 50 | 70 | 60 | 10 | 70 | 50 | 60 | 60 |
2406 | 745 | تهران | علوم پزشکی قزوین | 80 | 90 | 70 | 60 | 10 | 50 | 70 | 60 | 60 |
2035 | 641 | تبریز | علوم پزشکی ارومیه نیمه اول | 90 | 80 | 70 | 80 | 10 | 60 | 80 | 60 | 40 |
2779 | 885 | تبریز | علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم | 70 | 60 | 60 | 70 | 10 | 80 | 60 | 70 | 60 |
1473 | 459 | تهران | علوم پزشکی البرز نیمه اول | 90 | 90 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 40 | 70 |
2098 | 660 | تهران | علوم پزشکی البرزنیمه دوم | 70 | 70 | 60 | 70 | 10 | 80 | 70 | 60 | 60 |
4274 | 1271 | تبریز | علوم پزشکی لرستان نیمه دوم | 70 | 70 | 40 | 80 | 10 | 80 | 60 | 60 | 60 |
2729 | 836 | شیراز | علوم پزشکی جندی شاپور -اهواز -نیمه اول | 70 | 70 | 70 | 80 | 10 | 50 | 70 | 50 | 60 |
4192 | 1248 | اصفهان | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز -نیمه دوم | 80 | 60 | 60 | 50 | 10 | 60 | 50 | 60 | 70 |
4736 | 1396 | شیراز | علوم پزشکی بوشهر | 70 | 70 | 80 | 50 | 10 | 50 | 70 | 40 | 40 |
3651 | 1100 | شیراز | علوم پزشکی فسا | 70 | 60 | 80 | 50 | 10 | 80 | 70 | 40 | 50 |
3139 | 961 | تهران | علوم پزشکی قم | 80 | 70 | 50 | 60 | 10 | 80 | 60 | 70 | 50 |
991 | 309 | شیراز | علوم پزشکی کرمان | 80 | 80 | 40 | 60 | 10 | 70 | 70 | 70 | 80 |
2665 | 816 | مشهد | علوم پزشکی شاهرود نیمه اول | 80 | 70 | 70 | 80 | 10 | 50 | 70 | 40 | 60 |
3158 | 970 | تهران | علوم پزشکی شاهرود نیمه دوم | 80 | 60 | 60 | 40 | 10 | 70 | 70 | 50 | 60 |
4010 | 1198 | تبریز | علوم پزشکی کردستان – سنندج نیمه دوم | 70 | 80 | 40 | 50 | 10 | 50 | 70 | 30 | 70 |
3416 | 1035 | مشهد | علوم پزشکی گلستان – گرگان | 80 | 60 | 50 | 60 | 10 | 80 | 70 | 60 | 40 |
3375 | 1025 | اصفهان | علوم پزشکی کاشان | 60 | 60 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 50 | 60 |
3234 | 988 | تهران | علوم پزشکی سمنان نیمه اول | 70 | 70 | 70 | 30 | 10 | 70 | 70 | 50 | 60 |
3820 | 1147 | تهران | علوم پرشکی سمنان نیمه دوم | 70 | 70 | 40 | 50 | 10 | 70 | 70 | 50 | 60 |
3896 | 1167 | تبریز | علوم پزشکی اراک نیمه دوم | 70 | 60 | 60 | 50 | 10 | 40 | 80 | 20 | 70 |
3244 | 990 | تبریز | علوم پزشکی زنجان | 50 | 80 | 40 | 80 | 10 | 30 | 80 | 70 | 70 |
4504 | 1342 | شیراز | علوم پزشکی یاسوج نیمه دوم | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 80 | 60 | 80 | 40 |
3513 | 1064 | تبریز | علوم پزشکی اردبیل | 90 | 70 | 70 | 40 | 10 | 70 | 60 | 30 | 50 |
3889 | 1164 | مشهد | علوم پزشکی بیرجند |
80 | 80 | 70 | 70 | 20 | 60 | 70 | 50 | 50 |
2406 | 745 | اصفهان | علوم پزشکی شهرکرد نیمه اول | 70 | 70 | 60 | 70 | 10 | 70 | 80 | 60 | 40 |
3550 | 1075 | اصفهان | علوم پزشکی شهرکرد نیمه دوم | 70 | 70 | 80 | 20 | 10 | 40 | 70 | 50 | 60 |
3172 | 972 | مشهد | علوم پزشکی سبزوار نیمه اول | 70 | 60 | 70 | 50 | 10 | 70 | 70 | 50 | 50 |
4771 | 1402 | شیراز | علوم پزشکی زاهدان نیمه دوم | 90 | 50 | 40 | 70 | 10 | 60 | 70 | 70 | 40 |
2980 | 912 | تبریز | علوم پزشکی رفسنجان | 40 | 70 | 80 | 50 | 10 | 60 | 80 | 50 | 60 |
3045 | 932 | اصفهان | علوم پزشکی ایلام | 60 | 80 | 60 | 90 | 10 | 80 | 60 | 60 | 60 |
3528 | 1068 | شیراز | علوم پزشکی جهرم نیمه اول | 70 | 50 | 50 | 60 | 10 | 70 | 70 | 50 | 60 |
4583 | 1358 | مرودشت | علوم پزشکی جهرم نیمه دوم | 70 | 70 | 60 | 40 | 10 | 90 | 50 | 40 | 60 |
4771 | 1402 | شیراز | علوم پزشکی بقیه الله تهران | 60 | 50 | 70 | 40 | 10 | 80 | 70 | 50 | 40 |
4473 | 1331 | مشهد | علوم پزشکی گناباد | 80 | 60 | 50 | 90 | 10 | 60 | 70 | 50 | 50 |
4391 | 1304 | اصفهان | علوم پزشکی بندرعباس نیمه اول | 70 | 60 | 80 | 60 | 10 | 60 | 70 | 40 | 50 |
4878 | 1422 | شیراز | علوم پزشکی بندرعباس نیمه دوم | 80 | 60 | 70 | 40 | 10 | 50 | 80 | 40 | 40 |
4042 | 1205 | مشهد | علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردنیمه اول | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 50 | 60 | 50 | 70 |
4909 | 1431 | اصفهان | علوم پزشکی آبادان | 90 | 70 | 80 | 70 | 10 | 60 | 70 | 10 | 40 |
5131 | 1483 | مشهد | علوم پزشکی زابل | 60 | 70 | 60 | 40 | 10 | 70 | 80 | 20 | 50 |
3620 | 1089 | تهران | علوم پزشکی بم | 30 | 70 | 90 | 50 | 10 | 70 | 80 | 50 | 40 |
3795 | 1140 | تل بیضا | علوم پزشکی جیرفت | 60 | 60 | 70 | 30 | 10 | 70 | 70 | 60 | 50 |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 97 روزانه در منطقه دو
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است
رتبه کشوری | رتبه درسهمیه | محل سکونت (شهر ) | دانشگاه محل قبولی | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
571 | 247 | کرج | علوم پزشکی تهران | 80 | 60 | 70 | 60 | 10 | 80 | 80 | 50 | 80 |
985 | 438 | نورآباد ممسنی | علوم پزشکی شیراز نیمه اول | 80 | 60 | 70 | 60 | 10 | 70 | 70 | 70 | 80 |
1807 | 771 | اقلید | علوم پزشکی شیراز نیمه دوم | 80 | 70 | 80 | 40 | 10 | 50 | 80 | 60 | 60 |
863 | 387 | بیرجند | علوم پزشکی مشهد نیمه اول | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 80 | 70 | 80 | 70 |
1575 | 675 | نوشهر | علوم پزشکی مشهد نیمه دوم | 80 | 60 | 80 | 60 | 10 | 90 | 60 | 70 | 60 |
1488 | 636 | خوی | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 70 | 70 | 60 | 30 | 10 | 100 | 80 | 60 | 40 |
1973 | 846 | اردبیل | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 90 | 60 | 50 | 60 | 10 | 60 | 80 | 40 | 60 |
838 | 378 | خمینی شهر | علوم پزشکی اصفهان | 10 | 60 | 70 | 70 | 10 | 20 | 80 | 80 | 60 |
687 | 297 | کرج | علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه اول | 80 | 80 | 70 | 90 | 10 | 80 | 70 | 70 | 80 |
792 | 354 | شاهرود | علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه دوم | 80 | 70 | 80 | 60 | 10 | 70 | 70 | 80 | 80 |
2358 | 1004 | سیرجان | علوم پزشکی یزد | 70 | 70 | 80 | 40 | 10 | 60 | 80 | 30 | 60 |
1377 | 594 | قم | علوم پزشکی قم | 80 | 80 | 60 | 50 | 10 | 90 | 60 | 70 | 80 |
3302 | 1395 | عباس آباد | علوم پزشکی بابل | 90 | 70 | 70 | 50 | 10 | 70 | 60 | 60 | 60 |
2094 | 897 | جویبار | علوم پزشکی ساری نیمه اول | 60 | 70 | 60 | 60 | 10 | 70 | 70 | 60 | 70 |
3163 | 1328 | بابل | علوم پزشکی ساری نیمه دوم | 70 | 50 | 60 | 50 | 10 | 70 | 60 | 70 | 60 |
2491 | 1056 | رشت | علوم پزشکی رشت نیمه اول | 80 | 60 | 60 | 80 | 10 | 70 | 60 | 40 | 70 |
3073 | 1291 | لاهیجان | علوم پزشکی رشت نیمه دوم | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 60 | 70 | 70 | 50 |
3306 | 1397 | کرمانشاه | علوم پزشکی کرمانشاه | 70 | 90 | 40 | 30 | 10 | 70 | 70 | 40 | 60 |
2611 | 1110 | تربت حیدریه | علوم پزشکی همدان نیمه اول | 60 | 70 | 90 | 50 | 10 | 60 | 70 | 60 | 70 |
3572 | 1507 | زنجان | علوم پزشکی همدان نیمه دوم | 80 | 60 | 70 | 70 | 10 | 70 | 60 | 50 | 60 |
2334 | 994 | محمدیه | علوم پزشکی قزوین | 80 | 70 | 90 | 70 | 10 | 50 | 80 | 50 | 50 |
2308 | 979 | مرند | علوم پزشکی ارومیه نیمه اول | 80 | 70 | 80 | 40 | 10 | 70 | 70 | 30 | 40 |
1681 | 715 | شهرکرد | علوم پزشکی البرز نیمه اول | 90 | 80 | 70 | 10 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2054 | 881 | کرج | علوم پزشکی البرز نیمه دوم | 70 | 70 | 80 | 60 | 10 | 60 | 60 | 60 | 70 |
4054 | 1710 | گرگان | علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول | 50 | 60 | 60 | 60 | 10 | 80 | 70 | 40 | 60 |
4559 | 1927 | بروجرد | علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم | 50 | 70 | 70 | 80 | 10 | 60 | 60 | 50 | 50 |
3394 | 1437 | بهبهان | علوم پزشکی اهواز نیمه اول | 80 | 80 | 90 | 60 | 10 | 60 | 60 | 50 | 50 |
4201 | 1883 | بابل | علوم پزشکی اهواز نیمه دوم | 70 | 60 | 60 | 60 | 10 | 70 | 70 | 70 | 40 |
4720 | 1999 | مرند | علوم پزشکی بوشهر | 80 | 70 | 60 | 30 | 10 | 80 | 60 | 60 | 50 |
3985 | 1677 | قم | علوم پزشکی فسا | 70 | 80 | 60 | 30 | 10 | 80 | 60 | 60 | 50 |
2521 | 1069 | لاهیجان | علوم پزشکی قم | 80 | 50 | 60 | 40 | 10 | 60 | 70 | 70 | 70 |
3186 | 1337 | رفسنجان | علوم پزشکی کرمان نیمه اول | 40 | 60 | 50 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 |
3681 | 1544 | کرمان | علوم پزشکی کرمان نیمه دوم | 80 | 50 | 80 | 10 | 10 | 70 | 60 | 60 | 60 |
3985 | 1677 | شاهرود | علوم پزشکی شاهرود نیمه اول | 70 | 60 | 50 | 20 | 10 | 50 | 80 | 40 | 60 |
4064 | 1715 | شاهرود | علوم پزشکی شاهرود نیمه دوم | 70 | 80 | 50 | 20 | 10 | 40 | 50 | 70 | 80 |
3868 | 1622 | کرمانشاه | علوم پزشکی سنندج نیمه اول | 80 | 50 | 60 | 90 | 10 | 50 | 60 | 90 | 10 |
4042 | 1705 | همدان | علوم پزشکی سنندج نیمه دوم | 70 | 80 | 70 | 20 | 10 | 60 | 70 | 50 | 60 |
3550 | 1498 | گلوگاه | علوم پزشکی گلستان | 80 | 50 | 70 | 40 | 10 | 80 | 70 | 50 | 50 |
3478 | 1468 | مبارکه | علوم پزشکی کاشان | 80 | 70 | 60 | 70 | 10 | 30 | 70 | 30 | 70 |
3508 | 1482 | سمنان | علوم پزشکی سمنان نیمه اول | 50 | 50 | 70 | 60 | 10 | 70 | 80 | 60 | 40 |
3739 | 1568 | زنجان | علوم پزشکی سمنان نیمه دوم | 60 | 70 | 50 | 80 | 10 | 60 | 60 | 60 | 70 |
3671 | 1539 | کرج | علوم پزشکی اراک نیمه اول | 60 | 50 | 50 | 30 | 10 | 60 | 80 | 50 | 50 |
3910 | 1644 | اردبیل | علوم پزشکی اراک نیمه دوم | 80 | 80 | 70 | 50 | 10 | 80 | 60 | 30 | 50 |
3186 | 1337 | خوی | علوم پزشکی زنجان | 80 | 60 | 40 | 30 | 10 | 80 | 60 | 70 | 60 |
4135 | 1747 | قم | علوم پزشکی یاسوج نیمه اول | 70 | 60 | 40 | 20 | 10 | 70 | 70 | 40 | 60 |
4604 | 1949 | نورآباد ممسنی | علوم پزشکی یاسوج نیمه دوم | 60 | 50 | 70 | 50 | 10 | 60 | 70 | 60 | 50 |
3564 | 1503 | رشت | علوم پزشکی اردبیل | 90 | 70 | 80 | 60 | 10 | 60 | 70 | 40 | 50 |
3801 | 1591 | بیرجند | علوم پزشکی بیرجند | 60 | 70 | 70 | 50 | 10 | 70 | 70 | 60 | 50 |
344 | 1367 | شهرکرد | علوم پزشکی شهرکرد نیمه اول | 70 | 60 | 50 | 80 | 10 | 70 | 70 | 80 | 50 |
4078 | 172 | کاشان | علوم پزشکی شهرکرد نیمه دوم | 70 | 60 | 40 | 30 | 10 | 80 | 70 | 50 | 50 |
4027 | 1696 | ساری | علوم پزشکی سبزوار نیمه اول | 70 | 60 | 60 | 50 | 10 | 60 | 70 | 50 | 50 |
4325 | 1829 | لاهیجان | علوم پزشکی سبزوار نیمه دوم | 70 | 70 | 70 | 60 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4486 | 1896 | زاهدان | علوم پزشکی زاهدان نیمه اول | 70 | 50 | 80 | 60 | 10 | 30 | 80 | 30 | 50 |
4791 | 2033 | کاشمر | علوم پزشکی زاهدان نیمه دوم | 60 | 50 | 80 | 50 | 10 | 70 | 60 | 40 | 60 |
4764 | 2020 | سیرجان | علوم پزشکی رفسنجان | 60 | 70 | 50 | 30 | 10 | 60 | 60 | 70 | 50 |
4909 | 2087 | خرم آباد | علوم پزشکی ایلام | 70 | 40 | 80 | 20 | 10 | 70 | 60 | 70 | 50 |
4038 | 1702 | نی ریز | علوم پزشکی جهرم نیمه اول | 70 | 70 | 60 | 60 | 10 | 60 | 70 | 50 | 60 |
3359 | 1421 | جهرم | علوم پزشکی جهرم نیمه دوم | 60 | 80 | 90 | 80 | 10 | 60 | 70 | 50 | 50 |
5932 | 2488 | شاهرود | علوم پزشکی بقیه الله | 60 | 70 | 50 | 30 | 10 | 80 | 50 | 60 | 70 |
4216 | 1789 | کرج | علوم پزشکی گناباد | 80 | 70 | 60 | 60 | 10 | 60 | 60 | 50 | 50 |
4376 | 1851 | کرج | علوم پزشکی بندرعباس نیمه اول | 60 | 70 | 60 | 80 | 10 | 80 | 50 | 50 | 50 |
5269 | 2238 | اقلید | علوم پزشکی بندرعباس نیمه دوم | 70 | 70 | 80 | 50 | 10 | 40 | 70 | 50 | 50 |
3266 | 1380 | بجنورد | علوم پزشکی بجنورد نیمه اول | 60 | 70 | 70 | 60 | 10 | 80 | 70 | 60 | 50 |
4119 | 1741 | رشت | علوم پزشکی بجنورد نیمه دوم | 60 | 60 | 50 | 70 | 10 | 60 | 70 | 30 | 70 |
5142 | 2185 | بهبهان | علوم پزشکی آبادان | |||||||||
4628 | 1963 | خرم آباد | علوم پزشکی دزفول | 60 | 70 | 70 | 40 | 10 | 40 | 70 | 50 | 60 |
5651 | 2374 | سیرجان | علوم پزشکی زابل | 80 | 70 | 80 | 60 | 10 | 40 | 60 | 60 | 60 |
4950 | 2107 | یزد | علوم پزشکی بم | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | 80 | 60 | 30 | 60 |
4903 | 2084 | کرمان | علوم پزشکی جیرفت | 60 | 60 | 80 | 50 | 10 | 50 | 70 | 40 | 50 |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 97 روزانه در منطقه سه
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | محل سکونت(شهر) | دانشگاه | ادبیات | عربی | معارف | زبان | زمین | ریاضیات | زیست | فیزیک | شیمی |
1733 | 218 | هشتگرد | علوم پزشکی تهران | 70 | 80 | 80 | 60 | 10 | 70 | 70 | 60 | 60 |
1179 | 137 | خرامه | علوم پزشکی شیراز نیمه اول | 90 | 80 | 80 | 40 | 10 | 70 | 70 | 60 | 60 |
2545 | 321 | بندردیلم | علوم پزشکی شیراز نیمه دوم | 80 | 80 | 70 | 80 | 10 | 50 | 80 | 30 | 40 |
1050 | 115 | آزادشهر | علوم پزشکی مشهد نیمه اول | 90 | 70 | 80 | 70 | 10 | 70 | 70 | 50 | 80 |
1566 | 200 | شیروان | علوم پزشکی نیمه اول | 90 | 70 | 70 | 40 | 10 | 90 | 70 | 50 | 60 |
1534 | 196 | میاندوآب | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 70 | 90 | 80 | 40 | 10 | 80 | 70 | 60 | 70 |
2993 | 396 | آذرشهر | علوم پزشکی تبریز نمیه دوم | 70 | 80 | 60 | 50 | 1- | 70 | 80 | 40 | 60 |
1150 | 131 | لردگان | علوم پزشکی اصفهان نیمه اول | 90 | 80 | 80 | 30 | 10 | 70 | 80 | 60 | 50 |
7640 | 1209 | لردگان | علوم پزشکی اصفهان نیمه دوم | 70 | 90 | 80 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 |
2135 | 264 | فردیس |
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیمه اول |
60 | 80 | 60 | 70 | 10 | 70 | 70 | 50 | 70 |
2962 | 388 | ملارد | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نیمه دوم | 60 | 80 | 90 | 60 | 10 | 40 | 80 | 40 | 50 |
9713 | 1589 | دهاقان | علوم پزشکی یزد | 70 | 60 | 70 | 40 | 10 | 50 | 60 | 30 | 50 |
3739 | 530 | گلستان | علوم پزشکی ایران | 80 | 60 | 80 | 50 | 10 | 80 | 50 | 60 | 60 |
3442 | 464 | گنبد | علوم پزشکی بابل | 60 | 60 | 70 | 50 | 10 | 80 | 50 | 60 | 70 |
4262 | 599 | گنبد | علوم پزشکی ساری نیمه اول | 70 | 80 | 40 | 70 | 10 | 80 | 50 | 40 | 60 |
584 | 761 | گرگان | علوم پزشکی ساری نیمه دوم | 80 | 50 | 70 | 20 | 10 | 70 | 60 | 40 | 60 |
2124 | 261 | تنکابن | علوم پزشکی گیلان نیمه اول | 90 | 70 | 70 | 80 | 10 | 70 | 70 | 50 | 50 |
4691 | 663 | فومن | علوم پزشکی گیلان نیمه دوم | 60 | 60 | 50 | 50 | 10 | 70 | 40 | 50 | 50 |
3689 | 518 | کنگاور | علوم پزشکی کرمانشاه | 70 | 80 | 80 | 50 | 10 | 70 | 70 | 40 | 50 |
2611 | 332 | قروه | علوم پزشکی همدان نیمه اول | 70 | 70 | 80 | 50 | 10 | 70 | 70 | 40 | 50 |
4514 | 632 | سقز | علوم پزشکی همدان نیمه دوم | 70 | 70 | 60 | 40 | 10 | 70 | 60 | 70 | 50 |
5218 | 749 | هشتگرد | علوم پزشکی قزوین | 70 | 60 | 40 | 10 | 70 | 60 | 70 | 40 | 60 |
3490 | 474 | مهاباد | علوم پزشکی ارومیه نیمه اول | 80 | 60 | 80 | 60 | 10 | 40 | 70 | 30 | 60 |
3756 | 534 | عجب شیر | علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم | 50 | 50 | 60 | 60 | 10 | 60 | 70 | 70 | 60 |
3956 | 564 | فردیس | علوم پزشکی البرز نیمه اول | 60 | 80 | 60 | 60 | 10 | 40 | 70 | 60 | 70 |
